Počet obyvatel v obcích s rozšířenou působností (ORP) a krajích (2017)
Celkem [osoba] | 0 až 15 [osoba] | 15 až 65 [osoba] | 65+ [osoba] | Průměr [rok] | |
---|---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 1 294 513 | 201 232 | 850 044 | 243 237 | 41,93 |
Jihočeský kraj | 640 196 | 100 169 | 414 856 | 125 171 | 42,46 |
Blatná | 13 705 | 1 979 | 8 778 | 2 948 | 43,55 |
České Budějovice | 160 269 | 26 191 | 103 863 | 30 215 | 41,91 |
Český Krumlov | 41 647 | 6 880 | 27 282 | 7 485 | 41,38 |
Dačice | 18 954 | 2 762 | 12 398 | 3 794 | 43,09 |
Jindřichův Hradec | 47 131 | 7 117 | 30 474 | 9 540 | 42,82 |
Kaplice | 19 540 | 3 163 | 13 187 | 3 190 | 40,94 |
Milevsko | 18 251 | 2 489 | 11 551 | 4 211 | 44,74 |
Písek | 52 816 | 8 150 | 33 864 | 10 802 | 42,85 |
Prachatice | 33 332 | 5 225 | 21 969 | 6 138 | 41,88 |
Soběslav | 21 936 | 3 250 | 13 998 | 4 688 | 43,64 |
Strakonice | 45 347 | 7 188 | 29 166 | 8 993 | 42,72 |
Tábor | 80 374 | 12 411 | 51 479 | 16 484 | 43 |
Trhové Sviny | 18 969 | 3 120 | 12 441 | 3 408 | 41,53 |
Třeboň | 24 750 | 3 626 | 15 794 | 5 330 | 43,54 |
Týn nad Vltavou | 14 099 | 2 162 | 9 490 | 2 447 | 41,56 |
Vimperk | 17 368 | 2 649 | 11 360 | 3 359 | 42,64 |
Vodňany | 11 708 | 1 807 | 7 762 | 2 139 | 41,92 |
Jihomoravský kraj | 1 183 207 | 185 660 | 768 319 | 229 228 | 42,27 |
Blansko | 56 848 | 9 244 | 36 168 | 11 436 | 42,45 |
Boskovice | 51 697 | 8 166 | 33 484 | 10 047 | 42,13 |
Brno | 379 527 | 57 598 | 244 455 | 77 474 | 42,79 |
Břeclav | 59 726 | 8 781 | 39 445 | 11 500 | 42,81 |
Bučovice | 16 031 | 2 421 | 10 564 | 3 046 | 42,34 |
Hodonín | 60 818 | 8 708 | 40 471 | 11 639 | 42,95 |
Hustopeče | 36 008 | 5 573 | 23 765 | 6 670 | 41,99 |
Ivančice | 24 251 | 3 721 | 15 940 | 4 590 | 42,14 |
Kuřim | 22 855 | 4 253 | 14 604 | 3 998 | 40,51 |
Kyjov | 55 484 | 8 001 | 36 512 | 10 971 | 43,04 |
Mikulov | 20 023 | 3 076 | 13 233 | 3 714 | 42,1 |
Moravský Krumlov | 22 329 | 3 204 | 14 755 | 4 370 | 42,68 |
Pohořelice | 14 211 | 2 331 | 9 470 | 2 410 | 40,92 |
Rosice | 25 887 | 4 378 | 16 589 | 4 920 | 41,65 |
Slavkov u Brna | 23 313 | 4 257 | 15 079 | 3 977 | 40,33 |
Šlapanice | 68 364 | 12 784 | 43 524 | 12 056 | 40,42 |
Tišnov | 31 167 | 5 403 | 19 759 | 6 005 | 41,48 |
Veselí nad Moravou | 38 051 | 5 148 | 25 140 | 7 763 | 43,64 |
Vyškov | 51 981 | 8 202 | 33 928 | 9 851 | 42,16 |
Znojmo | 91 468 | 14 391 | 59 913 | 17 164 | 41,99 |
Židlochovice | 33 168 | 6 020 | 21 521 | 5 627 | 40,29 |
Karlovarský kraj | 295 686 | 44 352 | 193 867 | 57 467 | 42,68 |
Aš | 17 643 | 2 903 | 11 639 | 3 101 | 41,24 |
Cheb | 49 944 | 7 831 | 32 759 | 9 354 | 42,1 |
Karlovy Vary | 87 280 | 12 257 | 56 550 | 18 473 | 43,81 |
Kraslice | 13 177 | 2 029 | 8 543 | 2 605 | 42,76 |
Mariánské Lázně | 23 976 | 3 387 | 15 485 | 5 104 | 43,85 |
Ostrov | 28 048 | 4 280 | 18 656 | 5 112 | 42,39 |
Sokolov | 75 618 | 11 665 | 50 235 | 13 718 | 41,81 |
Kraj Vysočina | 508 916 | 77 987 | 330 572 | 100 357 | 42,55 |
Bystřice nad Pernštejnem | 19 810 | 2 860 | 12 883 | 4 067 | 43,05 |
Havlíčkův Brod | 52 329 | 8 366 | 33 547 | 10 416 | 42,37 |
Humpolec | 17 568 | 2 631 | 11 264 | 3 673 | 43,19 |
Chotěboř | 21 972 | 3 309 | 14 072 | 4 591 | 43,09 |
Jihlava | 100 363 | 16 351 | 65 074 | 18 938 | 41,93 |
Moravské Budějovice | 23 208 | 3 289 | 15 248 | 4 671 | 42,99 |
Náměšť nad Oslavou | 13 413 | 1 959 | 8 718 | 2 736 | 43,29 |
Nové Město na Moravě | 19 276 | 2 997 | 12 423 | 3 856 | 42,38 |
Pacov | 9 485 | 1 232 | 6 082 | 2 171 | 44,63 |
Pelhřimov | 45 090 | 6 512 | 29 267 | 9 311 | 43,28 |
Světlá nad Sázavou | 19 771 | 2 728 | 12 903 | 4 140 | 43,95 |
Telč | 12 981 | 1 898 | 8 437 | 2 646 | 42,96 |
Třebíč | 74 805 | 11 313 | 49 118 | 14 374 | 42,53 |
Velké Meziříčí | 36 116 | 5 917 | 23 823 | 6 376 | 41,04 |
Žďár nad Sázavou | 42 729 | 6 625 | 27 713 | 8 391 | 42,41 |
Královéhradecký kraj | 551 089 | 84 982 | 351 888 | 114 219 | 42,9 |
Broumov | 16 123 | 2 440 | 10 243 | 3 440 | 43,01 |
Dobruška | 20 183 | 3 307 | 12 785 | 4 091 | 42,35 |
Dvůr Králové nad Labem | 27 081 | 3 980 | 17 113 | 5 988 | 43,61 |
Hořice | 18 441 | 2 844 | 11 741 | 3 856 | 42,99 |
Hradec Králové | 146 131 | 22 611 | 92 416 | 31 104 | 43,17 |
Jaroměř | 19 290 | 3 123 | 12 548 | 3 619 | 41,62 |
Jičín | 47 897 | 7 466 | 30 939 | 9 492 | 42,64 |
Kostelec nad Orlicí | 24 891 | 3 890 | 15 902 | 5 099 | 42,7 |
Náchod | 60 720 | 9 262 | 38 498 | 12 960 | 43,22 |
Nová Paka | 13 294 | 1 955 | 8 520 | 2 819 | 43,5 |
Nové Město nad Metují | 14 287 | 2 175 | 8 953 | 3 159 | 43,52 |
Nový Bydžov | 17 389 | 2 548 | 11 372 | 3 469 | 42,91 |
Rychnov nad Kněžnou | 33 905 | 5 366 | 22 079 | 6 460 | 41,95 |
Trutnov | 63 675 | 9 603 | 41 079 | 12 993 | 42,83 |
Vrchlabí | 27 782 | 4 412 | 17 700 | 5 670 | 42,56 |
Liberecký kraj | 441 300 | 71 109 | 284 306 | 85 885 | 41,93 |
Česká Lípa | 76 826 | 12 611 | 50 995 | 13 220 | 40,91 |
Frýdlant | 24 515 | 3 978 | 15 840 | 4 697 | 41,55 |
Jablonec nad Nisou | 55 891 | 9 256 | 35 662 | 10 973 | 41,9 |
Jilemnice | 22 118 | 3 346 | 14 224 | 4 548 | 42,89 |
Liberec | 144 077 | 23 858 | 92 479 | 27 740 | 41,58 |
Nový Bor | 26 268 | 3 965 | 16 857 | 5 446 | 42,86 |
Semily | 25 709 | 3 948 | 16 370 | 5 391 | 43,03 |
Tanvald | 20 508 | 2 998 | 13 212 | 4 298 | 43,12 |
Turnov | 33 198 | 5 197 | 21 126 | 6 875 | 42,79 |
Železný Brod | 12 190 | 1 952 | 7 541 | 2 697 | 43,04 |
Moravskoslezský kraj | 1 205 886 | 182 087 | 792 722 | 231 077 | 42,46 |
Bílovec | 25 582 | 3 921 | 16 862 | 4 799 | 42,07 |
Bohumín | 33 354 | 4 892 | 22 074 | 6 388 | 42,7 |
Bruntál | 36 666 | 5 462 | 24 348 | 6 856 | 42,22 |
Český Těšín | 25 939 | 3 985 | 17 306 | 4 648 | 41,99 |
Frenštát pod Radhoštěm | 19 391 | 3 056 | 12 659 | 3 676 | 42,04 |
Frýdek-Místek | 111 713 | 17 372 | 73 565 | 20 776 | 42 |
Frýdlant nad Ostravicí | 24 727 | 3 893 | 15 941 | 4 893 | 42,73 |
Havířov | 87 576 | 12 355 | 57 106 | 18 115 | 43,54 |
Hlučín | 40 599 | 6 283 | 26 747 | 7 569 | 42,31 |
Jablunkov | 22 686 | 3 686 | 15 257 | 3 743 | 40,94 |
Karviná | 65 010 | 8 814 | 42 961 | 13 235 | 43,69 |
Kopřivnice | 40 848 | 6 351 | 27 022 | 7 475 | 41,92 |
Kravaře | 21 263 | 3 458 | 14 365 | 3 440 | 41,11 |
Krnov | 40 300 | 5 827 | 26 181 | 8 292 | 43,01 |
Nový Jičín | 48 777 | 7 940 | 31 747 | 9 090 | 41,63 |
Odry | 16 968 | 2 623 | 11 199 | 3 146 | 41,77 |
Opava | 101 168 | 15 683 | 66 039 | 19 446 | 42,36 |
Orlová | 37 498 | 5 494 | 25 574 | 6 430 | 41,95 |
Ostrava | 322 419 | 48 428 | 211 469 | 62 522 | 42,54 |
Rýmařov | 15 487 | 2 163 | 9 994 | 3 330 | 43,68 |
Třinec | 54 560 | 8 311 | 35 616 | 10 633 | 42,62 |
Vítkov | 13 355 | 2 090 | 8 690 | 2 575 | 42,48 |
Olomoucký kraj | 633 178 | 97 707 | 410 336 | 125 135 | 42,58 |
Hranice | 34 269 | 5 209 | 22 667 | 6 393 | 42,11 |
Jeseník | 38 659 | 5 448 | 25 269 | 7 942 | 43,33 |
Konice | 10 744 | 1 484 | 6 985 | 2 275 | 43,76 |
Lipník nad Bečvou | 15 177 | 2 309 | 10 073 | 2 795 | 42,33 |
Litovel | 23 743 | 3 664 | 15 365 | 4 714 | 42,52 |
Mohelnice | 18 261 | 2 641 | 12 046 | 3 574 | 42,67 |
Olomouc | 163 995 | 26 972 | 105 845 | 31 178 | 41,94 |
Prostějov | 97 925 | 15 427 | 63 145 | 19 353 | 42,52 |
Přerov | 81 069 | 11 710 | 52 400 | 16 959 | 43,54 |
Šternberk | 24 199 | 3 859 | 15 755 | 4 585 | 41,94 |
Šumperk | 69 451 | 10 522 | 44 407 | 14 522 | 43,1 |
Uničov | 22 407 | 3 290 | 14 799 | 4 318 | 42,62 |
Zábřeh | 33 279 | 5 172 | 21 580 | 6 527 | 42,33 |
Pardubický kraj | 518 337 | 81 098 | 335 911 | 101 328 | 42,29 |
Česká Třebová | 18 102 | 2 772 | 11 582 | 3 748 | 42,86 |
Hlinsko | 21 029 | 3 076 | 13 632 | 4 321 | 42,93 |
Holice | 17 693 | 2 917 | 11 463 | 3 313 | 41,56 |
Chrudim | 83 129 | 12 953 | 53 864 | 16 312 | 42,42 |
Králíky | 8 555 | 1 274 | 5 512 | 1 769 | 42,62 |
Lanškroun | 23 179 | 3 724 | 15 132 | 4 323 | 41,58 |
Litomyšl | 26 898 | 4 276 | 17 522 | 5 100 | 41,76 |
Moravská Třebová | 26 311 | 3 886 | 17 198 | 5 227 | 42,69 |
Pardubice | 129 076 | 20 294 | 83 579 | 25 203 | 42,41 |
Polička | 19 577 | 3 109 | 12 660 | 3 808 | 41,99 |
Přelouč | 25 253 | 3 825 | 16 564 | 4 864 | 42,71 |
Svitavy | 31 530 | 4 978 | 20 288 | 6 264 | 42,28 |
Ústí nad Orlicí | 26 348 | 4 079 | 16 896 | 5 373 | 42,47 |
Vysoké Mýto | 32 384 | 5 200 | 20 826 | 6 358 | 42,2 |
Žamberk | 29 273 | 4 735 | 19 193 | 5 345 | 41,44 |
Plzeňský kraj | 580 816 | 88 938 | 377 756 | 114 122 | 42,59 |
Blovice | 12 068 | 1 857 | 7 753 | 2 458 | 42,8 |
Domažlice | 40 610 | 6 309 | 26 393 | 7 908 | 42,45 |
Horažďovice | 11 640 | 1 619 | 7 456 | 2 565 | 44,17 |
Horšovský Týn | 14 574 | 2 369 | 9 511 | 2 694 | 41,84 |
Klatovy | 50 479 | 7 582 | 32 670 | 10 227 | 43,02 |
Kralovice | 22 253 | 3 225 | 14 489 | 4 539 | 43,18 |
Nepomuk | 11 476 | 1 633 | 7 358 | 2 485 | 44,04 |
Nýřany | 56 308 | 9 401 | 37 011 | 9 896 | 41,14 |
Plzeň | 189 747 | 28 644 | 122 352 | 38 751 | 42,97 |
Přeštice | 22 486 | 3 458 | 14 792 | 4 236 | 42,3 |
Rokycany | 48 602 | 7 359 | 31 567 | 9 676 | 42,72 |
Stod | 23 093 | 3 701 | 15 031 | 4 361 | 41,76 |
Stříbro | 16 967 | 2 558 | 11 375 | 3 034 | 42 |
Sušice | 24 199 | 3 517 | 15 423 | 5 259 | 44,02 |
Tachov | 36 314 | 5 706 | 24 575 | 6 033 | 41,26 |
Středočeský kraj | 1 352 795 | 236 704 | 873 540 | 242 551 | 41,09 |
Benešov | 59 740 | 10 160 | 38 217 | 11 363 | 41,82 |
Beroun | 62 706 | 11 477 | 40 377 | 10 852 | 40,55 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 107 915 | 22 643 | 69 818 | 15 454 | 38,38 |
Čáslav | 25 577 | 4 010 | 16 575 | 4 992 | 42,51 |
Černošice | 142 910 | 29 663 | 91 463 | 21 784 | 38,91 |
Český Brod | 20 988 | 4 037 | 13 436 | 3 515 | 39,98 |
Dobříš | 22 527 | 3 897 | 14 447 | 4 183 | 41,34 |
Hořovice | 29 647 | 4 640 | 19 183 | 5 824 | 42,4 |
Kladno | 124 013 | 20 687 | 80 114 | 23 212 | 41,73 |
Kolín | 81 797 | 13 249 | 52 457 | 16 091 | 42,22 |
Kralupy nad Vltavou | 31 590 | 5 368 | 20 553 | 5 669 | 41,07 |
Kutná Hora | 49 612 | 7 337 | 32 121 | 10 154 | 43,12 |
Lysá nad Labem | 25 870 | 5 443 | 17 221 | 3 206 | 37,26 |
Mělník | 43 865 | 7 306 | 28 230 | 8 329 | 41,62 |
Mladá Boleslav | 110 268 | 17 873 | 72 735 | 19 660 | 41,38 |
Mnichovo Hradiště | 17 508 | 2 936 | 11 319 | 3 253 | 41,71 |
Neratovice | 31 782 | 5 347 | 20 948 | 5 487 | 40,94 |
Nymburk | 39 770 | 6 518 | 25 466 | 7 786 | 42,2 |
Poděbrady | 30 869 | 4 817 | 19 373 | 6 679 | 43,27 |
Příbram | 69 864 | 10 549 | 45 514 | 13 801 | 42,91 |
Rakovník | 55 407 | 8 600 | 35 855 | 10 952 | 42,57 |
Říčany | 68 288 | 14 322 | 43 514 | 10 452 | 38,88 |
Sedlčany | 22 012 | 3 186 | 14 363 | 4 463 | 42,99 |
Slaný | 40 038 | 6 704 | 25 920 | 7 414 | 41,56 |
Vlašim | 25 776 | 3 846 | 16 521 | 5 409 | 43,05 |
Votice | 12 456 | 2 089 | 7 800 | 2 567 | 42,55 |
Ústecký kraj | 821 080 | 131 548 | 534 972 | 154 560 | 41,82 |
Bílina | 22 590 | 3 385 | 15 516 | 3 689 | 41 |
Děčín | 77 493 | 12 546 | 49 235 | 15 712 | 42,23 |
Chomutov | 81 515 | 12 990 | 54 495 | 14 030 | 41,29 |
Kadaň | 42 832 | 6 673 | 28 559 | 7 600 | 41,55 |
Litoměřice | 59 192 | 9 561 | 38 595 | 11 036 | 41,81 |
Litvínov | 37 458 | 5 867 | 24 058 | 7 533 | 42,64 |
Louny | 43 501 | 6 995 | 28 374 | 8 132 | 41,8 |
Lovosice | 27 550 | 4 277 | 17 657 | 5 616 | 42,69 |
Most | 75 136 | 11 839 | 50 162 | 13 135 | 41,44 |
Podbořany | 15 662 | 2 472 | 10 274 | 2 916 | 42,01 |
Roudnice nad Labem | 32 811 | 5 498 | 20 927 | 6 386 | 41,86 |
Rumburk | 32 776 | 5 312 | 21 088 | 6 376 | 41,78 |
Teplice | 105 797 | 16 741 | 68 654 | 20 402 | 42,12 |
Ústí nad Labem | 119 498 | 19 685 | 76 738 | 23 075 | 41,68 |
Varnsdorf | 20 060 | 3 232 | 12 888 | 3 940 | 42,07 |
Žatec | 27 209 | 4 475 | 17 752 | 4 982 | 41,49 |
Zlínský kraj | 583 056 | 87 104 | 380 106 | 115 846 | 42,89 |
Bystřice pod Hostýnem | 15 377 | 2 138 | 10 074 | 3 165 | 43,62 |
Holešov | 21 451 | 3 290 | 13 972 | 4 189 | 42,64 |
Kroměříž | 68 842 | 10 205 | 44 763 | 13 874 | 43,08 |
Luhačovice | 18 796 | 2 696 | 12 373 | 3 727 | 43,2 |
Otrokovice | 34 302 | 4 952 | 22 354 | 6 996 | 43,32 |
Rožnov pod Radhoštěm | 35 206 | 5 304 | 22 737 | 7 165 | 43,05 |
Uherské Hradiště | 90 140 | 13 380 | 58 930 | 17 830 | 43,02 |
Uherský Brod | 52 294 | 7 483 | 34 290 | 10 521 | 43,13 |
Valašské Klobouky | 23 178 | 3 485 | 15 584 | 4 109 | 41,56 |
Valašské Meziříčí | 41 543 | 6 499 | 27 066 | 7 978 | 42,16 |
Vizovice | 17 021 | 2 689 | 11 440 | 2 892 | 41,37 |
Vsetín | 65 735 | 9 924 | 43 193 | 12 618 | 42,47 |
Zlín | 99 171 | 15 059 | 63 330 | 20 782 | 43,32 |
Počet a věkové složení obyvatel k 31. 12. 2017
Zdroj dat:
zde