Počet živě narozených v obcích s rozšířenou působností (ORP) (2017)

  Živě Muž Žena Mimo manželství
Hlavní město Praha 15 324 7 970 7 354 6 322
Jihočeský kraj 6 880 3 489 3 391 3 480
Blatná 135 61 74 78
České Budějovice 1 767 883 884 800
Český Krumlov 454 236 218 247
Dačice 188 92 96 98
Jindřichův Hradec 476 244 232 276
Kaplice 208 110 98 102
Milevsko 169 82 87 93
Písek 555 291 264 300
Prachatice 373 187 186 218
Soběslav 198 95 103 99
Strakonice 519 272 247 252
Tábor 895 463 432 429
Trhové Sviny 231 124 107 114
Třeboň 241 113 128 134
Týn nad Vltavou 161 88 73 74
Vimperk 180 88 92 96
Vodňany 130 60 70 70
Jihomoravský kraj 13 509 6 942 6 567 5 894
Blansko 665 365 300 299
Boskovice 568 289 279 254
Brno 4 634 2 355 2 279 1 901
Břeclav 591 309 282 296
Bučovice 161 73 88 78
Hodonín 600 315 285 295
Hustopeče 410 206 204 187
Ivančice 247 141 106 115
Kuřim 256 140 116 98
Kyjov 551 290 261 231
Mikulov 221 108 113 109
Moravský Krumlov 248 136 112 127
Pohořelice 178 85 93 87
Rosice 287 139 148 125
Slavkov u Brna 309 148 161 126
Šlapanice 848 443 405 311
Tišnov 395 190 205 154
Veselí nad Moravou 338 183 155 150
Vyškov 588 296 292 275
Znojmo 1 004 509 495 522
Židlochovice 410 222 188 154
Karlovarský kraj 2 753 1 375 1 378 1 654
178 93 85 108
Cheb 495 244 251 291
Karlovy Vary 766 380 386 427
Kraslice 132 58 74 94
Mariánské Lázně 216 111 105 130
Ostrov 251 154 97 147
Sokolov 715 335 380 457
Kraj Vysočina 5 440 2 732 2 708 2 417
Bystřice nad Pernštejnem 183 104 79 68
Havlíčkův Brod 583 271 312 286
Humpolec 181 90 91 93
Chotěboř 240 118 122 119
Jihlava 1 124 572 552 499
Moravské Budějovice 260 125 135 130
Náměšť nad Oslavou 135 71 64 50
Nové Město na Moravě 196 112 84 79
Pacov 88 43 45 45
Pelhřimov 440 214 226 195
Světlá nad Sázavou 211 106 105 96
Telč 141 62 79 61
Třebíč 756 392 364 317
Velké Meziříčí 419 206 213 182
Žďár nad Sázavou 483 246 237 197
Královéhradecký kraj 5 702 2 933 2 769 2 875
Broumov 144 76 68 99
Dobruška 231 115 116 105
Dvůr Králové nad Labem 256 128 128 147
Hořice 208 112 96 107
Hradec Králové 1 565 811 754 715
Jaroměř 204 108 96 109
Jičín 498 246 252 248
Kostelec nad Orlicí 287 143 144 132
Náchod 592 315 277 278
Nová Paka 133 69 64 63
Nové Město nad Metují 155 81 74 75
Nový Bydžov 170 82 88 95
Rychnov nad Kněžnou 374 198 176 191
Trutnov 606 315 291 346
Vrchlabí 279 134 145 165
Liberecký kraj 4 753 2 465 2 288 2 635
Česká Lípa 817 427 390 473
Frýdlant 257 143 114 163
Jablonec nad Nisou 611 313 298 346
Jilemnice 217 120 97 104
Liberec 1 622 812 810 850
Nový Bor 254 125 129 153
Semily 274 157 117 158
Tanvald 215 115 100 145
Turnov 343 172 171 167
Železný Brod 143 81 62 76
Moravskoslezský kraj 12 078 6 196 5 882 6 360
Bílovec 261 127 134 117
Bohumín 324 165 159 186
Bruntál 349 177 172 239
Český Těšín 278 143 135 123
Frenštát pod Radhoštěm 204 97 107 90
Frýdek-Místek 1 184 579 605 540
Frýdlant nad Ostravicí 245 118 127 113
Havířov 789 426 363 457
Hlučín 377 192 185 147
Jablunkov 250 137 113 76
Karviná 584 319 265 373
Kopřivnice 437 239 198 223
Kravaře 238 128 110 77
Krnov 395 207 188 243
Nový Jičín 539 281 258 282
Odry 180 86 94 93
Opava 988 480 508 477
Orlová 384 207 177 235
Ostrava 3 273 1 688 1 585 1 872
Rýmařov 152 77 75 109
Třinec 510 245 265 199
Vítkov 137 78 59 89
Olomoucký kraj 6 679 3 383 3 296 3 352
Hranice 333 166 167 165
Jeseník 359 187 172 207
Konice 102 57 45 42
Lipník nad Bečvou 140 76 64 79
Litovel 257 129 128 112
Mohelnice 176 82 94 101
Olomouc 1 934 1 005 929 846
Prostějov 1 001 489 512 509
Přerov 809 427 382 436
Šternberk 264 127 137 148
Šumperk 710 339 371 397
Uničov 222 110 112 126
Zábřeh 372 189 183 184
Pardubický kraj 5 372 2 768 2 604 2 624
Česká Třebová 179 95 84 105
Hlinsko 218 103 115 108
Holice 173 77 96 69
Chrudim 865 426 439 439
Králíky 90 50 40 51
Lanškroun 218 118 100 113
Litomyšl 290 146 144 134
Moravská Třebová 294 163 131 172
Pardubice 1 365 723 642 636
Polička 202 103 99 74
Přelouč 244 129 115 134
Svitavy 289 150 139 150
Ústí nad Orlicí 280 140 140 133
Vysoké Mýto 331 190 141 159
Žamberk 334 155 179 147
Plzeňský kraj 6 066 3 091 2 975 3 084
Blovice 134 71 63 70
Domažlice 403 212 191 196
Horažďovice 104 52 52 40
Horšovský Týn 152 76 76 82
Klatovy 484 256 228 251
Kralovice 191 106 85 108
Nepomuk 108 61 47 51
Nýřany 583 292 291 285
Plzeň 2 080 1 002 1 078 1 013
Přeštice 247 126 121 122
Rokycany 506 259 247 256
Stod 243 122 121 132
Stříbro 193 104 89 114
Sušice 239 135 104 129
Tachov 399 217 182 235
Středočeský kraj 15 323 7 957 7 366 7 332
Benešov 638 328 310 323
Beroun 788 403 385 348
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1 336 687 649 554
Čáslav 301 150 151 158
Černošice 1 667 866 801 659
Český Brod 262 149 113 111
Dobříš 244 121 123 104
Hořovice 301 169 132 159
Kladno 1 340 691 649 699
Kolín 967 537 430 523
Kralupy nad Vltavou 393 205 188 168
Kutná Hora 512 256 256 277
Lysá nad Labem 326 157 169 145
Mělník 480 244 236 261
Mladá Boleslav 1 237 646 591 577
Mnichovo Hradiště 205 99 106 96
Neratovice 367 189 178 189
Nymburk 440 249 191 218
Poděbrady 288 154 134 143
Příbram 756 393 363 395
Rakovník 577 291 286 302
Říčany 765 387 378 331
Sedlčany 230 124 106 107
Slaný 440 218 222 237
Vlašim 325 160 165 167
Votice 138 84 54 81
Ústecký kraj 8 442 4 265 4 177 5 447
Bílina 226 108 118 170
Děčín 798 414 384 497
Chomutov 837 415 422 560
Kadaň 444 225 219 286
Litoměřice 645 330 315 381
Litvínov 373 202 171 266
Louny 454 224 230 288
Lovosice 267 137 130 166
Most 745 359 386 521
Podbořany 163 84 79 105
Roudnice nad Labem 355 172 183 191
Rumburk 327 161 166 221
Teplice 1 049 530 519 666
Ústí nad Labem 1 276 654 622 810
Varnsdorf 203 111 92 136
Žatec 280 139 141 183
Zlínský kraj 6 084 3 105 2 979 2 615
Bystřice pod Hostýnem 152 78 74 71
Holešov 232 122 110 99
Kroměříž 679 345 334 330
Luhačovice 190 84 106 72
Otrokovice 328 179 149 167
Rožnov pod Radhoštěm 367 180 187 176
Uherské Hradiště 961 483 478 391
Uherský Brod 521 253 268 213
Valašské Klobouky 280 147 133 98
Valašské Meziříčí 465 251 214 219
Vizovice 191 90 101 69
Vsetín 684 359 325 318
Zlín 1 034 534 500 392
Počet živě narozených v obcích s rozšířenou působností (ORP) v roce 2017 podle pohlaví. Údaje podle pořadí dítěte a počet narozených mimo manželství viz odkaz na zdroj (ČSÚ) níže.
Zdroj dat: zde