Průměrný věk a index stáří v krajích a obcích s rozšířenou působností (ORP) (2017)
Průměrný věk | Index stáří [%] | |
---|---|---|
Hlavní město Praha | 41,93 | 120,87 |
Jihočeský kraj | 42,46 | 124,95 |
Blatná | 43,55 | 148,96 |
České Budějovice | 41,91 | 115,36 |
Český Krumlov | 41,38 | 108,79 |
Dačice | 43,09 | 137,36 |
Jindřichův Hradec | 42,82 | 134,04 |
Kaplice | 40,94 | 100,85 |
Milevsko | 44,74 | 169,18 |
Písek | 42,85 | 132,53 |
Prachatice | 41,88 | 117,47 |
Soběslav | 43,64 | 144,24 |
Strakonice | 42,72 | 125,11 |
Tábor | 43 | 132,81 |
Trhové Sviny | 41,53 | 109,23 |
Třeboň | 43,54 | 146,99 |
Týn nad Vltavou | 41,56 | 113,18 |
Vimperk | 42,64 | 126,8 |
Vodňany | 41,92 | 118,37 |
Jihomoravský kraj | 42,27 | 123,46 |
Blansko | 42,45 | 123,71 |
Boskovice | 42,13 | 123,03 |
Brno | 42,79 | 134,5 |
Břeclav | 42,81 | 130,96 |
Bučovice | 42,34 | 125,81 |
Hodonín | 42,95 | 133,65 |
Hustopeče | 41,99 | 119,68 |
Ivančice | 42,14 | 123,35 |
Kuřim | 40,51 | 94 |
Kyjov | 43,04 | 137,12 |
Mikulov | 42,1 | 120,74 |
Moravský Krumlov | 42,68 | 136,39 |
Pohořelice | 40,92 | 103,38 |
Rosice | 41,65 | 112,38 |
Slavkov u Brna | 40,33 | 93,42 |
Šlapanice | 40,42 | 94,3 |
Tišnov | 41,48 | 111,14 |
Veselí nad Moravou | 43,64 | 150,79 |
Vyškov | 42,16 | 120,1 |
Znojmo | 41,99 | 119,26 |
Židlochovice | 40,29 | 93,47 |
Karlovarský kraj | 42,68 | 129,57 |
Aš | 41,24 | 106,82 |
Cheb | 42,1 | 119,44 |
Karlovy Vary | 43,81 | 150,71 |
Kraslice | 42,76 | 128,38 |
Mariánské Lázně | 43,85 | 150,69 |
Ostrov | 42,39 | 119,43 |
Sokolov | 41,81 | 117,59 |
Kraj Vysočina | 42,55 | 128,68 |
Bystřice nad Pernštejnem | 43,05 | 142,2 |
Havlíčkův Brod | 42,37 | 124,5 |
Humpolec | 43,19 | 139,6 |
Chotěboř | 43,09 | 138,74 |
Jihlava | 41,93 | 115,82 |
Moravské Budějovice | 42,99 | 142,01 |
Náměšť nad Oslavou | 43,29 | 139,66 |
Nové Město na Moravě | 42,38 | 128,66 |
Pacov | 44,63 | 176,21 |
Pelhřimov | 43,28 | 142,98 |
Světlá nad Sázavou | 43,95 | 151,75 |
Telč | 42,96 | 139,4 |
Třebíč | 42,53 | 127,05 |
Velké Meziříčí | 41,04 | 107,75 |
Žďár nad Sázavou | 42,41 | 126,65 |
Královéhradecký kraj | 42,9 | 134,4 |
Broumov | 43,01 | 140,98 |
Dobruška | 42,35 | 123,7 |
Dvůr Králové nad Labem | 43,61 | 150,45 |
Hořice | 42,99 | 135,58 |
Hradec Králové | 43,17 | 137,56 |
Jaroměř | 41,62 | 115,88 |
Jičín | 42,64 | 127,13 |
Kostelec nad Orlicí | 42,7 | 131,07 |
Náchod | 43,22 | 139,92 |
Nová Paka | 43,5 | 144,19 |
Nové Město nad Metují | 43,52 | 145,24 |
Nový Bydžov | 42,91 | 136,14 |
Rychnov nad Kněžnou | 41,95 | 120,38 |
Trutnov | 42,83 | 135,3 |
Vrchlabí | 42,56 | 128,51 |
Liberecký kraj | 41,93 | 120,77 |
Česká Lípa | 40,91 | 104,82 |
Frýdlant | 41,55 | 118,07 |
Jablonec nad Nisou | 41,9 | 118,55 |
Jilemnice | 42,89 | 135,92 |
Liberec | 41,58 | 116,27 |
Nový Bor | 42,86 | 137,35 |
Semily | 43,03 | 136,55 |
Tanvald | 43,12 | 143,36 |
Turnov | 42,79 | 132,28 |
Železný Brod | 43,04 | 138,16 |
Moravskoslezský kraj | 42,46 | 126,9 |
Bílovec | 42,07 | 122,39 |
Bohumín | 42,7 | 130,58 |
Bruntál | 42,22 | 125,52 |
Český Těšín | 41,99 | 116,63 |
Frenštát pod Radhoštěm | 42,04 | 120,28 |
Frýdek-Místek | 42 | 119,59 |
Frýdlant nad Ostravicí | 42,73 | 125,68 |
Havířov | 43,54 | 146,62 |
Hlučín | 42,31 | 120,46 |
Jablunkov | 40,94 | 101,54 |
Karviná | 43,69 | 150,15 |
Kopřivnice | 41,92 | 117,69 |
Kravaře | 41,11 | 99,47 |
Krnov | 43,01 | 142,3 |
Nový Jičín | 41,63 | 114,48 |
Odry | 41,77 | 119,93 |
Opava | 42,36 | 123,99 |
Orlová | 41,95 | 117,03 |
Ostrava | 42,54 | 129,1 |
Rýmařov | 43,68 | 153,95 |
Třinec | 42,62 | 127,93 |
Vítkov | 42,48 | 123,2 |
Olomoucký kraj | 42,58 | 128,07 |
Hranice | 42,11 | 122,72 |
Jeseník | 43,33 | 145,77 |
Konice | 43,76 | 153,3 |
Lipník nad Bečvou | 42,33 | 121,04 |
Litovel | 42,52 | 128,65 |
Mohelnice | 42,67 | 135,32 |
Olomouc | 41,94 | 115,59 |
Prostějov | 42,52 | 125,44 |
Přerov | 43,54 | 144,82 |
Šternberk | 41,94 | 118,81 |
Šumperk | 43,1 | 138,01 |
Uničov | 42,62 | 131,24 |
Zábřeh | 42,33 | 126,19 |
Pardubický kraj | 42,29 | 124,94 |
Česká Třebová | 42,86 | 135,2 |
Hlinsko | 42,93 | 140,47 |
Holice | 41,56 | 113,57 |
Chrudim | 42,42 | 125,93 |
Králíky | 42,62 | 138,85 |
Lanškroun | 41,58 | 116,08 |
Litomyšl | 41,76 | 119,27 |
Moravská Třebová | 42,69 | 134,5 |
Pardubice | 42,41 | 124,18 |
Polička | 41,99 | 122,48 |
Přelouč | 42,71 | 127,16 |
Svitavy | 42,28 | 125,83 |
Ústí nad Orlicí | 42,47 | 131,72 |
Vysoké Mýto | 42,2 | 122,26 |
Žamberk | 41,44 | 112,88 |
Plzeňský kraj | 42,59 | 128,31 |
Blovice | 42,8 | 132,36 |
Domažlice | 42,45 | 125,34 |
Horažďovice | 44,17 | 158,43 |
Horšovský Týn | 41,84 | 113,71 |
Klatovy | 43,02 | 134,88 |
Kralovice | 43,18 | 140,74 |
Nepomuk | 44,04 | 152,17 |
Nýřany | 41,14 | 105,26 |
Plzeň | 42,97 | 135,28 |
Přeštice | 42,3 | 122,49 |
Rokycany | 42,72 | 131,48 |
Stod | 41,76 | 117,83 |
Stříbro | 42 | 118,6 |
Sušice | 44,02 | 149,53 |
Tachov | 41,26 | 105,73 |
Středočeský kraj | 41,09 | 102,47 |
Benešov | 41,82 | 111,84 |
Beroun | 40,55 | 94,55 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 38,38 | 68,25 |
Čáslav | 42,51 | 124,48 |
Černošice | 38,91 | 73,43 |
Český Brod | 39,98 | 87,06 |
Dobříš | 41,34 | 107,33 |
Hořovice | 42,4 | 125,51 |
Kladno | 41,73 | 112,2 |
Kolín | 42,22 | 121,45 |
Kralupy nad Vltavou | 41,07 | 105,6 |
Kutná Hora | 43,12 | 138,39 |
Lysá nad Labem | 37,26 | 58,9 |
Mělník | 41,62 | 114 |
Mladá Boleslav | 41,38 | 109,99 |
Mnichovo Hradiště | 41,71 | 110,79 |
Neratovice | 40,94 | 102,61 |
Nymburk | 42,2 | 119,45 |
Poděbrady | 43,27 | 138,65 |
Příbram | 42,91 | 130,82 |
Rakovník | 42,57 | 127,34 |
Říčany | 38,88 | 72,97 |
Sedlčany | 42,99 | 140,08 |
Slaný | 41,56 | 110,59 |
Vlašim | 43,05 | 140,63 |
Votice | 42,55 | 122,88 |
Ústecký kraj | 41,82 | 117,49 |
Bílina | 41 | 108,98 |
Děčín | 42,23 | 125,23 |
Chomutov | 41,29 | 108 |
Kadaň | 41,55 | 113,89 |
Litoměřice | 41,81 | 115,42 |
Litvínov | 42,64 | 128,39 |
Louny | 41,8 | 116,25 |
Lovosice | 42,69 | 131,3 |
Most | 41,44 | 110,94 |
Podbořany | 42,01 | 117,96 |
Roudnice nad Labem | 41,86 | 116,15 |
Rumburk | 41,78 | 120,03 |
Teplice | 42,12 | 121,86 |
Ústí nad Labem | 41,68 | 117,22 |
Varnsdorf | 42,07 | 121,9 |
Žatec | 41,49 | 111,32 |
Zlínský kraj | 42,89 | 132,99 |
Bystřice pod Hostýnem | 43,62 | 148,03 |
Holešov | 42,64 | 127,32 |
Kroměříž | 43,08 | 135,95 |
Luhačovice | 43,2 | 138,24 |
Otrokovice | 43,32 | 141,27 |
Rožnov pod Radhoštěm | 43,05 | 135,08 |
Uherské Hradiště | 43,02 | 133,25 |
Uherský Brod | 43,13 | 140,59 |
Valašské Klobouky | 41,56 | 117,9 |
Valašské Meziříčí | 42,16 | 122,75 |
Vizovice | 41,37 | 107,54 |
Vsetín | 42,47 | 127,14 |
Zlín | 43,32 | 138 |
Údaje k 31.12.2017 (osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem)
Zdroj dat:
zde