Počet míst v zařízeních sociálních služeb v krajích (2016)
Centra denních služeb | Stacionáře denní | Stacionáře týdenní | Domovy pro osoby se zdravotním postižením | Domovy pro seniory | Domovy se zvláštním režimem | Chráněné bydlení | Azylové domy | Domy na půl cesty | Zařízení pro krizovou pomoc | Nízkoprahová denní centra | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | Noclehárny | Terapeutické komunity | Sociální poradny | Sociálně terapeutické dílny | Centra sociálně rehabilitačních služeb | Služby rané péče | Intervenční centra | Služby následné péče | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 0 | 0 | 73 | 548 | 2 520 | 687 | 219 | 907 | 43 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 27 |
Jihočeský kraj | 0 | 0 | 82 | 624 | 3 002 | 838 | 261 | 397 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 13 |
Jihomoravský kraj | 0 | 0 | 159 | 1 166 | 2 879 | 3 136 | 293 | 804 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 38 |
Karlovarský kraj | 0 | 0 | 10 | 479 | 852 | 495 | 102 | 164 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraj Vysočina | 0 | 0 | 40 | 581 | 2 132 | 760 | 183 | 219 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Královéhradecký kraj | 0 | 0 | 9 | 705 | 2 262 | 787 | 135 | 225 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberecký kraj | 0 | 0 | 67 | 342 | 1 048 | 610 | 123 | 198 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 |
Moravskoslezský kraj | 0 | 0 | 19 | 1 234 | 4 789 | 1 738 | 532 | 1 265 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 62 |
Olomoucký kraj | 0 | 0 | 15 | 1 057 | 2 674 | 810 | 375 | 720 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Pardubický kraj | 0 | 0 | 24 | 660 | 2 208 | 1 116 | 145 | 244 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plzeňský kraj | 0 | 0 | 29 | 1 076 | 1 781 | 1 053 | 377 | 288 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 9 |
Středočeský kraj | 0 | 0 | 171 | 1 484 | 5 129 | 2 388 | 539 | 515 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 21 |
Ústecký kraj | 0 | 0 | 36 | 1 500 | 3 460 | 2 187 | 480 | 797 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Zlínský kraj | 0 | 0 | 45 | 946 | 2 511 | 1 179 | 134 | 368 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Počet míst v zařízeních sociální péče k 31. 12. 2016
Zdroj: ČSÚ, Kód: SZB08/13
Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zdroj dat:
zde