Vyplacené dávky státní sociální podpory a pěstounské péče v okresech a krajích (2017)

  Hodnota vyplacených dávek státní sociální podpory [tis. Kč] Přídavek na dítě [tis. Kč] Příspěvek na bydlení [tis. Kč] Rodičovský příspěvek [tis. Kč] Porodné [tis. Kč] Pohřebné [tis. Kč] Dávky pěstounské péče [tis. Kč]
Hlavní město Praha 4 348 608,13 119 937,98 1 206 289,33 3 004 033,81 17 317 1 030 237 139,39
Jihočeský kraj 1 852 780 142 636,79 352 115,51 1 344 221,55 12 945,45 860 160 859,56
České Budějovice 572 697 32 520 96 916 439 276 3 590 395 41 102
Český Krumlov 188 385 16 124 42 883 127 981 1 342 55 18 170
Jindřichův Hradec 241 281 21 402 40 480 177 381 1 913 105 28 014
Písek 208 641 18 825 47 154 141 010 1 577 75 17 531
Prachatice 140 381 12 447 22 141 104 645 1 068 80 15 114
Strakonice 204 754 16 743 39 444 147 065 1 432 70 14 299
Tábor 296 641 24 576 63 098 206 864 2 023 80 26 630
Jihomoravský kraj 3 883 654,69 263 174,64 929 083,22 2 666 613,32 23 408,5 1 375 271 909,8
Blansko 318 506 24 947 49 746 241 634 2 029 150 22 987
Brno-město 1 582 427 83 427 572 521 918 365 7 709 405 74 128
Brno-venkov 654 330 38 135 73 244 538 662 3 989 300 43 335
Břeclav 298 675 22 430 43 620 230 259 2 251 115 31 960
Hodonín 417 667 41 152 81 214 291 965 3 201 135 41 833
Vyškov 275 050 20 833 41 809 210 728 1 550 130 31 462
Znojmo 337 000 32 251 66 929 235 000 2 680 140 26 205
Karlovarský kraj 932 692,26 86 103,69 295 866,11 542 812,45 7 460 450 125 797,47
Cheb 277 165 24 813 82 704 167 266 2 267 115 43 882
Karlovy Vary 337 280 28 828 97 271 208 344 2 657 180 33 558
Sokolov 318 247 32 463 115 891 167 202 2 536 155 48 357
Kraj Vysočina 1 401 327,67 114 708,22 199 970,52 1 077 127,93 9 016 505 106 124,87
Havlíčkův Brod 249 663 20 591 28 113 199 294 1 565 100 23 085
Jihlava 335 023 22 724 61 542 248 628 2 029 100 29 510
Pelhřimov 174 770 13 171 18 555 141 971 1 008 65 13 784
Třebíč 318 737 32 122 57 024 227 188 2 298 105 24 297
Žďár nad Sázavou 323 135 26 100 34 737 260 047 2 116 135 15 449
Královéhradecký kraj 1 620 124 126 269,46 345 795,13 1 136 397,43 10 892,5 770 140 318,56
Hradec Králové 491 178 30 513 112 800 344 269 3 371 225 21 906
Jičín 226 103 18 426 39 161 166 879 1 512 125 22 473
Náchod 340 069 33 373 80 010 224 424 2 122 140 35 413
Rychnov nad Kněžnou 209 814 15 072 25 097 168 251 1 304 90 23 059
Trutnov 352 960 28 885 88 727 232 574 2 584 190 37 468
Liberecký kraj 1 522 290 113 421,94 440 213,56 958 285,87 9 948 420 146 642,11
Česká Lípa 344 050 31 280 95 214 215 311 2 135 110 37 898
Jablonec nad Nisou 330 257 26 672 96 912 203 988 2 595 90 40 062
Liberec 639 449 39 603 210 595 385 246 3 850 155 46 712
Semily 208 534 15 867 37 493 153 741 1 368 65 21 970
Moravskoslezský kraj 4 642 217,79 396 048,71 1 807 550,05 2 406 802,13 29 876,88 1 940 509 749,76
Bruntál 338 191 40 530 121 425 172 962 3 119 155 38 495
Frýdek-Místek 668 964 51 827 173 102 439 736 3 964 335 63 231
Karviná 1 091 182 93 757 530 636 459 572 6 797 420 169 950
Nový Jičín 457 621 37 730 92 319 324 510 2 807 255 61 607
Opava 596 118 48 384 183 518 359 720 4 196 300 48 811
Ostrava-město 1 490 142 123 821 706 550 650 302 8 994 475 127 656
Olomoucký kraj 1 988 851,9 171 106,26 466 368,67 1 335 682,25 14 764,7 930 184 453,62
Jeseník 126 242 16 424 39 984 68 525 1 224 85 26 481
Olomouc 771 045 53 277 174 983 537 207 5 273 305 57 498
Prostějov 354 370 32 677 92 612 226 280 2 646 155 33 713
Přerov 377 683 35 479 83 037 255 990 2 997 180 35 394
Šumperk 359 512 33 249 75 753 247 680 2 625 205 31 368
Pardubický kraj 1 524 711,74 119 139,43 280 534,79 1 114 249,51 10 163 625 148 174,12
Chrudim 303 458 28 570 51 681 220 555 2 527 125 25 588
Pardubice 517 438 27 821 106 598 379 833 2 951 235 40 769
Svitavy 304 699 30 095 57 864 214 449 2 206 85 35 731
Ústí nad Orlicí 399 117 32 653 64 392 299 413 2 479 180 46 086
Plzeňský kraj 1 529 516,86 93 630,68 235 452,03 1 191 028,14 8 881 525 174 998,73
Domažlice 143 508 9 900 12 230 120 414 874 90 15 008
Klatovy 205 645 17 319 26 288 160 581 1 397 60 25 388
Plzeň-jih 153 288 10 257 15 146 126 837 1 018 30 20 395
Plzeň-město 571 525 26 998 128 269 413 070 2 983 205 52 295
Plzeň-sever 197 261 12 572 19 257 164 418 969 45 25 214
Rokycany 119 225 6 385 12 729 99 350 681 80 16 210
Tachov 139 065 10 200 21 533 106 358 959 15 20 489
Středočeský kraj 3 908 407,88 238 330,68 539 576,27 3 102 754,37 26 131,55 1 615 305 656,94
Benešov 266 715 18 927 28 196 217 355 2 097 140 15 435
Beroun 260 923 13 619 29 880 215 574 1 715 135 18 127
Kladno 519 545 35 982 121 084 358 820 3 489 170 38 457
Kolín 291 622 20 902 46 089 222 154 2 372 105 19 042
Kutná Hora 221 034 18 447 38 955 161 669 1 863 100 19 814
Mělník 323 871 23 600 54 662 243 165 2 304 140 30 976
Mladá Boleslav 321 136 11 793 22 626 284 956 1 621 140 30 337
Nymburk 294 494 19 984 52 963 219 528 1 834 185 28 769
Praha-východ 516 583 19 789 36 446 457 265 2 898 185 42 020
Praha-západ 411 185 16 029 29 384 363 833 1 844 95 22 151
Příbram 323 787 26 671 53 281 240 864 2 831 140 28 185
Rakovník 157 513 12 588 26 010 117 571 1 264 80 12 344
Ústecký kraj 3 197 875,84 291 038,88 1 242 396,18 1 638 755,17 24 595,6 1 090 310 125,97
Děčín 546 272 53 467 233 991 254 600 4 034 180 56 451
Chomutov 489 695 45 008 196 154 244 577 3 826 130 29 733
Litoměřice 368 692 30 386 86 821 248 556 2 809 120 41 064
Louny 306 140 28 081 97 116 178 209 2 564 170 40 011
Most 536 981 51 337 265 530 216 289 3 645 180 48 367
Teplice 471 566 40 346 184 827 242 415 3 783 195 47 191
Ústí nad Labem 478 530 42 414 177 957 254 109 3 935 115 47 309
Zlínský kraj 1 590 161,3 130 467,42 259 864,66 1 188 052,21 11 102 675 127 412,72
Kroměříž 315 568 28 031 72 722 212 577 2 123 115 29 154
Uherské Hradiště 363 165 27 921 46 878 285 328 2 873 165 22 672
Vsetín 412 009 39 019 72 706 296 922 3 172 190 37 609
Zlín 499 419 35 496 67 559 393 225 2 934 205 37 978
Přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné a dávky pěstounské péče
Zdroj dat: zde