Počet stoletých a starších obyvatel podle pohlaví - muži, ženy, celkem (2016)
Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem Od 100 (více nebo rovno 100) [osoba] | Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem muž Od 100 (více nebo rovno 100) [osoba] | Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem žena Od 100 (více nebo rovno 100) [osoba] | |
---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 114 | 31 | 83 |
Jihočeský kraj | 34 | 4 | 30 |
České Budějovice | 11 | 1 | 10 |
Český Krumlov | 1 | 0 | 1 |
Jindřichův Hradec | 5 | 2 | 3 |
Písek | 4 | 0 | 4 |
Prachatice | 1 | 0 | 1 |
Strakonice | 4 | 0 | 4 |
Tábor | 8 | 1 | 7 |
Jihomoravský kraj | 104 | 24 | 80 |
Blansko | 4 | 0 | 4 |
Brno-město | 42 | 12 | 30 |
Brno-venkov | 14 | 4 | 10 |
Břeclav | 9 | 2 | 7 |
Hodonín | 15 | 2 | 13 |
Vyškov | 6 | 1 | 5 |
Znojmo | 14 | 3 | 11 |
Karlovarský kraj | 15 | 5 | 10 |
Cheb | 8 | 4 | 4 |
Karlovy Vary | 5 | 1 | 4 |
Sokolov | 2 | 0 | 2 |
Kraj Vysočina | 33 | 3 | 30 |
Havlíčkův Brod | 4 | 0 | 4 |
Jihlava | 4 | 0 | 4 |
Pelhřimov | 9 | 1 | 8 |
Třebíč | 3 | 0 | 3 |
Žďár nad Sázavou | 13 | 2 | 11 |
Královéhradecký kraj | 46 | 13 | 33 |
Hradec Králové | 17 | 5 | 12 |
Jičín | 7 | 2 | 5 |
Náchod | 6 | 3 | 3 |
Rychnov nad Kněžnou | 6 | 0 | 6 |
Trutnov | 10 | 3 | 7 |
Liberecký kraj | 22 | 4 | 18 |
Česká Lípa | 6 | 1 | 5 |
Jablonec nad Nisou | 2 | 0 | 2 |
Liberec | 10 | 3 | 7 |
Semily | 4 | 0 | 4 |
Moravskoslezský kraj | 61 | 15 | 46 |
Bruntál | 3 | 0 | 3 |
Frýdek-Místek | 8 | 3 | 5 |
Karviná | 16 | 4 | 12 |
Nový Jičín | 7 | 1 | 6 |
Opava | 7 | 1 | 6 |
Ostrava-město | 20 | 6 | 14 |
Olomoucký kraj | 47 | 6 | 41 |
Jeseník | 4 | 2 | 2 |
Olomouc | 12 | 1 | 11 |
Prostějov | 12 | 1 | 11 |
Přerov | 13 | 2 | 11 |
Šumperk | 6 | 0 | 6 |
Pardubický kraj | 29 | 6 | 23 |
Chrudim | 4 | 1 | 3 |
Pardubice | 12 | 1 | 11 |
Svitavy | 7 | 2 | 5 |
Ústí nad Orlicí | 6 | 2 | 4 |
Plzeňský kraj | 35 | 8 | 27 |
Domažlice | 1 | 0 | 1 |
Klatovy | 3 | 0 | 3 |
Plzeň-jih | 7 | 4 | 3 |
Plzeň-město | 11 | 1 | 10 |
Plzeň-sever | 7 | 2 | 5 |
Rokycany | 6 | 1 | 5 |
Tachov | 0 | 0 | 0 |
Středočeský kraj | 79 | 22 | 57 |
Benešov | 3 | 0 | 3 |
Beroun | 6 | 3 | 3 |
Kladno | 6 | 1 | 5 |
Kolín | 7 | 2 | 5 |
Kutná Hora | 8 | 2 | 6 |
Mělník | 4 | 1 | 3 |
Mladá Boleslav | 8 | 1 | 7 |
Nymburk | 1 | 0 | 1 |
Praha-východ | 19 | 6 | 13 |
Praha-západ | 6 | 1 | 5 |
Příbram | 8 | 3 | 5 |
Rakovník | 3 | 2 | 1 |
Ústecký kraj | 45 | 16 | 29 |
Děčín | 10 | 1 | 9 |
Chomutov | 4 | 0 | 4 |
Litoměřice | 5 | 2 | 3 |
Louny | 4 | 2 | 2 |
Most | 6 | 2 | 4 |
Teplice | 6 | 4 | 2 |
Ústí nad Labem | 10 | 5 | 5 |
Zlínský kraj | 31 | 9 | 22 |
Kroměříž | 5 | 2 | 3 |
Uherské Hradiště | 6 | 2 | 4 |
Vsetín | 7 | 2 | 5 |
Zlín | 13 | 3 | 10 |
Počet obyvatel ve věku 100 a více let podle pohlaví - celkem, muži, ženy k 31. 12. 2016
Zdroj: ČSÚ (Kód: DEMD001D/5)
Zdroj dat:
zde