Průměrná výše starobního a invalidního důchodu podle druhu v krajích (2016)

  Průměrná hodnota vyplaceného (měsíčního) důchodu [koruna česká] Průměrná hodnota vyplaceného (měsíčního) důchodu Důchod starobní (sólo) [koruna česká] Průměrná hodnota vyplaceného (měsíčního) důchodu Důchod poměrný starobní (sólo) [koruna česká] Průměrná hodnota vyplaceného (měsíčního) důchodu Invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně (sólo) [koruna česká] Průměrná hodnota vyplaceného (měsíčního) důchodu Invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně (sólo) [koruna česká] Průměrná hodnota vyplaceného (měsíčního) důchodu Invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně (sólo) [koruna česká] Průměrná hodnota vyplaceného (měsíčního) důchodu Důchod vdovský Sólo [koruna česká] Průměrná hodnota vyplaceného (měsíčního) důchodu Důchod vdovský Kombinace [koruna česká] Průměrná hodnota vyplaceného (měsíčního) důchodu Důchod vdovecký Sólo [koruna česká] Průměrná hodnota vyplaceného (měsíčního) důchodu Důchod vdovecký Kombinace [koruna česká] Průměrná hodnota vyplaceného (měsíčního) důchodu Důchod sirotčí [koruna česká]
Hlavní město Praha 11 973 12 286 4 354 10 239 6 650 5 728 7 521 13 370 6 718 15 014 6 063
Jihočeský kraj 10 957 11 375 4 228 10 394 6 718 5 894 7 275 12 248 6 651 13 784 5 917
České Budějovice 11 098 11 671 4 012 10 431 6 730 5 913 7 280 12 474 6 786 14 101 6 013
Český Krumlov 10 791 11 122 4 481 10 548 6 644 5 789 7 007 12 128 6 912 13 563 5 750
Jindřichův Hradec 10 812 11 079 4 301 10 277 6 720 5 846 7 326 12 050 6 512 13 482 5 963
Písek 11 027 11 274 4 273 10 261 6 651 5 869 7 353 12 159 6 025 13 665 5 870
Prachatice 10 648 11 267 3 624 10 343 6 613 5 900 7 027 12 102 6 916 13 542 5 587
Strakonice 10 883 11 361 4 508 10 420 6 766 5 856 7 271 12 247 6 521 13 799 5 942
Tábor 11 091 11 400 4 273 10 441 6 812 5 989 7 417 12 249 6 639 13 828 6 003
Jihomoravský kraj 10 873 11 328 4 376 10 375 6 776 5 895 7 289 12 162 6 475 13 858 5 815
Blansko 10 745 11 250 4 211 10 559 6 914 6 058 7 385 11 984 6 463 13 646 5 829
Brno-město 11 347 11 741 4 493 10 224 6 584 5 797 7 285 12 714 6 481 14 425 5 756
Brno-venkov 10 874 11 399 4 396 10 711 6 867 5 931 7 419 12 005 6 676 13 865 6 010
Břeclav 10 520 10 962 4 286 10 263 6 716 5 902 7 224 11 873 6 228 13 403 5 687
Hodonín 10 551 11 191 4 063 10 463 6 942 5 940 7 310 11 947 6 544 13 625 5 801
Vyškov 10 726 11 105 4 247 10 322 6 790 5 821 7 284 11 871 6 416 13 479 5 872
Znojmo 10 367 10 573 4 280 9 902 6 657 5 795 7 074 11 700 6 369 13 171 5 785
Karlovarský kraj 10 860 11 156 4 100 10 184 6 632 5 684 7 224 12 216 6 364 13 838 5 591
Cheb 10 717 10 963 3 816 10 247 6 607 5 585 6 948 12 148 6 454 13 467 5 519
Karlovy Vary 10 964 11 203 4 345 9 955 6 690 5 764 7 220 12 235 6 236 13 773 5 649
Sokolov 10 869 11 292 3 918 10 330 6 606 5 683 7 486 12 262 6 431 14 255 5 598
Kraj Vysočina 10 879 11 199 4 154 10 539 6 950 6 020 7 370 12 048 6 592 13 551 6 057
Havlíčkův Brod 10 944 11 285 4 060 10 658 7 020 5 939 7 259 12 078 6 556 13 505 6 034
Jihlava 10 851 11 112 3 636 10 495 6 875 5 994 7 288 12 021 6 486 13 463 6 032
Pelhřimov 10 978 11 309 4 105 10 458 6 956 5 953 7 354 12 145 6 554 13 479 5 997
Třebíč 10 696 10 869 4 647 10 198 6 706 5 834 7 224 11 906 6 541 13 416 5 902
Žďár nad Sázavou 10 949 11 447 4 197 10 720 7 060 6 202 7 646 12 112 6 825 13 831 6 253
Královéhradecký kraj 11 034 11 337 4 639 10 421 6 726 5 919 7 238 12 247 6 625 13 738 5 884
Hradec Králové 11 315 11 650 5 127 10 422 6 721 5 880 7 212 12 501 6 570 14 124 5 949
Jičín 10 917 11 129 4 122 10 442 6 674 5 824 7 300 12 082 6 848 13 457 5 902
Náchod 10 798 11 046 4 797 10 441 6 674 5 878 7 161 12 062 6 570 13 398 5 749
Rychnov nad Kněžnou 10 983 11 294 4 664 10 210 6 765 6 001 7 372 12 144 6 840 13 577 6 013
Trutnov 10 984 11 349 4 045 10 502 6 775 5 989 7 215 12 251 6 452 13 815 5 830
Liberecký kraj 10 970 11 381 4 163 10 339 6 731 5 865 7 220 12 283 6 574 13 803 5 852
Česká Lípa 10 815 11 418 4 013 10 332 6 739 5 986 7 261 12 225 6 366 13 847 5 730
Jablonec nad Nisou 11 025 11 481 4 474 10 272 6 717 5 889 7 231 12 401 6 690 13 904 5 942
Liberec 11 043 11 375 3 949 10 273 6 692 5 750 7 230 12 328 6 682 13 886 5 821
Semily 10 951 11 229 4 382 10 584 6 807 5 811 7 119 12 129 6 462 13 492 6 001
Moravskoslezský kraj 11 095 11 537 4 024 10 422 6 713 6 061 7 882 12 128 6 391 14 547 5 882
Bruntál 10 585 10 889 4 211 10 140 6 578 5 936 7 211 11 902 6 312 13 510 5 713
Frýdek-Místek 11 016 11 552 4 127 10 478 6 709 6 114 7 844 11 991 6 497 14 417 5 983
Karviná 11 311 11 882 3 906 10 237 6 624 6 162 8 313 12 064 6 259 15 347 5 945
Nový Jičín 10 904 11 182 4 182 10 543 6 774 6 080 7 500 12 081 6 449 13 860 5 995
Opava 11 020 11 317 4 128 10 392 6 854 6 005 7 642 12 015 6 413 13 895 5 791
Ostrava-město 11 253 11 733 4 096 10 521 6 717 5 999 7 748 12 418 6 405 14 878 5 809
Olomoucký kraj 10 827 11 119 4 355 10 205 6 689 5 854 7 298 12 045 6 540 13 581 5 807
Jeseník 10 649 10 800 4 695 9 675 6 317 5 639 7 284 11 856 6 268 13 484 5 469
Olomouc 10 974 11 300 4 141 10 158 6 631 5 877 7 383 12 190 6 576 13 783 5 929
Prostějov 10 755 11 101 4 402 10 178 6 746 5 941 7 232 12 065 6 507 13 417 5 794
Přerov 10 806 11 059 4 732 10 195 6 761 5 777 7 285 11 996 6 459 13 626 5 740
Šumperk 10 712 10 977 4 202 10 389 6 730 5 823 7 230 11 888 6 666 13 364 5 784
Pardubický kraj 10 881 11 241 4 299 10 442 6 766 5 880 7 313 12 120 6 497 13 656 5 840
Chrudim 10 760 11 199 4 652 10 532 6 834 5 906 7 358 12 009 6 339 13 503 5 769
Pardubice 11 119 11 398 4 225 10 312 6 721 5 794 7 377 12 309 6 467 14 026 6 031
Svitavy 10 673 11 076 3 591 10 609 6 891 5 912 7 234 12 042 6 654 13 484 5 827
Ústí nad Orlicí 10 861 11 205 4 460 10 259 6 575 5 911 7 249 12 042 6 550 13 451 5 691
Plzeňský kraj 11 053 11 424 4 232 10 544 6 786 5 828 7 352 12 258 6 604 13 946 5 926
Domažlice 10 802 11 139 3 773 10 634 6 789 5 763 7 095 12 168 6 474 13 861 5 638
Klatovy 10 787 11 105 4 486 10 675 6 845 5 815 7 185 12 095 6 645 13 607 5 923
Plzeň-jih 10 959 11 377 4 018 10 603 6 877 5 874 7 463 12 139 6 882 13 755 5 937
Plzeň-město 11 411 11 721 4 241 10 329 6 649 5 753 7 489 12 528 6 577 14 275 5 998
Plzeň-sever 11 032 11 353 4 346 10 496 6 783 5 870 7 353 12 112 6 683 14 001 5 922
Rokycany 10 967 11 423 4 316 10 670 6 939 5 872 7 417 12 128 6 362 13 893 6 005
Tachov 10 754 11 302 4 068 10 547 6 734 5 918 7 246 12 168 6 631 13 629 5 995
Středočeský kraj 11 196 11 616 4 372 10 498 6 773 5 873 7 474 12 291 6 636 14 115 5 916
Benešov 10 954 11 350 3 917 10 305 6 801 5 851 7 242 12 143 6 783 13 695 5 848
Beroun 11 200 11 474 4 446 10 491 6 755 5 697 7 470 12 203 6 976 14 019 5 919
Kladno 11 302 11 727 4 389 10 390 6 693 5 913 7 738 12 330 6 572 14 615 5 898
Kolín 11 125 11 465 4 429 10 401 6 718 5 888 7 183 12 196 6 514 13 821 5 755
Kutná Hora 10 818 11 308 4 034 10 649 6 943 5 922 7 362 12 156 6 436 13 788 5 872
Mělník 11 243 11 562 4 851 10 272 6 714 5 803 7 381 12 205 6 481 14 214 5 741
Mladá Boleslav 11 403 11 883 4 321 10 641 6 785 5 845 7 510 12 362 6 736 14 089 5 935
Nymburk 11 004 11 403 4 086 10 531 6 695 5 868 7 292 12 214 6 621 13 859 6 057
Praha-východ 11 391 11 797 4 349 10 427 6 747 5 815 7 422 12 495 6 807 14 276 6 065
Praha-západ 11 555 12 000 4 455 10 483 6 794 5 800 7 572 12 712 6 664 14 400 6 104
Příbram 11 121 11 543 4 681 10 456 6 740 5 972 7 606 12 229 6 378 14 201 5 820
Rakovník 10 873 11 482 4 106 10 796 6 804 5 957 7 558 12 101 6 490 13 873 5 754
Ústecký kraj 10 829 11 341 4 251 10 284 6 662 5 724 7 327 12 313 6 418 14 093 5 634
Děčín 10 540 10 981 4 488 9 923 6 526 5 700 7 023 12 046 6 343 13 416 5 469
Chomutov 10 911 11 342 4 645 10 411 6 633 5 688 7 366 12 344 6 457 14 300 5 659
Litoměřice 10 902 11 333 4 070 10 482 6 752 5 817 7 262 12 171 6 399 13 774 5 724
Louny 10 549 11 193 3 888 10 410 6 786 5 671 6 963 12 087 6 180 13 727 5 523
Most 11 206 11 640 4 470 10 241 6 699 5 764 7 700 12 684 6 390 14 834 5 679
Teplice 10 611 11 401 3 864 10 361 6 652 5 727 7 444 12 308 6 399 14 286 5 687
Ústí nad Labem 11 140 11 527 4 355 10 210 6 534 5 721 7 347 12 567 6 643 14 290 5 684
Zlínský kraj 10 891 11 245 4 283 10 548 6 868 5 960 7 321 12 028 6 579 13 739 5 953
Kroměříž 10 780 11 186 4 516 10 397 6 776 5 940 7 298 12 034 6 721 13 624 5 840
Uherské Hradiště 10 773 11 257 3 900 10 643 6 885 5 962 7 269 11 918 6 430 13 787 5 933
Vsetín 10 813 11 076 4 475 10 524 6 828 5 969 7 314 11 912 6 456 13 596 5 916
Zlín 11 105 11 389 4 320 10 583 6 947 5 965 7 378 12 198 6 741 13 869 6 060
Průměrná výše důchodu podle druhu, období: prosinec 2016 Pramen: Česká správa sociálního zabezpečení Pozn.: Starobní / invalidní důchod (sólo) = bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem
Zdroj dat: zde