Počet zemřelých ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností (ORP) podle věku a příčin smrti (2017)
Celkem | Novotvary (C00 - D48) | Nemoci oběhové soustavy (I00 - I99) | Nemoci dýchací soustavy (J00 - J99) | Nemoci trávicí soustavy (K00 - K93) | Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01 - Y98) | 0 až 15 (více nebo rovno 0 a méně než 15) | 15 až 65 (více nebo rovno 15 a méně než 65) | Od 65 (více nebo rovno 65) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 12 199 | 3 241 | 5 245 | 828 | 444 | 549 | 36 | 1 802 | 10 361 |
Jihočeský kraj | 6 752 | 1 706 | 2 775 | 657 | 246 | 330 | 27 | 1 133 | 5 592 |
Blatná | 157 | 37 | 63 | 17 | 4 | 8 | 0 | 25 | 132 |
České Budějovice | 1 594 | 425 | 648 | 175 | 52 | 72 | 11 | 268 | 1 315 |
Český Krumlov | 441 | 102 | 202 | 43 | 20 | 23 | 1 | 90 | 350 |
Dačice | 223 | 62 | 95 | 16 | 9 | 10 | 1 | 40 | 182 |
Jindřichův Hradec | 496 | 115 | 223 | 48 | 15 | 22 | 2 | 75 | 419 |
Kaplice | 184 | 40 | 79 | 21 | 10 | 14 | 0 | 36 | 148 |
Milevsko | 190 | 48 | 63 | 20 | 6 | 5 | 0 | 24 | 166 |
Písek | 576 | 154 | 229 | 39 | 23 | 27 | 5 | 97 | 474 |
Prachatice | 343 | 98 | 136 | 21 | 12 | 16 | 0 | 73 | 270 |
Soběslav | 265 | 63 | 110 | 30 | 9 | 10 | 1 | 37 | 227 |
Strakonice | 496 | 122 | 207 | 37 | 24 | 24 | 2 | 73 | 421 |
Tábor | 850 | 211 | 353 | 88 | 32 | 43 | 1 | 130 | 719 |
Trhové Sviny | 195 | 47 | 85 | 20 | 5 | 12 | 1 | 38 | 156 |
Třeboň | 270 | 72 | 109 | 24 | 10 | 17 | 1 | 40 | 229 |
Týn nad Vltavou | 128 | 27 | 50 | 18 | 4 | 8 | 1 | 26 | 101 |
Vimperk | 205 | 45 | 84 | 22 | 6 | 10 | 0 | 36 | 169 |
Vodňany | 139 | 38 | 39 | 18 | 5 | 9 | 0 | 25 | 114 |
Jihomoravský kraj | 12 275 | 2 980 | 5 557 | 855 | 579 | 640 | 43 | 2 040 | 10 192 |
Blansko | 607 | 151 | 291 | 43 | 24 | 27 | 3 | 105 | 499 |
Boskovice | 580 | 130 | 285 | 45 | 24 | 28 | 1 | 117 | 462 |
Brno | 4 134 | 997 | 1 895 | 287 | 187 | 227 | 12 | 619 | 3 503 |
Břeclav | 601 | 149 | 266 | 38 | 32 | 30 | 3 | 102 | 496 |
Bučovice | 162 | 39 | 79 | 10 | 9 | 4 | 0 | 28 | 134 |
Hodonín | 609 | 143 | 270 | 46 | 27 | 29 | 1 | 92 | 516 |
Hustopeče | 363 | 101 | 162 | 23 | 12 | 14 | 0 | 60 | 303 |
Ivančice | 233 | 69 | 99 | 11 | 11 | 17 | 2 | 47 | 184 |
Kuřim | 221 | 52 | 87 | 13 | 13 | 12 | 0 | 48 | 173 |
Kyjov | 555 | 120 | 246 | 35 | 26 | 30 | 0 | 92 | 463 |
Mikulov | 220 | 70 | 87 | 18 | 8 | 10 | 0 | 49 | 171 |
Moravský Krumlov | 231 | 50 | 104 | 15 | 14 | 10 | 1 | 38 | 192 |
Pohořelice | 158 | 44 | 67 | 11 | 8 | 8 | 0 | 27 | 131 |
Rosice | 241 | 61 | 110 | 19 | 6 | 14 | 0 | 41 | 200 |
Slavkov u Brna | 207 | 41 | 105 | 11 | 9 | 12 | 5 | 28 | 174 |
Šlapanice | 602 | 134 | 282 | 45 | 31 | 30 | 3 | 101 | 498 |
Tišnov | 322 | 71 | 150 | 28 | 16 | 12 | 3 | 41 | 278 |
Veselí nad Moravou | 400 | 103 | 186 | 13 | 24 | 31 | 2 | 72 | 326 |
Vyškov | 608 | 149 | 284 | 37 | 26 | 47 | 0 | 118 | 490 |
Znojmo | 914 | 218 | 380 | 79 | 54 | 39 | 4 | 158 | 752 |
Židlochovice | 307 | 88 | 122 | 28 | 18 | 9 | 3 | 57 | 247 |
Karlovarský kraj | 3 406 | 871 | 1 479 | 260 | 156 | 162 | 22 | 697 | 2 687 |
Aš | 211 | 56 | 91 | 18 | 11 | 9 | 0 | 47 | 164 |
Cheb | 594 | 140 | 293 | 45 | 19 | 26 | 8 | 110 | 476 |
Karlovy Vary | 998 | 243 | 408 | 69 | 51 | 47 | 7 | 171 | 820 |
Kraslice | 167 | 35 | 79 | 16 | 8 | 10 | 0 | 43 | 124 |
Mariánské Lázně | 313 | 92 | 136 | 27 | 13 | 9 | 1 | 59 | 253 |
Ostrov | 292 | 82 | 112 | 18 | 17 | 14 | 0 | 61 | 231 |
Sokolov | 831 | 223 | 360 | 67 | 37 | 47 | 6 | 206 | 619 |
Kraj Vysočina | 5 288 | 1 276 | 2 398 | 415 | 180 | 305 | 16 | 839 | 4 433 |
Bystřice nad Pernštejnem | 251 | 51 | 128 | 20 | 9 | 10 | 2 | 40 | 209 |
Havlíčkův Brod | 556 | 126 | 282 | 34 | 10 | 30 | 3 | 80 | 473 |
Humpolec | 209 | 40 | 106 | 16 | 5 | 13 | 1 | 24 | 184 |
Chotěboř | 224 | 61 | 100 | 13 | 8 | 11 | 1 | 33 | 190 |
Jihlava | 963 | 246 | 400 | 66 | 38 | 65 | 2 | 155 | 806 |
Moravské Budějovice | 263 | 69 | 120 | 24 | 10 | 13 | 1 | 42 | 220 |
Náměšť nad Oslavou | 127 | 25 | 68 | 10 | 3 | 9 | 0 | 14 | 113 |
Nové Město na Moravě | 193 | 42 | 84 | 17 | 8 | 10 | 0 | 37 | 156 |
Pacov | 130 | 30 | 57 | 15 | 2 | 6 | 0 | 15 | 115 |
Pelhřimov | 515 | 114 | 227 | 54 | 20 | 27 | 0 | 85 | 430 |
Světlá nad Sázavou | 207 | 52 | 94 | 16 | 3 | 11 | 1 | 35 | 171 |
Telč | 136 | 31 | 66 | 12 | 2 | 10 | 1 | 25 | 110 |
Třebíč | 733 | 193 | 305 | 64 | 40 | 37 | 2 | 125 | 606 |
Velké Meziříčí | 362 | 90 | 160 | 22 | 13 | 29 | 2 | 59 | 301 |
Žďár nad Sázavou | 419 | 106 | 201 | 32 | 9 | 24 | 0 | 70 | 349 |
Královéhradecký kraj | 5 783 | 1 432 | 2 718 | 431 | 191 | 254 | 25 | 864 | 4 894 |
Broumov | 159 | 41 | 71 | 9 | 8 | 7 | 0 | 30 | 129 |
Dobruška | 223 | 59 | 113 | 11 | 8 | 10 | 1 | 25 | 197 |
Dvůr Králové nad Labem | 316 | 79 | 142 | 29 | 10 | 17 | 3 | 50 | 263 |
Hořice | 173 | 49 | 70 | 12 | 10 | 8 | 0 | 32 | 141 |
Hradec Králové | 1 489 | 397 | 667 | 126 | 51 | 50 | 6 | 197 | 1 286 |
Jaroměř | 164 | 35 | 87 | 14 | 2 | 8 | 0 | 22 | 142 |
Jičín | 517 | 127 | 243 | 24 | 17 | 37 | 1 | 87 | 429 |
Kostelec nad Orlicí | 298 | 62 | 139 | 25 | 11 | 13 | 0 | 41 | 257 |
Náchod | 635 | 148 | 307 | 37 | 15 | 28 | 9 | 74 | 552 |
Nová Paka | 147 | 33 | 72 | 10 | 1 | 10 | 0 | 21 | 126 |
Nové Město nad Metují | 124 | 23 | 65 | 6 | 6 | 2 | 0 | 14 | 110 |
Nový Bydžov | 205 | 46 | 94 | 16 | 4 | 12 | 1 | 42 | 162 |
Rychnov nad Kněžnou | 338 | 82 | 164 | 23 | 14 | 17 | 0 | 51 | 287 |
Trutnov | 720 | 185 | 339 | 71 | 20 | 28 | 3 | 125 | 592 |
Vrchlabí | 275 | 66 | 145 | 18 | 14 | 7 | 1 | 53 | 221 |
Liberecký kraj | 4 707 | 1 212 | 2 044 | 303 | 219 | 276 | 22 | 827 | 3 858 |
Česká Lípa | 787 | 206 | 372 | 40 | 28 | 49 | 5 | 171 | 611 |
Frýdlant | 257 | 81 | 107 | 12 | 10 | 7 | 3 | 56 | 198 |
Jablonec nad Nisou | 539 | 125 | 233 | 63 | 18 | 27 | 1 | 79 | 459 |
Jilemnice | 257 | 53 | 122 | 15 | 13 | 17 | 1 | 39 | 217 |
Liberec | 1 454 | 411 | 567 | 84 | 84 | 96 | 5 | 229 | 1 220 |
Nový Bor | 290 | 76 | 125 | 17 | 8 | 18 | 1 | 51 | 238 |
Semily | 319 | 72 | 141 | 18 | 17 | 20 | 3 | 61 | 255 |
Tanvald | 285 | 69 | 115 | 18 | 21 | 18 | 2 | 51 | 232 |
Turnov | 384 | 85 | 203 | 22 | 16 | 17 | 1 | 70 | 313 |
Železný Brod | 135 | 34 | 59 | 14 | 4 | 7 | 0 | 20 | 115 |
Moravskoslezský kraj | 13 560 | 3 223 | 6 078 | 1 076 | 718 | 643 | 53 | 2 787 | 10 720 |
Bílovec | 246 | 54 | 113 | 29 | 12 | 9 | 0 | 61 | 185 |
Bohumín | 388 | 93 | 187 | 18 | 19 | 22 | 3 | 82 | 303 |
Bruntál | 436 | 108 | 172 | 33 | 28 | 29 | 4 | 89 | 343 |
Český Těšín | 281 | 63 | 123 | 14 | 21 | 14 | 2 | 68 | 211 |
Frenštát pod Radhoštěm | 222 | 46 | 112 | 12 | 8 | 12 | 1 | 42 | 179 |
Frýdek-Místek | 1 165 | 273 | 544 | 104 | 51 | 41 | 2 | 245 | 918 |
Frýdlant nad Ostravicí | 252 | 52 | 130 | 22 | 15 | 10 | 0 | 43 | 209 |
Havířov | 1 066 | 269 | 483 | 81 | 54 | 48 | 5 | 228 | 833 |
Hlučín | 437 | 95 | 184 | 37 | 22 | 26 | 2 | 69 | 366 |
Jablunkov | 235 | 45 | 94 | 19 | 14 | 18 | 1 | 37 | 197 |
Karviná | 807 | 185 | 381 | 58 | 33 | 38 | 3 | 182 | 622 |
Kopřivnice | 430 | 101 | 192 | 30 | 21 | 26 | 1 | 86 | 343 |
Kravaře | 199 | 39 | 102 | 19 | 10 | 7 | 1 | 49 | 149 |
Krnov | 517 | 122 | 244 | 47 | 26 | 22 | 4 | 106 | 407 |
Nový Jičín | 479 | 142 | 192 | 22 | 37 | 25 | 2 | 119 | 358 |
Odry | 210 | 57 | 85 | 21 | 8 | 11 | 1 | 44 | 165 |
Opava | 993 | 240 | 484 | 81 | 37 | 47 | 1 | 168 | 824 |
Orlová | 410 | 94 | 193 | 22 | 23 | 23 | 0 | 103 | 307 |
Ostrava | 3 814 | 941 | 1 651 | 329 | 233 | 164 | 17 | 760 | 3 037 |
Rýmařov | 165 | 33 | 75 | 11 | 9 | 12 | 0 | 38 | 127 |
Třinec | 631 | 130 | 261 | 56 | 27 | 33 | 1 | 122 | 508 |
Vítkov | 177 | 41 | 76 | 11 | 10 | 6 | 2 | 46 | 129 |
Olomoucký kraj | 7 033 | 1 636 | 3 262 | 546 | 362 | 403 | 30 | 1 294 | 5 709 |
Hranice | 378 | 75 | 191 | 37 | 16 | 25 | 2 | 73 | 303 |
Jeseník | 477 | 117 | 211 | 38 | 30 | 23 | 1 | 86 | 390 |
Konice | 133 | 27 | 68 | 11 | 3 | 10 | 1 | 24 | 108 |
Lipník nad Bečvou | 159 | 25 | 86 | 11 | 10 | 12 | 1 | 27 | 131 |
Litovel | 249 | 47 | 118 | 20 | 13 | 17 | 1 | 49 | 199 |
Mohelnice | 204 | 48 | 99 | 19 | 9 | 16 | 1 | 46 | 157 |
Olomouc | 1 705 | 414 | 759 | 125 | 86 | 85 | 10 | 310 | 1 385 |
Prostějov | 1 161 | 286 | 506 | 75 | 67 | 70 | 1 | 224 | 936 |
Přerov | 945 | 222 | 439 | 71 | 44 | 58 | 4 | 157 | 784 |
Šternberk | 260 | 68 | 111 | 20 | 14 | 16 | 1 | 55 | 204 |
Šumperk | 762 | 165 | 399 | 60 | 46 | 37 | 3 | 139 | 620 |
Uničov | 261 | 61 | 114 | 28 | 11 | 17 | 0 | 52 | 209 |
Zábřeh | 339 | 81 | 161 | 31 | 13 | 17 | 4 | 52 | 283 |
Pardubický kraj | 5 389 | 1 315 | 2 378 | 393 | 212 | 272 | 20 | 902 | 4 467 |
Česká Třebová | 196 | 37 | 94 | 13 | 13 | 10 | 0 | 29 | 167 |
Hlinsko | 220 | 57 | 88 | 14 | 13 | 13 | 0 | 42 | 178 |
Holice | 172 | 51 | 70 | 14 | 4 | 4 | 1 | 27 | 144 |
Chrudim | 840 | 203 | 358 | 46 | 32 | 47 | 6 | 136 | 698 |
Králíky | 113 | 20 | 64 | 13 | 2 | 4 | 2 | 20 | 91 |
Lanškroun | 220 | 54 | 99 | 18 | 8 | 10 | 3 | 51 | 166 |
Litomyšl | 255 | 61 | 116 | 19 | 5 | 14 | 0 | 28 | 227 |
Moravská Třebová | 302 | 79 | 124 | 25 | 13 | 18 | 0 | 44 | 258 |
Pardubice | 1 312 | 347 | 553 | 105 | 51 | 51 | 3 | 204 | 1 105 |
Polička | 217 | 47 | 94 | 18 | 11 | 9 | 1 | 43 | 173 |
Přelouč | 294 | 65 | 130 | 17 | 12 | 16 | 0 | 32 | 262 |
Svitavy | 342 | 90 | 140 | 25 | 20 | 29 | 1 | 70 | 271 |
Ústí nad Orlicí | 289 | 70 | 138 | 20 | 10 | 14 | 0 | 50 | 239 |
Vysoké Mýto | 346 | 76 | 170 | 27 | 8 | 19 | 1 | 58 | 287 |
Žamberk | 271 | 58 | 140 | 19 | 10 | 14 | 2 | 68 | 201 |
Plzeňský kraj | 6 242 | 1 581 | 2 562 | 447 | 252 | 367 | 32 | 1 018 | 5 192 |
Blovice | 134 | 33 | 57 | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 114 |
Domažlice | 426 | 104 | 197 | 26 | 12 | 20 | 3 | 79 | 344 |
Horažďovice | 132 | 36 | 44 | 16 | 6 | 10 | 0 | 16 | 116 |
Horšovský Týn | 145 | 36 | 63 | 7 | 12 | 6 | 2 | 40 | 103 |
Klatovy | 512 | 118 | 216 | 39 | 21 | 28 | 0 | 88 | 424 |
Kralovice | 234 | 65 | 86 | 18 | 5 | 10 | 1 | 41 | 192 |
Nepomuk | 155 | 35 | 72 | 13 | 5 | 3 | 1 | 15 | 139 |
Nýřany | 519 | 131 | 225 | 33 | 17 | 37 | 1 | 85 | 433 |
Plzeň | 2 093 | 536 | 831 | 133 | 86 | 130 | 11 | 299 | 1 783 |
Přeštice | 217 | 55 | 93 | 11 | 11 | 8 | 2 | 28 | 187 |
Rokycany | 570 | 154 | 231 | 43 | 26 | 25 | 5 | 83 | 482 |
Stod | 261 | 63 | 114 | 22 | 8 | 22 | 0 | 56 | 205 |
Stříbro | 172 | 51 | 62 | 12 | 11 | 14 | 0 | 42 | 130 |
Sušice | 313 | 58 | 141 | 30 | 13 | 22 | 4 | 45 | 264 |
Tachov | 359 | 106 | 130 | 34 | 15 | 27 | 1 | 82 | 276 |
Středočeský kraj | 13 248 | 3 461 | 5 836 | 894 | 523 | 642 | 54 | 2 265 | 10 929 |
Benešov | 648 | 138 | 330 | 42 | 15 | 37 | 5 | 100 | 543 |
Beroun | 584 | 151 | 257 | 42 | 21 | 28 | 4 | 106 | 474 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 796 | 207 | 380 | 44 | 22 | 38 | 4 | 139 | 653 |
Čáslav | 315 | 99 | 145 | 18 | 8 | 11 | 5 | 40 | 270 |
Černošice | 1 053 | 305 | 443 | 65 | 29 | 55 | 7 | 175 | 871 |
Český Brod | 219 | 48 | 98 | 10 | 11 | 14 | 2 | 36 | 181 |
Dobříš | 217 | 67 | 98 | 11 | 5 | 5 | 0 | 35 | 182 |
Hořovice | 335 | 85 | 137 | 29 | 12 | 14 | 3 | 44 | 288 |
Kladno | 1 346 | 376 | 551 | 95 | 72 | 59 | 4 | 217 | 1 125 |
Kolín | 865 | 213 | 363 | 65 | 42 | 47 | 5 | 141 | 719 |
Kralupy nad Vltavou | 333 | 89 | 143 | 23 | 13 | 22 | 0 | 64 | 269 |
Kutná Hora | 559 | 142 | 252 | 37 | 29 | 29 | 2 | 96 | 461 |
Lysá nad Labem | 210 | 52 | 92 | 18 | 13 | 10 | 0 | 65 | 145 |
Mělník | 485 | 123 | 227 | 34 | 23 | 14 | 1 | 82 | 402 |
Mladá Boleslav | 1 049 | 284 | 463 | 62 | 50 | 52 | 4 | 196 | 849 |
Mnichovo Hradiště | 197 | 57 | 95 | 12 | 6 | 4 | 0 | 32 | 165 |
Neratovice | 308 | 64 | 142 | 25 | 11 | 18 | 0 | 55 | 253 |
Nymburk | 394 | 89 | 190 | 16 | 17 | 21 | 1 | 61 | 332 |
Poděbrady | 360 | 84 | 140 | 29 | 19 | 25 | 2 | 65 | 293 |
Příbram | 768 | 220 | 326 | 51 | 27 | 31 | 2 | 141 | 625 |
Rakovník | 577 | 150 | 227 | 46 | 22 | 32 | 1 | 112 | 464 |
Říčany | 498 | 140 | 223 | 32 | 17 | 19 | 0 | 79 | 419 |
Sedlčany | 251 | 64 | 108 | 16 | 17 | 13 | 0 | 45 | 206 |
Slaný | 428 | 107 | 188 | 38 | 8 | 26 | 1 | 58 | 369 |
Vlašim | 292 | 73 | 142 | 20 | 9 | 11 | 0 | 52 | 240 |
Votice | 161 | 34 | 76 | 14 | 5 | 7 | 1 | 29 | 131 |
Ústecký kraj | 9 172 | 2 445 | 4 022 | 543 | 385 | 422 | 58 | 1 884 | 7 230 |
Bílina | 189 | 58 | 78 | 8 | 8 | 11 | 0 | 54 | 135 |
Děčín | 830 | 199 | 378 | 66 | 39 | 40 | 8 | 152 | 670 |
Chomutov | 837 | 251 | 338 | 51 | 41 | 45 | 4 | 183 | 650 |
Kadaň | 468 | 119 | 220 | 27 | 27 | 20 | 4 | 124 | 340 |
Litoměřice | 651 | 154 | 260 | 41 | 31 | 32 | 3 | 132 | 516 |
Litvínov | 493 | 148 | 240 | 22 | 17 | 13 | 6 | 95 | 392 |
Louny | 469 | 112 | 242 | 26 | 21 | 23 | 1 | 97 | 371 |
Lovosice | 358 | 66 | 171 | 21 | 15 | 20 | 2 | 53 | 303 |
Most | 831 | 242 | 372 | 43 | 39 | 37 | 4 | 194 | 633 |
Podbořany | 230 | 63 | 95 | 15 | 10 | 10 | 1 | 45 | 184 |
Roudnice nad Labem | 352 | 85 | 155 | 15 | 7 | 9 | 0 | 56 | 296 |
Rumburk | 424 | 101 | 198 | 35 | 12 | 18 | 3 | 96 | 325 |
Teplice | 1 300 | 349 | 576 | 64 | 49 | 55 | 12 | 260 | 1 028 |
Ústí nad Labem | 1 219 | 347 | 471 | 72 | 51 | 61 | 10 | 235 | 974 |
Varnsdorf | 220 | 62 | 84 | 22 | 10 | 13 | 0 | 36 | 184 |
Žatec | 301 | 89 | 144 | 15 | 8 | 15 | 0 | 72 | 229 |
Zlínský kraj | 6 389 | 1 473 | 2 992 | 419 | 302 | 343 | 27 | 1 129 | 5 233 |
Bystřice pod Hostýnem | 182 | 46 | 97 | 6 | 3 | 16 | 1 | 28 | 153 |
Holešov | 250 | 63 | 114 | 12 | 13 | 14 | 0 | 38 | 212 |
Kroměříž | 847 | 210 | 374 | 69 | 38 | 44 | 6 | 167 | 674 |
Luhačovice | 207 | 58 | 94 | 15 | 9 | 10 | 0 | 32 | 175 |
Otrokovice | 349 | 59 | 184 | 20 | 21 | 19 | 0 | 68 | 281 |
Rožnov pod Radhoštěm | 363 | 70 | 156 | 22 | 22 | 28 | 1 | 74 | 288 |
Uherské Hradiště | 931 | 218 | 436 | 66 | 37 | 50 | 5 | 156 | 770 |
Uherský Brod | 614 | 141 | 290 | 38 | 26 | 41 | 4 | 111 | 499 |
Valašské Klobouky | 258 | 44 | 131 | 21 | 15 | 12 | 1 | 46 | 211 |
Valašské Meziříčí | 428 | 114 | 166 | 26 | 20 | 24 | 2 | 90 | 336 |
Vizovice | 150 | 25 | 79 | 8 | 4 | 5 | 0 | 23 | 127 |
Vsetín | 737 | 180 | 326 | 54 | 50 | 31 | 5 | 141 | 591 |
Zlín | 1 073 | 245 | 545 | 62 | 44 | 49 | 2 | 155 | 916 |
Počet zemřelých s trvalým nebo dlouhodobým pobytem ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností (ORP) podle věku a příčin smrti (2017), zdroj: ČSÚ (Kód: DEM09b/4)
Zdroj dat:
zde