Naděje dožití ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností (ORP) (2013-2017)

  Naděje dožití muž 0 až 1 (více nebo rovno 0 a méně než 1) [rok] Naděje dožití muž 45 až 46 (více nebo rovno 45 a méně než 46) [rok] Naděje dožití muž 65 až 66 (více nebo rovno 65 a méně než 66) [rok] Naděje dožití žena 0 až 1 (více nebo rovno 0 a méně než 1) [rok] Naděje dožití žena 45 až 46 (více nebo rovno 45 a méně než 46) [rok] Naděje dožití žena 65 až 66 (více nebo rovno 65 a méně než 66) [rok]
74,58 31,27 15,39 79,27 35,8 18,21
Benešov 75,94 32,71 15,87 82,02 37,78 19,36
Beroun 75,86 32,14 15,52 81,66 37,4 19,35
Bílina 72,1 29,97 14,49 79,67 35,17 17,8
Bílovec 74,52 31,1 15,65 81,32 37,48 19,19
Blansko 76,5 33,07 16,7 82,56 38,34 20,22
Blatná 74,47 31,54 14,79 81,08 37,76 19,72
Blovice 77,36 33,45 16 81,98 37,57 19,17
Bohumín 74,05 30,41 14,73 80,17 35,94 18,55
Boskovice 75,38 32,16 15,88 82,15 37,92 19,93
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 76,56 32,72 15,87 81,45 37,26 19
Brno 77,11 33,47 16,9 82,62 38,48 20,41
Broumov 75,36 32,01 15,96 81,88 37,69 19,52
Bruntál 73,3 30,2 14,74 79,71 35,75 17,99
Břeclav 75,57 31,95 15,67 82,56 38,41 19,97
Bučovice 75,77 32,38 15,6 83,19 38,56 20,71
Bystřice nad Pernštejnem 74,79 31,78 15,57 82,14 37,75 19,27
Bystřice pod Hostýnem 75,87 32,75 16,19 81,59 37,92 20,1
Čáslav 74,61 31,3 14,68 81,28 37,2 19,21
Černošice 77,13 33,52 16,38 82,37 38,21 19,79
Česká Lípa 73,87 30,92 14,81 80,65 36,38 18,56
Česká Třebová 74,73 31,82 14,94 80,92 36,83 18,88
České Budějovice 76,39 33,22 16,33 81,91 37,75 19,58
Český Brod 76,11 32,39 15,76 80,73 36,82 18,69
Český Krumlov 74,91 31,38 15,16 80,57 36,33 18,31
Český Těšín 73,86 30,87 15,02 80,96 37,01 19,37
Dačice 75,68 32,06 15,13 81,27 37,24 19,4
Děčín 75,31 32 15,8 80,76 36,92 19,21
Dobruška 77,45 33,44 16,46 82,77 38,3 19,77
Dobříš 76,75 32,8 15,55 81,61 37,42 19,3
Domažlice 75,56 32,31 15,66 82,16 37,95 19,59
Dvůr Králové nad Labem 76,25 32,61 16,17 81,48 37,66 19,35
Frenštát pod Radhoštěm 75,49 31,59 15,18 80,88 37,12 18,83
Frýdek-Místek 75,34 31,85 15,81 81,34 37,06 19,12
Frýdlant 74,35 31,02 14,86 79,82 35,52 17,87
Frýdlant nad Ostravicí 74,7 31,98 15,69 81,83 37,69 19,5
Havířov 74,06 30,76 15,24 80,48 36,68 19,07
Havlíčkův Brod 77,46 33,63 16,34 82,2 37,79 19,59
Hlinsko 74,8 31,79 15,82 81,86 37,93 19,73
Hlučín 74,76 31,62 15,39 82,04 37,65 19,29
Hodonín 75,46 31,93 15,45 82,09 37,97 19,65
Holešov 74,79 31,83 15,66 81,16 37,56 19,24
Holice 76,24 32,42 15,85 82,46 37,95 19,65
Horažďovice 75,75 31,89 15,4 81,12 37,46 19,29
Horšovský Týn 75,36 32,35 16,07 81,02 36,9 18,69
Hořice 76,28 32,61 15,91 81,94 37,52 19,32
Hořovice 75,44 31,9 15,44 80,96 36,86 18,79
Hradec Králové 77,74 34,15 17,19 82,8 38,65 20,25
Hranice 74,74 31,45 15,38 81 37,33 19,58
Humpolec 77,43 33,08 15,89 80,98 37,58 18,92
Hustopeče 76,07 32,37 15,57 82,62 38,53 20,02
Cheb 74,62 31,89 15,81 80,44 36,48 18,59
Chomutov 73,47 30,58 14,71 79,69 35,88 18,33
Chotěboř 77,03 33,7 16,56 83,35 38,78 20,27
Chrudim 76,14 32,79 16,12 81,77 37,76 19,45
Ivančice 75,39 32,36 15,98 81,71 37,62 19,6
Jablonec nad Nisou 77,06 33,28 16,5 81,94 37,91 20,15
Jablunkov 73,94 30,75 15,02 81,22 36,99 18,89
Jaroměř 76,13 32,94 16,06 81,08 36,69 18,61
Jeseník 74,23 31,03 14,93 80,43 36,48 18,69
Jičín 76,15 32,82 15,9 81,88 37,82 19,52
Jihlava 76,57 32,93 16,31 82,76 38,42 20,19
Jilemnice 76,55 33,3 16,76 82,49 37,94 19,89
Jindřichův Hradec 76,22 32,76 15,96 82,05 37,73 19,4
Kadaň 72,28 29,75 13,97 78,48 34,76 17,66
Kaplice 75,09 31,96 15,58 79,66 36,07 18,09
Karlovy Vary 74,98 31,99 16,04 81,31 37,34 19,3
Karviná 72,5 29,3 14,04 79,78 35,95 18,47
Kladno 75,35 31,71 15,38 80,72 36,53 18,75
Klatovy 75,61 32,25 15,68 81,65 37,58 19,53
Kolín 75,74 32,35 15,8 81,75 37,61 19,66
Konice 73,4 30,34 14,39 81 37,54 19,11
Kopřivnice 75,27 31,89 15,69 82,32 37,93 19,76
Kostelec nad Orlicí 75,31 32,25 15,49 81,23 37,09 19,08
Králíky 75,21 31,48 14,87 79 35,84 17,63
Kralovice 76,06 32,77 16,37 80,84 36,47 18,78
Kralupy nad Vltavou 75,88 31,91 15,16 81,13 37,17 19,15
Kraslice 74,44 30,93 15,18 79,43 35,72 18,51
Kravaře 74,74 31,25 14,85 82,07 37,81 19,22
Krnov 72,93 30,07 14,61 79,38 36,26 18,64
Kroměříž 74,47 31,39 15,41 81,15 37,16 19,14
Kuřim 76,78 33,94 17 82,16 38,39 20,34
Kutná Hora 75,17 31,94 15,45 81,71 37,51 19,18
Kyjov 74,98 32,03 15,69 82,96 38,83 20,37
Lanškroun 76,1 32,8 16,52 81,3 37,6 19,38
Liberec 75,74 32,33 15,9 81,87 37,72 19,59
Lipník nad Bečvou 75,82 32,29 15,93 81,67 37,29 19,28
Litoměřice 73,76 30,88 14,52 79,57 35,54 17,99
Litomyšl 77,37 33,78 16,69 82,2 37,64 19,24
Litovel 74,8 31,86 15,98 81,22 37,43 19,56
Litvínov 72,87 30,22 14,21 78 34,49 17,45
Louny 73,68 30,86 14,43 80,49 36,17 18,1
Lovosice 74,19 30,64 14,86 79,87 36,21 18,31
Luhačovice 76,15 33,15 16,14 82,44 38,68 20,36
Lysá nad Labem 75,14 31,69 15,32 80,25 36,14 17,91
Mariánské Lázně 74,28 31,15 15,43 80,16 35,73 18,18
Mělník 75,35 31,7 15,39 80,8 36,62 18,56
Mikulov 73,47 30,81 15,08 81,34 37 19,11
Milevsko 77,18 33,76 16,73 82,61 38,2 19,58
Mladá Boleslav 76,6 33,24 16,29 82 37,68 19,46
Mnichovo Hradiště 75,81 31,9 15,22 82,29 37,62 19,32
Mohelnice 74,85 31,4 15,39 80,9 37,41 19,77
Moravská Třebová 74,51 30,99 14,87 81,81 37,3 19,17
Moravské Budějovice 76,27 33,2 16,88 82,36 38,27 19,84
Moravský Krumlov 75,92 32,68 15,83 81,82 37,8 19,5
Most 72,89 30,09 14,19 78,76 35,17 17,74
Náchod 77,31 34,01 16,9 82,14 37,88 19,46
Náměšť nad Oslavou 77,28 33,62 16,67 84,03 39,67 20,87
Nepomuk 75,75 32,21 15,28 79,94 36,41 18,02
Neratovice 75,88 32,46 15,82 80,88 36,58 18,51
Nová Paka 76,87 33,21 16,3 82,61 38,12 19,88
Nové Město na Moravě 76,37 33,15 16,48 83,04 38,74 20,33
Nové Město nad Metují 78,64 34,71 17,26 84,01 39,53 20,73
Nový Bor 74,34 31,53 15,28 82,14 37,57 19,27
Nový Bydžov 74,84 32,2 15,7 81,83 38,19 19,84
Nový Jičín 74,7 31,41 15,89 82,18 37,85 19,83
Nymburk 74,61 31,13 14,81 81,46 37,09 18,81
Nýřany 76,45 32,85 16,01 81,26 37,1 18,89
Odry 73,23 29,66 14,53 80,5 36,4 18,52
Olomouc 76,35 33,03 16,4 82,45 38,47 20,33
Opava 75,16 32,09 15,85 81,83 37,56 19,31
Orlová 72,57 29,4 14,14 78,6 34,74 17,35
Ostrava 73,87 30,65 15,16 80,59 36,54 19,04
Ostrov 74,56 31,49 15,41 79,73 35,8 18,21
Otrokovice 74,56 31,58 15,32 82,28 37,99 19,91
Pacov 76,11 32,35 16,04 81,51 37,6 19,16
Pardubice 77,28 33,5 16,81 82,25 38,01 19,91
Pelhřimov 75,83 32,77 16,08 81,83 38,11 19,55
Písek 76,33 32,98 16,13 81,76 37,6 19,53
Plzeň 77,03 33,41 16,62 81,92 37,82 19,62
Podbořany 72,33 28,99 13,74 78,75 34,66 17,47
Poděbrady 76,29 32,98 16,77 81,57 37,6 19,47
Pohořelice 73,88 30,96 14,75 81,6 37,51 19,18
Polička 75,35 31,99 15,89 82,06 38,29 19,79
Prachatice 75,02 31,83 15,33 81,23 36,94 19,03
Prostějov 74,5 31,31 15,3 81,58 37,41 19,47
Přelouč 75,47 32,2 15,39 82,42 37,79 19,24
Přerov 75,03 31,88 15,82 81,39 37,26 19,44
Přeštice 76,53 32,84 15,95 82,38 37,91 19,53
Příbram 75,39 31,77 15,32 81,33 37,28 19,2
Rakovník 75,64 32,16 15,49 81,06 36,97 18,97
Rokycany 75,11 31,83 15,23 80,48 36,69 18,48
Rosice 75,53 31,88 15,81 82,57 38,48 19,92
Roudnice nad Labem 75,26 31,8 15,27 80,87 36,35 18,17
Rožnov pod Radhoštěm 76,58 32,67 16,43 82,56 38,55 20,37
Rumburk 72,69 29,98 14,36 78,23 34,43 17,2
Rychnov nad Kněžnou 76,9 33,03 16,32 82,29 37,95 19,85
Rýmařov 74,27 30,78 14,82 79,33 35,98 18,6
Říčany 77,44 33,69 16,41 82,43 37,88 19,42
Sedlčany 75,56 31,8 15,28 81,4 36,92 18,86
Semily 75,41 32,18 16,1 81,55 37,19 19,14
Slaný 74,82 31,51 15,15 79,79 36,09 18,44
Slavkov u Brna 75,93 32,63 15,86 82,59 38,48 20,05
Soběslav 75,17 31,98 15,42 82,48 38,17 19,57
Sokolov 73,35 30,13 14,56 79,54 35,66 18,01
Stod 74,67 31,56 15,59 81,11 36,68 18,71
Strakonice 75,57 32,24 15,66 81,39 37,26 19,1
Stříbro 75,05 31,38 15,17 80,44 36,15 18,56
Sušice 75,01 32 15,41 80,46 36,67 18,6
Světlá nad Sázavou 76,03 32,9 15,9 82,01 38,2 19,55
Svitavy 74,58 31,5 15,23 81,82 37,7 19,8
Šlapanice 77,5 33,92 16,65 82,61 38,35 20,05
Šternberk 74,34 31,34 15,53 81,36 37,08 19,28
Šumperk 74,73 31,7 15,6 81,59 37,62 19,71
Tábor 76,17 32,77 16,13 81,76 37,81 19,52
Tachov 74,23 30,97 14,49 80,41 36,38 18,22
Tanvald 73,8 31,22 14,96 79,64 35,73 18,19
Telč 75,33 32,18 15,35 82,62 38,54 19,97
Teplice 73,24 30,05 14,37 78,83 35,11 17,58
Tišnov 76,05 32,81 16,16 82,34 38,14 19,81
Trhové Sviny 75,11 32,16 15,35 81,12 36,74 18,63
Trutnov 75,28 31,93 15,67 81,7 37,38 19,29
Třebíč 77,23 33,35 16,44 82,99 38,67 20,37
Třeboň 76,51 32,66 15,88 82,25 37,97 19,57
Třinec 74,19 31,08 15,23 81,41 37,49 19,4
Turnov 76,38 33,08 16,5 81,79 37,55 19,33
Týn nad Vltavou 74,67 31,18 14,95 82,35 38,42 19,91
Uherské Hradiště 75,63 32,5 16,01 82,05 38,13 19,93
Uherský Brod 75,17 32,43 16,11 82,07 37,92 19,56
Uničov 74,27 31,08 14,97 81,87 37,34 19,23
Ústí nad Labem 74,93 31,8 15,7 80,4 36,5 19,05
Ústí nad Orlicí 75,55 32,11 15,32 82,06 37,91 19,54
Valašské Klobouky 74,38 30,99 14,72 81 37,02 18,8
Valašské Meziříčí 75,21 31,84 15,72 81,27 37,54 19,59
Varnsdorf 74,45 31,45 15,54 81,17 36,93 18,74
Velké Meziříčí 75,89 32,66 15,73 82,36 38,48 19,93
Veselí nad Moravou 75,76 32,71 16,56 83,11 38,74 20,25
Vimperk 76,37 31,93 15,33 80,28 36,07 17,97
Vítkov 72,71 29,68 14,21 79,08 36,2 18,41
Vizovice 75,95 32,63 16,38 81,73 37,13 18,88
Vlašim 75,68 32,19 15,14 80,98 37,14 18,86
Vodňany 74,02 31,03 15,17 81,16 37,11 18,91
Votice 74,18 31,74 14,9 79,69 36,06 18,22
Vrchlabí 75,29 31,74 15,43 81,25 37,19 19,23
Vsetín 73,34 30,56 14,93 81,4 37,29 19,27
Vysoké Mýto 76,83 32,91 16,24 81,72 37,62 19,68
Vyškov 75,56 32,09 15,66 81,67 37,57 19,48
Zábřeh 75,23 32,39 16,36 81,7 37,73 19,74
Zlín 76,93 33,28 16,57 82,62 38,43 20,3
Znojmo 75,66 31,99 15,84 81,34 37,55 19,56
Žamberk 77,84 34,23 16,98 82,82 38,4 20,04
Žatec 73,3 30,19 14,77 79,62 35,86 18,15
Žďár nad Sázavou 77,71 34,38 17,23 82,76 38,76 20,33
Železný Brod 75,86 31,79 15,56 82,92 38,27 19,91
Židlochovice 75,28 31,86 15,73 82,65 38,32 19,87
Naděje dožití ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností, Období: 1. 1. 2013-31. 12. 2017, Zdroj: ČSÚ (Kód: DEMD002OR/1)
Zdroj dat: zde