Naděje dožití ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností (ORP) (2012-2016)

  Naděje dožití muž 0 až 1 (více nebo rovno 0 a méně než 1) [rok] Naděje dožití muž 45 až 46 (více nebo rovno 45 a méně než 46) [rok] Naděje dožití muž 65 až 66 (více nebo rovno 65 a méně než 66) [rok] Naděje dožití žena 0 až 1 (více nebo rovno 0 a méně než 1) [rok] Naděje dožití žena 45 až 46 (více nebo rovno 45 a méně než 46) [rok] Naděje dožití žena 65 až 66 (více nebo rovno 65 a méně než 66) [rok]
74,44 31,18 15,36 79,34 35,92 18,14
Benešov 76,03 32,82 16,1 81,87 37,61 19,29
Beroun 75,26 31,86 15,41 81,77 37,48 19,52
Bílina 71,76 29,55 14,48 78,45 34,42 17,02
Bílovec 73,92 30,66 14,88 80,5 36,31 18,44
Blansko 76,99 33,35 17,19 82,42 38,08 20,05
Blatná 74,25 31,7 14,81 79,87 36,4 18,15
Blovice 75,92 32,29 14,98 80,58 35,83 17,53
Bohumín 73,6 29,92 14,7 79,12 34,95 17,59
Boskovice 75,24 31,91 15,72 81,65 37,48 19,47
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 76,45 32,6 16,11 81,26 37,08 18,78
Brno 77,02 33,36 16,89 82,77 38,65 20,64
Broumov 74,89 31,67 16,24 79,61 35,6 17,66
Bruntál 73,72 30,13 15,02 80,81 36,76 18,97
Břeclav 75,45 31,7 15,78 81,73 37,48 19,17
Bučovice 75,1 31,91 15,29 82,02 37,19 19,37
Bystřice nad Pernštejnem 75,06 31,74 15,62 81,59 37,62 19,34
Bystřice pod Hostýnem 74,98 32,2 15,86 80,61 37,11 19,36
Čáslav 75,57 31,88 15,26 80,23 36,29 18,22
Černošice 77,36 33,76 16,75 82,68 38,58 20,31
Česká Lípa 74,22 31,09 14,96 80,81 36,54 18,79
Česká Třebová 74,7 32,01 15,1 80,27 36,31 18,24
České Budějovice 76,31 33,07 16,27 81,79 37,71 19,52
Český Brod 75,04 31,74 15,32 80,89 37,19 18,98
Český Krumlov 75,17 31,51 15,33 80,42 36,3 18,59
Český Těšín 74,61 31,76 16,19 79,56 35,62 17,89
Dačice 75,81 32,23 15,57 81,23 37,45 19,46
Děčín 75,23 31,95 15,79 80,84 37,03 19,36
Dobruška 77,49 33,33 16,23 82,36 38,02 19,91
Dobříš 76,08 32,45 15,36 81,15 37,16 19,61
Domažlice 75,73 32,24 15,72 82,05 37,8 19,52
Dvůr Králové nad Labem 75,98 32,23 15,8 81,72 37,75 19,48
Frenštát pod Radhoštěm 75,94 32,37 15,75 80,57 36,85 18,61
Frýdek-Místek 75,32 31,87 15,87 81,08 36,98 19
Frýdlant 74,47 30,57 14,63 79,4 35,01 17,38
Frýdlant nad Ostravicí 75,03 32,24 16,36 82,34 38,3 20,37
Havířov 74,05 30,73 15,2 80,36 36,56 18,99
Havlíčkův Brod 77,29 33,65 16,41 81,81 37,38 19,15
Hlinsko 74,27 31,37 15,44 81,32 37,55 19,46
Hlučín 74,49 31,27 15,24 81,16 36,86 18,67
Hodonín 74,69 31,37 15,12 81,58 37,46 19,21
Holešov 74,13 31,12 15,2 81,41 37,8 19,6
Holice 75,84 32,16 15,49 82,09 37,67 19,74
Horažďovice 75,09 31,64 15,04 82,22 38,44 20,72
Horšovský Týn 75,39 32,11 16,06 82,33 38,02 19,76
Hořice 75,5 32,21 15,53 82,28 38,28 19,99
Hořovice 75,25 31,76 15,73 80,98 36,72 18,43
Hradec Králové 77,32 33,68 16,81 82,53 38,4 20,1
Hranice 74,68 31,6 15,79 79,82 36,17 18,49
Humpolec 77,15 33,14 16,03 80,93 37,91 19,26
Hustopeče 75,04 31,81 15,25 82,39 38,31 19,74
Cheb 74,93 31,83 15,73 81,13 37,19 19,51
Chomutov 73,23 30,37 14,66 79,47 35,59 18,08
Chotěboř 76,63 33,26 16,11 82,22 37,74 19,17
Chrudim 75,74 32,48 16,06 81,24 37,35 19,2
Ivančice 76,19 32,71 16,03 80,9 36,9 18,77
Jablonec nad Nisou 77,3 33,58 17,25 81,88 37,99 20,17
Jablunkov 73,08 30,21 14,4 81,26 37,16 19,17
Jaroměř 76,09 33 16,18 80,79 36,46 18,7
Jeseník 74,31 31,3 15,56 81,07 36,98 19,25
Jičín 76,4 33,18 16,4 81,35 37,36 19,13
Jihlava 76,56 32,87 16,32 82,96 38,74 20,59
Jilemnice 76,2 33,33 16,74 82,84 38,2 20,14
Jindřichův Hradec 76,31 32,92 16,35 81,81 37,48 19,18
Kadaň 72,26 29,44 13,69 78,63 34,61 17,54
Kaplice 74,75 31,24 14,75 80,35 36,81 18,92
Karlovy Vary 74,62 31,59 15,54 82,36 38,28 20,31
Karviná 72,69 29,35 14,37 79,85 36,02 18,46
Kladno 75,25 31,67 15,63 80,75 36,48 18,75
Klatovy 75,62 32,34 15,99 81,06 37,1 18,91
Kolín 76,03 32,55 16,18 81,36 37,07 19,27
Konice 74,04 31,15 14,91 80,7 37,12 18,67
Kopřivnice 75,35 32 16,09 81,6 37,15 19,35
Kostelec nad Orlicí 75,1 32,37 15,41 80,5 36,39 18,37
Králíky 75,3 31,95 15,23 79 35,19 17,08
Kralovice 75,61 32,46 16,22 80,28 36,02 18,43
Kralupy nad Vltavou 76,38 32,46 15,72 81,43 37,42 19,36
Kraslice 73,96 31,04 15,24 80,49 36,36 19,18
Kravaře 74,61 31,22 14,41 81,3 36,77 18,28
Krnov 73,68 30,46 15,2 80,15 36,65 19,14
Kroměříž 74,52 31,3 15,3 81,15 37,21 19,07
Kuřim 76,92 34,33 17,34 81,74 37,71 19,52
Kutná Hora 74,92 31,62 15,22 81,39 37,27 18,99
Kyjov 74,59 31,79 15,58 82 37,96 19,68
Lanškroun 75,63 32,34 15,7 81,71 38,03 19,62
Liberec 75,94 32,54 16,21 81,51 37,49 19,58
Lipník nad Bečvou 76,18 32,36 15,72 81,63 37,41 19,48
Litoměřice 73,43 30,69 14,56 79,32 35,34 18,06
Litomyšl 78,22 34,64 17,73 81,64 37,34 19,2
Litovel 75,05 32,04 16,63 82,17 38,34 20,36
Litvínov 72,21 30,04 14,26 77,96 34,23 17,05
Louny 73,84 30,99 14,79 79,87 35,55 17,37
Lovosice 74,49 31,12 15,65 80,3 36,91 19,11
Luhačovice 76,54 33,34 16,52 81,51 37,84 19,62
Lysá nad Labem 75,65 32,12 15,45 80,34 36 17,41
Mariánské Lázně 74,49 31,39 15,31 80,01 35,64 18,06
Mělník 74,93 31,34 15,02 80,95 36,89 18,65
Mikulov 72,81 30,4 14,96 81,81 37,55 20,07
Milevsko 76,01 32,66 15,62 82,12 38,03 19,6
Mladá Boleslav 77,31 33,87 17,11 81,88 37,74 19,67
Mnichovo Hradiště 75,5 31,61 15,28 81,33 37,12 18,6
Mohelnice 75,01 31,71 15,71 82,39 38,92 21,02
Moravská Třebová 74,04 30,9 15,39 81,46 36,95 19,23
Moravské Budějovice 76,46 33,35 17 81,51 37,58 19,28
Moravský Krumlov 75,57 32,4 16,37 81,84 37,83 19,46
Most 73,08 30,23 14,48 78,49 34,94 17,4
Náchod 76,66 33,15 16,2 81,71 37,56 19,33
Náměšť nad Oslavou 76,45 33,11 17 83,37 39,36 20,64
Nepomuk 75,71 32,05 15,31 79,85 36,19 17,78
Neratovice 76,31 33,21 16,7 80,52 36,29 18,37
Nová Paka 76,49 33,19 16,23 82,25 38,37 19,97
Nové Město na Moravě 77,1 34,05 17,4 82,32 38,08 19,66
Nové Město nad Metují 79,41 35,96 18,44 84,77 40,49 22,17
Nový Bor 74,37 31,71 15,31 82,25 37,66 19,53
Nový Bydžov 75,02 32,32 15,62 82,92 38,91 20,65
Nový Jičín 74,73 31,44 15,8 81,56 37,27 19,35
Nymburk 74,51 31,35 15,08 81,01 36,71 18,53
Nýřany 76,63 32,91 16,1 80,77 36,68 18,45
Odry 73,61 30,18 15,05 80,57 36,45 18,6
Olomouc 76,61 33,24 16,77 82,4 38,35 20,18
Opava 75,08 32,09 16,02 81,67 37,47 19,35
Orlová 72,09 28,84 13,56 79,75 35,79 18,56
Ostrava 73,87 30,68 15,31 80,43 36,36 19,06
Ostrov 73,94 30,93 14,88 79,34 35,51 18,14
Otrokovice 74,02 31,12 15,09 81,35 37,17 19,23
Pacov 75,06 31,39 14,65 80,26 36,42 18,15
Pardubice 76,87 33,23 16,68 81,83 37,48 19,44
Pelhřimov 75,51 32,25 15,69 81,64 37,93 19,38
Písek 75,83 32,73 15,92 82,25 38,12 19,95
Plzeň 77,08 33,48 16,66 81,9 37,78 19,62
Podbořany 71,73 28,81 13,7 78,87 34,75 17,34
Poděbrady 76,75 33,36 17,2 82,21 38,17 20,02
Pohořelice 73,51 30,71 14,52 81,44 37,54 19,22
Polička 75,54 32,7 16,16 83,31 39,45 21,19
Prachatice 74,97 31,84 15,11 80,74 36,63 18,97
Prostějov 74,53 31,3 15,29 81,43 37,35 19,47
Přelouč 74,9 31,88 15,25 82,11 37,52 18,94
Přerov 74,76 31,7 15,75 81,39 37,35 19,63
Přeštice 76,43 32,42 15,65 81,08 36,67 18,42
Příbram 75,29 31,79 15,25 80,7 36,65 18,69
Rakovník 75,61 32,07 15,64 80,55 36,46 18,32
Rokycany 74,95 31,47 15,11 80,39 36,17 17,87
Rosice 74,86 31,31 15,11 81,39 37,46 19,37
Roudnice nad Labem 74,6 31,41 15,05 81,37 37 18,81
Rožnov pod Radhoštěm 76,8 32,76 16,56 82,88 38,66 20,89
Rumburk 73,05 30,34 14,77 77,78 33,8 16,63
Rychnov nad Kněžnou 77,11 33,36 16,64 82,14 38 19,73
Rýmařov 73,84 30,37 14,66 78,61 35,14 18,23
Říčany 77,27 33,66 16,55 82,72 38,35 19,96
Sedlčany 76,22 32,4 15,94 81,04 37,11 18,88
Semily 76,1 32,75 16,39 81,34 36,74 18,74
Slaný 74,44 31,42 15,36 80,29 36,52 18,95
Slavkov u Brna 76,12 32,74 15,82 82,3 38,26 20,26
Soběslav 74,63 31,63 15,16 81,79 37,46 19,13
Sokolov 73,49 30,19 14,51 78,83 35,16 17,56
Stod 73,8 30,53 14,71 81,02 36,67 18,64
Strakonice 75,46 32,29 16,1 80,78 36,59 18,68
Stříbro 74,62 31,28 15,23 80,86 36,45 18,94
Sušice 75,33 32,17 15,94 81,24 37,37 19,29
Světlá nad Sázavou 75,63 32,47 15,42 81,51 37,8 19,25
Svitavy 74,45 31,48 15,3 82,1 38,06 20,23
Šlapanice 77,41 33,81 16,73 83,1 38,94 20,83
Šternberk 74,02 30,98 15,29 80,7 36,71 19,25
Šumperk 74,22 31,35 15,47 81,26 37,29 19,48
Tábor 75,86 32,53 16,05 81,12 37,31 19,06
Tachov 74,21 30,53 14 80,14 36,06 18,14
Tanvald 73,48 30,94 14,61 80,19 36,11 18,85
Telč 75,63 32,11 15,32 80,45 36,73 18,31
Teplice 73,17 29,86 14,35 78,61 34,78 17,18
Tišnov 76,53 33,31 16,7 81,53 37,32 19,04
Trhové Sviny 75,46 32,48 15,51 80,51 36,5 18,39
Trutnov 75,07 31,86 15,66 81,44 37,14 19,04
Třebíč 76,95 33,09 16,39 82,67 38,33 20,11
Třeboň 75,67 32,39 15,45 82,33 38,02 19,72
Třinec 74,12 31,24 15,47 80,78 36,94 19,02
Turnov 76,34 32,72 16,24 81,75 37,7 19,33
Týn nad Vltavou 75,13 31,63 15,52 81,92 38,08 19,65
Uherské Hradiště 75,26 32,43 16,15 82 37,96 19,8
Uherský Brod 75,47 32,54 15,96 81,66 37,6 19,44
Uničov 74,24 31,16 15,24 81,38 36,99 19,17
Ústí nad Labem 74,72 31,51 15,65 79,77 35,99 18,57
Ústí nad Orlicí 75,57 32,5 15,88 83,12 38,9 20,37
Valašské Klobouky 74,03 31,01 14,96 80,46 36,46 18,16
Valašské Meziříčí 74,79 31,53 15,56 81,46 37,62 19,66
Varnsdorf 74,33 31,52 15,9 81,03 36,94 19,2
Velké Meziříčí 75,58 32,14 15,53 82,26 38,2 19,67
Veselí nad Moravou 75,4 32,07 16,09 82,21 37,82 19,29
Vimperk 76,44 32,47 15,99 80,36 36,29 18,56
Vítkov 73,19 29,42 14,07 78,16 35,64 17,51
Vizovice 75,15 32,01 15,87 82,07 37,44 19,53
Vlašim 75,15 31,97 14,94 80,22 36,48 18,25
Vodňany 74,16 31,16 15,33 79,46 35,49 17,52
Votice 73,59 31,11 14,33 79,57 36,27 17,96
Vrchlabí 75,4 32,13 15,43 81,25 37,29 19,68
Vsetín 73,52 30,69 15 81,37 37,03 19,13
Vysoké Mýto 77,11 33,4 16,96 81,1 36,93 19,07
Vyškov 75,82 32,21 15,79 82,38 38,18 20,15
Zábřeh 74,6 31,62 15,91 81,71 37,91 19,98
Zlín 76,86 33,19 16,58 82,89 38,73 20,68
Znojmo 75,36 31,72 15,8 81,97 38,02 20,19
Žamberk 78,29 34,5 17,04 82,47 37,98 19,64
Žatec 73 29,61 14,45 78,81 35,14 17,61
Žďár nad Sázavou 77,42 34,27 17,31 82,43 38,3 19,89
Železný Brod 75,89 31,95 15,54 82,66 38,24 20,21
Židlochovice 75,36 31,71 15,54 81,75 37,74 19,4
Naděje dožití ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností, Období: 1. 1. 2012-31. 12. 2016, Zdroj: ČSÚ (Kód: DEMD002OR/1)
Zdroj dat: zde