Počet obyvatel v obcích s rozšířenou působností (ORP) a krajích podle pětiletých věkových skupin (2017)
Celkem | 0 až 1 | 1 až 4 | 5 až 10 | 10 až 15 | 15 až 20 | 20 až 25 | 25 až 30 | 30 až 35 | 35 až 40 | 40 až 45 | 45 až 50 | 50 až 55 | 55 až 60 | 60 až 65 | 65 až 70 | 70 až 75 | 75 až 80 | 80 až 85 | 85 až 90 | 90 až 95 | 95 a více let | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 1 296 829 | 15 296 | 58 939 | 71 144 | 55 853 | 45 971 | 56 819 | 86 178 | 106 985 | 118 999 | 120 690 | 88 196 | 81 905 | 68 039 | 76 262 | 75 742 | 71 467 | 40 855 | 26 879 | 19 258 | 7 557 | 1 479 |
Jihočeský kraj | 640 348 | 6 841 | 26 387 | 34 947 | 31 994 | 28 816 | 32 323 | 40 528 | 41 278 | 47 157 | 54 495 | 44 287 | 42 171 | 38 867 | 44 934 | 42 336 | 34 733 | 21 548 | 14 360 | 8 733 | 2 924 | 537 |
Blatná | 13 705 | 135 | 509 | 693 | 642 | 600 | 714 | 871 | 833 | 1 000 | 1 147 | 909 | 865 | 849 | 990 | 957 | 878 | 512 | 344 | 188 | 59 | 10 |
České Budějovice | 160 269 | 1 775 | 7 203 | 9 309 | 7 904 | 6 775 | 7 529 | 10 423 | 11 132 | 12 466 | 14 043 | 10 948 | 10 644 | 9 276 | 10 627 | 9 865 | 8 524 | 5 287 | 3 509 | 2 153 | 741 | 136 |
Český Krumlov | 41 647 | 446 | 1 780 | 2 351 | 2 303 | 2 007 | 2 188 | 2 670 | 2 670 | 3 075 | 3 507 | 3 058 | 2 790 | 2 429 | 2 888 | 2 813 | 2 112 | 1 248 | 719 | 426 | 145 | 22 |
Dačice | 18 954 | 178 | 697 | 977 | 910 | 944 | 991 | 1 191 | 1 146 | 1 344 | 1 523 | 1 288 | 1 283 | 1 275 | 1 413 | 1 292 | 1 064 | 644 | 460 | 247 | 73 | 14 |
Jindřichův Hradec | 47 131 | 469 | 1 824 | 2 434 | 2 390 | 2 202 | 2 597 | 2 888 | 2 789 | 3 429 | 4 033 | 3 302 | 2 906 | 2 826 | 3 502 | 3 397 | 2 693 | 1 532 | 1 002 | 677 | 197 | 42 |
Kaplice | 19 540 | 212 | 819 | 1 104 | 1 028 | 936 | 1 052 | 1 254 | 1 406 | 1 534 | 1 726 | 1 339 | 1 279 | 1 299 | 1 362 | 1 234 | 857 | 541 | 317 | 182 | 52 | 7 |
Milevsko | 18 251 | 164 | 676 | 871 | 778 | 769 | 942 | 1 101 | 1 066 | 1 180 | 1 445 | 1 268 | 1 306 | 1 166 | 1 308 | 1 280 | 1 160 | 773 | 570 | 310 | 101 | 17 |
Písek | 52 816 | 548 | 2 143 | 2 837 | 2 622 | 2 410 | 2 707 | 3 336 | 3 191 | 3 784 | 4 543 | 3 680 | 3 394 | 3 085 | 3 734 | 3 563 | 2 984 | 1 842 | 1 281 | 805 | 275 | 52 |
Prachatice | 33 332 | 366 | 1 350 | 1 807 | 1 702 | 1 650 | 1 762 | 2 225 | 2 045 | 2 465 | 2 762 | 2 381 | 2 280 | 2 058 | 2 341 | 2 251 | 1 689 | 1 035 | 628 | 375 | 138 | 22 |
Soběslav | 21 936 | 201 | 856 | 1 125 | 1 068 | 972 | 1 113 | 1 310 | 1 370 | 1 480 | 1 803 | 1 473 | 1 441 | 1 423 | 1 613 | 1 557 | 1 251 | 814 | 545 | 356 | 136 | 29 |
Strakonice | 45 347 | 520 | 1 911 | 2 466 | 2 291 | 1 876 | 2 206 | 2 840 | 2 942 | 3 263 | 3 798 | 2 980 | 3 136 | 2 825 | 3 300 | 2 978 | 2 400 | 1 689 | 1 100 | 580 | 219 | 27 |
Tábor | 80 374 | 884 | 3 174 | 4 328 | 4 025 | 3 608 | 3 973 | 4 875 | 5 061 | 5 833 | 6 808 | 5 515 | 5 191 | 4 939 | 5 676 | 5 369 | 4 527 | 2 792 | 2 019 | 1 302 | 404 | 71 |
Trhové Sviny | 18 969 | 229 | 852 | 1 050 | 989 | 868 | 942 | 1 206 | 1 290 | 1 452 | 1 645 | 1 299 | 1 218 | 1 110 | 1 411 | 1 283 | 954 | 550 | 333 | 195 | 73 | 20 |
Třeboň | 24 750 | 239 | 898 | 1 300 | 1 189 | 1 131 | 1 232 | 1 569 | 1 517 | 1 748 | 2 011 | 1 696 | 1 613 | 1 531 | 1 746 | 1 778 | 1 491 | 934 | 592 | 371 | 141 | 23 |
Týn nad Vltavou | 14 099 | 161 | 568 | 746 | 687 | 673 | 835 | 1 006 | 917 | 919 | 1 238 | 1 127 | 957 | 896 | 922 | 866 | 642 | 391 | 282 | 198 | 52 | 16 |
Vimperk | 17 368 | 182 | 694 | 937 | 836 | 839 | 884 | 1 045 | 1 121 | 1 279 | 1 427 | 1 154 | 1 139 | 1 166 | 1 306 | 1 146 | 919 | 564 | 418 | 233 | 64 | 15 |
Vodňany | 11 708 | 132 | 433 | 612 | 630 | 556 | 656 | 718 | 782 | 906 | 1 036 | 870 | 729 | 714 | 795 | 707 | 588 | 400 | 241 | 135 | 54 | 14 |
Jihomoravský kraj | 1 183 550 | 13 463 | 51 626 | 64 365 | 56 206 | 49 463 | 57 724 | 76 337 | 84 610 | 93 639 | 103 149 | 80 625 | 76 820 | 68 712 | 77 240 | 73 419 | 63 188 | 41 647 | 26 341 | 17 033 | 6 312 | 1 288 |
Blansko | 56 848 | 668 | 2 596 | 3 279 | 2 701 | 2 236 | 2 730 | 3 513 | 3 814 | 4 469 | 4 979 | 3 801 | 3 653 | 3 219 | 3 754 | 3 636 | 3 068 | 2 105 | 1 420 | 873 | 295 | 39 |
Boskovice | 51 697 | 563 | 2 121 | 2 881 | 2 601 | 2 415 | 2 834 | 3 257 | 3 376 | 3 838 | 4 545 | 3 487 | 3 279 | 3 031 | 3 422 | 3 276 | 2 733 | 1 868 | 1 115 | 768 | 242 | 45 |
Brno | 379 527 | 4 555 | 16 912 | 19 767 | 16 364 | 14 040 | 16 896 | 25 604 | 30 526 | 31 716 | 32 438 | 24 013 | 23 733 | 21 366 | 24 123 | 22 631 | 21 688 | 14 382 | 9 231 | 6 393 | 2 580 | 569 |
Břeclav | 59 726 | 585 | 2 346 | 3 059 | 2 791 | 2 553 | 3 006 | 3 729 | 3 870 | 4 574 | 5 238 | 4 451 | 4 103 | 3 623 | 4 298 | 3 934 | 3 208 | 2 116 | 1 193 | 753 | 241 | 55 |
Bučovice | 16 031 | 164 | 683 | 819 | 755 | 707 | 887 | 1 038 | 1 112 | 1 176 | 1 334 | 1 187 | 1 061 | 976 | 1 086 | 1 022 | 795 | 579 | 325 | 225 | 90 | 10 |
Hodonín | 60 818 | 593 | 2 319 | 3 032 | 2 764 | 2 577 | 3 046 | 3 995 | 4 104 | 4 615 | 5 028 | 4 354 | 4 385 | 4 100 | 4 267 | 3 964 | 3 096 | 2 145 | 1 337 | 787 | 265 | 45 |
Hustopeče | 36 008 | 414 | 1 497 | 1 938 | 1 724 | 1 597 | 1 917 | 2 326 | 2 499 | 2 782 | 3 045 | 2 564 | 2 474 | 2 255 | 2 306 | 2 257 | 1 841 | 1 189 | 711 | 486 | 165 | 21 |
Ivančice | 24 251 | 250 | 986 | 1 279 | 1 206 | 1 067 | 1 268 | 1 609 | 1 638 | 1 850 | 2 164 | 1 739 | 1 612 | 1 375 | 1 618 | 1 552 | 1 340 | 800 | 480 | 301 | 91 | 26 |
Kuřim | 22 855 | 256 | 1 081 | 1 551 | 1 365 | 1 093 | 1 059 | 1 262 | 1 514 | 1 831 | 2 220 | 1 655 | 1 493 | 1 203 | 1 274 | 1 293 | 1 109 | 753 | 424 | 275 | 121 | 23 |
Kyjov | 55 484 | 555 | 2 051 | 2 730 | 2 665 | 2 529 | 2 972 | 3 424 | 3 601 | 4 097 | 4 725 | 3 955 | 3 894 | 3 450 | 3 865 | 3 586 | 2 899 | 2 018 | 1 317 | 811 | 290 | 50 |
Mikulov | 20 023 | 224 | 813 | 1 073 | 966 | 880 | 967 | 1 329 | 1 373 | 1 560 | 1 716 | 1 420 | 1 307 | 1 191 | 1 490 | 1 412 | 1 062 | 615 | 366 | 180 | 69 | 10 |
Moravský Krumlov | 22 329 | 248 | 855 | 1 050 | 1 051 | 1 005 | 1 270 | 1 585 | 1 466 | 1 516 | 1 822 | 1 626 | 1 559 | 1 348 | 1 558 | 1 496 | 1 226 | 777 | 480 | 276 | 95 | 20 |
Pohořelice | 14 211 | 176 | 703 | 784 | 668 | 613 | 711 | 1 022 | 1 073 | 1 121 | 1 294 | 943 | 915 | 862 | 916 | 863 | 629 | 453 | 265 | 138 | 55 | 7 |
Rosice | 25 887 | 292 | 1 218 | 1 584 | 1 284 | 1 111 | 1 235 | 1 641 | 1 816 | 2 027 | 2 263 | 1 774 | 1 685 | 1 504 | 1 533 | 1 479 | 1 400 | 932 | 561 | 385 | 133 | 30 |
Slavkov u Brna | 23 313 | 310 | 1 274 | 1 473 | 1 200 | 981 | 1 063 | 1 484 | 1 731 | 2 055 | 2 133 | 1 508 | 1 447 | 1 241 | 1 436 | 1 337 | 1 068 | 691 | 465 | 300 | 95 | 21 |
Šlapanice | 68 364 | 874 | 3 557 | 4 552 | 3 801 | 3 007 | 3 231 | 4 061 | 4 565 | 5 570 | 6 552 | 4 908 | 4 343 | 3 549 | 3 738 | 3 889 | 3 401 | 2 095 | 1 422 | 870 | 304 | 75 |
Tišnov | 31 167 | 403 | 1 547 | 1 872 | 1 581 | 1 336 | 1 584 | 1 849 | 2 111 | 2 457 | 2 853 | 2 182 | 1 905 | 1 627 | 1 855 | 1 807 | 1 737 | 1 092 | 711 | 437 | 178 | 43 |
Veselí nad Moravou | 38 051 | 333 | 1 334 | 1 684 | 1 797 | 1 713 | 2 098 | 2 494 | 2 373 | 2 668 | 3 129 | 2 812 | 2 556 | 2 494 | 2 803 | 2 492 | 2 122 | 1 460 | 927 | 538 | 195 | 29 |
Vyškov | 51 981 | 583 | 2 187 | 2 899 | 2 533 | 2 251 | 2 565 | 3 230 | 3 628 | 4 106 | 4 591 | 3 484 | 3 409 | 3 115 | 3 549 | 3 382 | 2 595 | 1 735 | 1 139 | 710 | 242 | 48 |
Znojmo | 91 468 | 1 002 | 3 791 | 4 929 | 4 669 | 4 242 | 4 882 | 5 893 | 5 973 | 6 751 | 7 964 | 6 441 | 5 935 | 5 411 | 6 421 | 6 193 | 4 614 | 2 828 | 1 850 | 1 167 | 417 | 95 |
Židlochovice | 33 168 | 415 | 1 755 | 2 130 | 1 720 | 1 510 | 1 503 | 1 992 | 2 447 | 2 860 | 3 116 | 2 321 | 2 072 | 1 772 | 1 928 | 1 918 | 1 557 | 1 014 | 602 | 360 | 149 | 27 |
Karlovarský kraj | 295 368 | 2 720 | 11 083 | 15 796 | 14 753 | 13 564 | 14 892 | 18 621 | 19 164 | 20 918 | 25 626 | 21 489 | 20 601 | 18 270 | 20 722 | 20 579 | 15 576 | 10 407 | 6 149 | 3 446 | 1 117 | 193 |
Aš | 17 643 | 173 | 739 | 1 057 | 934 | 859 | 883 | 1 177 | 1 145 | 1 311 | 1 554 | 1 254 | 1 232 | 1 020 | 1 204 | 1 198 | 842 | 543 | 294 | 167 | 46 | 11 |
Cheb | 49 944 | 483 | 1 954 | 2 780 | 2 614 | 2 400 | 2 455 | 3 138 | 3 162 | 3 615 | 4 541 | 3 699 | 3 377 | 2 968 | 3 404 | 3 405 | 2 569 | 1 603 | 943 | 571 | 223 | 40 |
Karlovy Vary | 87 280 | 750 | 3 132 | 4 337 | 4 038 | 3 787 | 4 138 | 5 253 | 5 499 | 6 116 | 7 719 | 6 268 | 6 071 | 5 481 | 6 218 | 6 470 | 5 018 | 3 272 | 2 009 | 1 238 | 406 | 60 |
Kraslice | 13 177 | 138 | 503 | 698 | 690 | 568 | 742 | 801 | 841 | 859 | 1 032 | 897 | 953 | 827 | 1 023 | 957 | 715 | 523 | 241 | 124 | 37 | 8 |
Mariánské Lázně | 23 976 | 216 | 833 | 1 204 | 1 134 | 1 074 | 1 198 | 1 454 | 1 549 | 1 560 | 2 006 | 1 607 | 1 641 | 1 544 | 1 852 | 1 798 | 1 389 | 911 | 569 | 320 | 93 | 24 |
Ostrov | 28 048 | 250 | 1 014 | 1 530 | 1 486 | 1 252 | 1 311 | 1 790 | 1 948 | 2 118 | 2 499 | 1 951 | 1 951 | 1 817 | 2 019 | 1 783 | 1 314 | 924 | 633 | 335 | 100 | 23 |
Sokolov | 75 618 | 710 | 2 908 | 4 190 | 3 857 | 3 624 | 4 165 | 5 008 | 5 020 | 5 339 | 6 275 | 5 813 | 5 376 | 4 613 | 5 002 | 4 968 | 3 729 | 2 631 | 1 460 | 691 | 212 | 27 |
Kraj Vysočina | 508 646 | 5 426 | 20 553 | 26 672 | 25 336 | 23 445 | 27 481 | 32 904 | 32 804 | 36 265 | 42 410 | 35 117 | 34 078 | 31 879 | 34 189 | 32 460 | 27 317 | 18 031 | 12 279 | 7 438 | 2 435 | 397 |
Bystřice nad Pernštejnem | 19 810 | 181 | 806 | 917 | 956 | 950 | 1 132 | 1 294 | 1 258 | 1 334 | 1 623 | 1 329 | 1 398 | 1 227 | 1 338 | 1 277 | 1 136 | 788 | 510 | 247 | 95 | 14 |
Havlíčkův Brod | 52 329 | 575 | 2 231 | 2 925 | 2 635 | 2 380 | 2 686 | 3 257 | 3 390 | 3 784 | 4 415 | 3 546 | 3 470 | 3 177 | 3 442 | 3 472 | 2 812 | 1 837 | 1 226 | 807 | 228 | 34 |
Humpolec | 17 568 | 184 | 709 | 929 | 809 | 790 | 890 | 1 045 | 1 183 | 1 270 | 1 444 | 1 214 | 1 147 | 1 124 | 1 157 | 1 155 | 982 | 681 | 494 | 257 | 89 | 15 |
Chotěboř | 21 972 | 239 | 812 | 1 148 | 1 110 | 1 037 | 1 238 | 1 381 | 1 288 | 1 439 | 1 799 | 1 586 | 1 421 | 1 356 | 1 527 | 1 498 | 1 255 | 800 | 575 | 346 | 103 | 14 |
Jihlava | 100 363 | 1 121 | 4 341 | 5 750 | 5 139 | 4 425 | 5 078 | 6 279 | 6 724 | 7 730 | 8 697 | 6 978 | 6 394 | 6 145 | 6 624 | 6 319 | 5 148 | 3 269 | 2 224 | 1 424 | 466 | 88 |
Moravské Budějovice | 23 208 | 256 | 865 | 1 055 | 1 113 | 1 121 | 1 395 | 1 561 | 1 544 | 1 582 | 1 848 | 1 548 | 1 627 | 1 477 | 1 545 | 1 417 | 1 228 | 855 | 601 | 404 | 135 | 31 |
Náměšť nad Oslavou | 13 413 | 138 | 564 | 635 | 622 | 557 | 704 | 896 | 940 | 965 | 1 090 | 827 | 911 | 865 | 963 | 806 | 741 | 477 | 368 | 249 | 79 | 16 |
Nové Město na Moravě | 19 276 | 189 | 784 | 1 030 | 994 | 917 | 1 086 | 1 324 | 1 188 | 1 311 | 1 590 | 1 348 | 1 290 | 1 164 | 1 205 | 1 165 | 1 098 | 737 | 526 | 242 | 75 | 13 |
Pacov | 9 485 | 93 | 311 | 396 | 432 | 456 | 500 | 590 | 545 | 632 | 767 | 701 | 666 | 579 | 646 | 651 | 601 | 420 | 277 | 157 | 54 | 11 |
Pelhřimov | 45 090 | 437 | 1 680 | 2 214 | 2 181 | 2 122 | 2 394 | 2 832 | 2 827 | 3 149 | 3 747 | 3 102 | 3 074 | 2 857 | 3 163 | 3 012 | 2 576 | 1 687 | 1 157 | 654 | 196 | 29 |
Světlá nad Sázavou | 19 771 | 214 | 732 | 889 | 893 | 872 | 981 | 1 205 | 1 341 | 1 302 | 1 610 | 1 290 | 1 359 | 1 398 | 1 545 | 1 404 | 1 099 | 752 | 482 | 299 | 92 | 12 |
Telč | 12 981 | 141 | 506 | 665 | 586 | 605 | 779 | 921 | 734 | 890 | 1 017 | 901 | 921 | 798 | 871 | 790 | 712 | 540 | 324 | 201 | 73 | 6 |
Třebíč | 74 805 | 752 | 2 942 | 3 817 | 3 802 | 3 461 | 4 088 | 4 959 | 4 603 | 5 327 | 6 379 | 5 226 | 5 030 | 4 804 | 5 241 | 4 841 | 3 880 | 2 494 | 1 620 | 1 108 | 378 | 53 |
Velké Meziříčí | 36 116 | 425 | 1 576 | 2 040 | 1 876 | 1 718 | 2 192 | 2 542 | 2 483 | 2 567 | 2 928 | 2 589 | 2 471 | 2 207 | 2 126 | 2 034 | 1 768 | 1 155 | 776 | 435 | 178 | 30 |
Žďár nad Sázavou | 42 729 | 481 | 1 694 | 2 262 | 2 188 | 2 034 | 2 338 | 2 818 | 2 756 | 2 983 | 3 456 | 2 932 | 2 899 | 2 701 | 2 796 | 2 619 | 2 281 | 1 539 | 1 119 | 608 | 194 | 31 |
Královéhradecký kraj | 550 648 | 5 676 | 22 061 | 29 600 | 27 645 | 24 878 | 27 967 | 34 269 | 34 773 | 39 071 | 47 138 | 38 451 | 35 653 | 31 755 | 37 933 | 38 024 | 32 063 | 19 512 | 12 857 | 8 356 | 2 876 | 531 |
Broumov | 16 123 | 144 | 604 | 852 | 840 | 793 | 887 | 1 032 | 908 | 967 | 1 297 | 1 245 | 1 118 | 920 | 1 076 | 1 232 | 1 014 | 573 | 330 | 215 | 59 | 17 |
Dobruška | 20 183 | 233 | 815 | 1 175 | 1 084 | 943 | 1 067 | 1 273 | 1 254 | 1 416 | 1 668 | 1 323 | 1 222 | 1 179 | 1 440 | 1 388 | 1 083 | 718 | 480 | 294 | 115 | 13 |
Dvůr Králové nad Labem | 27 081 | 247 | 999 | 1 418 | 1 316 | 1 238 | 1 394 | 1 606 | 1 584 | 1 844 | 2 361 | 1 941 | 1 703 | 1 542 | 1 900 | 2 109 | 1 767 | 943 | 582 | 405 | 161 | 21 |
Hořice | 18 441 | 205 | 699 | 977 | 963 | 854 | 962 | 1 113 | 1 102 | 1 274 | 1 620 | 1 239 | 1 181 | 1 069 | 1 327 | 1 305 | 1 147 | 593 | 419 | 276 | 99 | 17 |
Hradec Králové | 146 131 | 1 585 | 6 080 | 7 913 | 7 033 | 6 162 | 6 932 | 9 095 | 9 617 | 10 740 | 12 442 | 9 999 | 9 216 | 8 192 | 10 021 | 9 616 | 8 745 | 5 520 | 3 726 | 2 493 | 839 | 165 |
Jaroměř | 19 290 | 199 | 843 | 1 039 | 1 042 | 992 | 1 091 | 1 228 | 1 201 | 1 436 | 1 617 | 1 349 | 1 232 | 1 116 | 1 286 | 1 250 | 1 009 | 597 | 408 | 245 | 92 | 18 |
Jičín | 47 897 | 491 | 1 948 | 2 631 | 2 396 | 2 124 | 2 391 | 2 931 | 3 122 | 3 585 | 4 150 | 3 243 | 3 106 | 2 818 | 3 469 | 3 265 | 2 571 | 1 540 | 1 072 | 745 | 253 | 46 |
Kostelec nad Orlicí | 24 891 | 288 | 987 | 1 288 | 1 327 | 1 140 | 1 233 | 1 565 | 1 592 | 1 775 | 2 177 | 1 779 | 1 598 | 1 407 | 1 636 | 1 674 | 1 435 | 834 | 610 | 395 | 127 | 24 |
Náchod | 60 720 | 585 | 2 357 | 3 281 | 3 039 | 2 882 | 3 174 | 3 740 | 3 670 | 4 049 | 5 067 | 4 182 | 3 938 | 3 577 | 4 219 | 4 081 | 3 669 | 2 324 | 1 495 | 974 | 348 | 69 |
Nová Paka | 13 294 | 135 | 528 | 644 | 648 | 563 | 673 | 878 | 860 | 876 | 1 109 | 876 | 943 | 855 | 887 | 885 | 770 | 505 | 342 | 217 | 82 | 18 |
Nové Město nad Metují | 14 287 | 153 | 530 | 765 | 727 | 636 | 739 | 851 | 871 | 925 | 1 213 | 959 | 975 | 834 | 950 | 1 026 | 875 | 548 | 397 | 234 | 68 | 11 |
Nový Bydžov | 17 389 | 168 | 658 | 883 | 839 | 781 | 987 | 1 114 | 1 088 | 1 220 | 1 468 | 1 252 | 1 125 | 1 083 | 1 254 | 1 217 | 948 | 563 | 379 | 254 | 90 | 18 |
Rychnov nad Kněžnou | 33 905 | 375 | 1 451 | 1 813 | 1 727 | 1 557 | 1 805 | 2 204 | 2 257 | 2 428 | 3 057 | 2 417 | 2 122 | 1 964 | 2 268 | 2 285 | 1 788 | 1 078 | 670 | 441 | 169 | 29 |
Trutnov | 63 675 | 598 | 2 427 | 3 348 | 3 230 | 2 957 | 3 282 | 3 968 | 3 864 | 4 552 | 5 524 | 4 632 | 4 322 | 3 661 | 4 317 | 4 593 | 3 668 | 2 231 | 1 381 | 822 | 259 | 39 |
Vrchlabí | 27 782 | 270 | 1 135 | 1 573 | 1 434 | 1 256 | 1 350 | 1 671 | 1 783 | 1 984 | 2 368 | 2 015 | 1 852 | 1 538 | 1 883 | 2 098 | 1 574 | 945 | 566 | 346 | 115 | 26 |
Liberecký kraj | 441 142 | 4 723 | 18 711 | 25 178 | 22 497 | 20 398 | 22 345 | 27 962 | 28 971 | 33 086 | 39 349 | 30 978 | 28 287 | 24 457 | 28 473 | 30 974 | 24 429 | 14 149 | 8 548 | 5 387 | 2 031 | 367 |
Česká Lípa | 76 826 | 807 | 3 282 | 4 500 | 4 022 | 3 692 | 4 227 | 5 107 | 5 340 | 5 990 | 6 749 | 5 239 | 4 990 | 4 538 | 5 123 | 5 141 | 3 728 | 2 108 | 1 277 | 685 | 236 | 45 |
Frýdlant | 24 515 | 263 | 1 007 | 1 408 | 1 300 | 1 258 | 1 410 | 1 546 | 1 452 | 1 676 | 2 179 | 1 759 | 1 571 | 1 372 | 1 617 | 1 875 | 1 338 | 746 | 398 | 235 | 88 | 17 |
Jablonec nad Nisou | 55 891 | 608 | 2 514 | 3 264 | 2 870 | 2 484 | 2 672 | 3 489 | 3 725 | 4 366 | 4 870 | 3 879 | 3 597 | 3 037 | 3 543 | 3 841 | 3 119 | 1 859 | 1 109 | 702 | 283 | 60 |
Jilemnice | 22 118 | 219 | 812 | 1 209 | 1 106 | 1 077 | 1 193 | 1 426 | 1 296 | 1 461 | 1 914 | 1 623 | 1 476 | 1 228 | 1 530 | 1 518 | 1 231 | 782 | 503 | 357 | 140 | 17 |
Liberec | 144 077 | 1 607 | 6 376 | 8 533 | 7 342 | 6 504 | 7 021 | 9 207 | 9 863 | 11 151 | 13 280 | 10 124 | 9 099 | 7 546 | 8 684 | 9 913 | 7 938 | 4 617 | 2 690 | 1 750 | 708 | 124 |
Nový Bor | 26 268 | 250 | 981 | 1 385 | 1 349 | 1 254 | 1 324 | 1 513 | 1 589 | 1 838 | 2 521 | 1 844 | 1 681 | 1 478 | 1 815 | 2 084 | 1 556 | 903 | 488 | 277 | 113 | 25 |
Semily | 25 709 | 271 | 1 057 | 1 326 | 1 294 | 1 163 | 1 263 | 1 692 | 1 656 | 1 790 | 2 067 | 1 778 | 1 634 | 1 537 | 1 790 | 1 768 | 1 496 | 907 | 644 | 403 | 143 | 30 |
Tanvald | 20 508 | 204 | 754 | 1 073 | 967 | 976 | 1 084 | 1 225 | 1 252 | 1 451 | 1 720 | 1 561 | 1 304 | 1 211 | 1 428 | 1 592 | 1 225 | 722 | 388 | 254 | 102 | 15 |
Turnov | 33 198 | 347 | 1 410 | 1 809 | 1 631 | 1 481 | 1 564 | 2 084 | 2 056 | 2 436 | 2 950 | 2 324 | 2 204 | 1 861 | 2 166 | 2 272 | 1 979 | 1 113 | 800 | 531 | 155 | 25 |
Železný Brod | 12 190 | 147 | 518 | 671 | 616 | 509 | 587 | 673 | 742 | 927 | 1 099 | 847 | 731 | 649 | 777 | 970 | 819 | 392 | 251 | 193 | 63 | 9 |
Moravskoslezský kraj | 1 204 750 | 11 988 | 47 314 | 62 800 | 59 985 | 54 564 | 63 079 | 80 687 | 79 996 | 85 505 | 100 312 | 85 492 | 85 786 | 75 872 | 81 429 | 78 843 | 62 404 | 44 115 | 24 733 | 14 916 | 5 117 | 949 |
Bílovec | 25 582 | 263 | 1 057 | 1 324 | 1 277 | 1 260 | 1 393 | 1 691 | 1 659 | 1 799 | 2 135 | 1 798 | 1 846 | 1 609 | 1 672 | 1 670 | 1 321 | 890 | 492 | 321 | 84 | 21 |
Bohumín | 33 354 | 328 | 1 241 | 1 737 | 1 586 | 1 512 | 1 745 | 2 146 | 2 137 | 2 364 | 2 844 | 2 465 | 2 445 | 2 023 | 2 393 | 2 257 | 1 740 | 1 237 | 608 | 389 | 134 | 23 |
Bruntál | 36 666 | 344 | 1 362 | 1 892 | 1 864 | 1 783 | 2 024 | 2 461 | 2 285 | 2 628 | 3 105 | 2 632 | 2 495 | 2 187 | 2 748 | 2 670 | 1 897 | 1 117 | 671 | 360 | 122 | 19 |
Český Těšín | 25 939 | 273 | 1 047 | 1 403 | 1 262 | 1 255 | 1 316 | 1 671 | 1 941 | 1 854 | 2 103 | 1 621 | 1 971 | 1 683 | 1 891 | 1 687 | 1 153 | 879 | 474 | 299 | 134 | 22 |
Frenštát pod Radhoštěm | 19 391 | 197 | 803 | 1 072 | 984 | 845 | 1 030 | 1 378 | 1 265 | 1 379 | 1 610 | 1 416 | 1 292 | 1 202 | 1 242 | 1 255 | 995 | 679 | 382 | 256 | 94 | 15 |
Frýdek-Místek | 111 713 | 1 193 | 4 544 | 6 010 | 5 625 | 5 012 | 5 815 | 7 537 | 7 346 | 7 849 | 9 791 | 8 142 | 8 055 | 6 840 | 7 178 | 7 340 | 5 871 | 3 810 | 1 943 | 1 277 | 456 | 79 |
Frýdlant nad Ostravicí | 24 727 | 248 | 990 | 1 373 | 1 282 | 1 081 | 1 192 | 1 447 | 1 519 | 1 747 | 2 218 | 1 788 | 1 709 | 1 526 | 1 714 | 1 663 | 1 395 | 850 | 525 | 324 | 108 | 28 |
Havířov | 87 576 | 777 | 3 155 | 4 275 | 4 148 | 3 862 | 4 642 | 5 819 | 5 684 | 5 689 | 6 641 | 6 252 | 6 696 | 5 997 | 5 824 | 5 690 | 4 812 | 3 794 | 2 240 | 1 184 | 339 | 56 |
Hlučín | 40 599 | 392 | 1 710 | 2 110 | 2 071 | 1 837 | 2 074 | 2 576 | 2 622 | 3 069 | 3 442 | 2 886 | 2 891 | 2 657 | 2 693 | 2 545 | 1 806 | 1 611 | 928 | 493 | 160 | 26 |
Jablunkov | 22 686 | 250 | 971 | 1 271 | 1 194 | 1 148 | 1 325 | 1 590 | 1 519 | 1 747 | 1 809 | 1 488 | 1 544 | 1 538 | 1 549 | 1 353 | 788 | 705 | 476 | 304 | 93 | 24 |
Karviná | 65 010 | 576 | 2 223 | 3 078 | 2 937 | 2 916 | 3 436 | 4 242 | 4 114 | 4 119 | 5 027 | 5 080 | 5 209 | 4 473 | 4 345 | 4 240 | 3 622 | 2 961 | 1 450 | 675 | 248 | 39 |
Kopřivnice | 40 848 | 435 | 1 701 | 2 114 | 2 101 | 1 868 | 2 165 | 2 804 | 2 782 | 2 785 | 3 538 | 2 856 | 3 007 | 2 503 | 2 714 | 2 528 | 2 075 | 1 440 | 827 | 427 | 145 | 33 |
Kravaře | 21 263 | 236 | 882 | 1 211 | 1 129 | 993 | 1 110 | 1 460 | 1 541 | 1 680 | 1 768 | 1 395 | 1 417 | 1 464 | 1 537 | 1 272 | 670 | 732 | 434 | 247 | 67 | 18 |
Krnov | 40 300 | 384 | 1 456 | 1 948 | 2 039 | 1 980 | 2 242 | 2 628 | 2 389 | 2 685 | 3 398 | 2 954 | 2 579 | 2 382 | 2 944 | 3 095 | 2 316 | 1 356 | 807 | 470 | 211 | 37 |
Nový Jičín | 48 777 | 538 | 2 039 | 2 798 | 2 565 | 2 261 | 2 559 | 3 220 | 3 183 | 3 680 | 4 185 | 3 409 | 3 124 | 2 900 | 3 226 | 3 249 | 2 611 | 1 552 | 849 | 582 | 208 | 39 |
