Počet příjemců příspěvku na péči v krajích podle pohlaví - muži, ženy, celkem (2017)
Muži [počet] | Ženy [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 11 090 | 19 103 | 30 193 |
Jihočeský kraj | 8 023 | 13 657 | 21 680 |
Jihomoravský kraj | 15 990 | 26 816 | 42 806 |
Karlovarský kraj | 3 698 | 5 512 | 9 210 |
Kraj Vysočina | 7 160 | 11 508 | 18 668 |
Královéhradecký kraj | 7 291 | 12 163 | 19 454 |
Liberecký kraj | 5 978 | 9 276 | 15 254 |
Moravskoslezský kraj | 16 384 | 26 866 | 43 250 |
Olomoucký kraj | 8 837 | 14 210 | 23 047 |
Pardubický kraj | 7 619 | 11 936 | 19 555 |
Plzeňský kraj | 7 644 | 11 766 | 19 410 |
Středočeský kraj | 14 358 | 22 851 | 37 209 |
Ústecký kraj | 12 587 | 17 707 | 30 294 |
Zlínský kraj | 8 456 | 14 469 | 22 925 |
Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v krajích (2017)
Zdroj dat:
PnP-kraj-pohlavi-2017