Počet příjemců příspěvku na péči v okresech podle pohlaví - muži, ženy, celkem (2017)

  Muži [počet] Ženy [počet] Celkem [počet]
Benešov 1 089 1 624 2 713
Beroun 1 135 1 755 2 890
Blansko 1 449 2 478 3 927
Brno-město 5 088 8 970 14 058
Brno-venkov 2 854 4 657 7 511
Bruntál 1 096 1 660 2 756
Břeclav 1 490 2 582 4 072
Česká Lípa 1 235 1 904 3 139
České Budějovice 2 257 3 812 6 069
Český Krumlov 697 1 024 1 721
Děčín 2 628 3 589 6 217
Domažlice 929 1 372 2 301
Frýdek-Místek 3 163 5 235 8 398
Havlíčkův Brod 1 405 2 162 3 567
Hodonín 2 571 4 045 6 616
Hradec Králové 2 080 3 479 5 559
Cheb 1 184 1 764 2 948
Chomutov 1 851 2 294 4 145
Chrudim 1 896 2 997 4 893
Jablonec nad Nisou 1 375 2 195 3 570
Jeseník 491 783 1 274
Jičín 1 019 1 688 2 707
Jihlava 1 403 2 336 3 739
Jindřichův Hradec 1 017 1 919 2 936
Karlovy Vary 1 412 2 342 3 754
Karviná 2 945 4 649 7 594
Kladno 1 840 2 723 4 563
Klatovy 1 356 2 236 3 592
Kolín 1 205 1 941 3 146
Kroměříž 1 655 2 962 4 617
Kutná Hora 1 123 1 847 2 970
Liberec 2 333 3 476 5 809
Litoměřice 1 787 2 668 4 455
Louny 1 417 2 187 3 604
Mělník 1 037 1 792 2 829
Mladá Boleslav 1 231 1 930 3 161
Most 1 752 2 240 3 992
Náchod 1 446 2 390 3 836
Nový Jičín 1 978 3 192 5 170
Nymburk 1 213 2 021 3 234
Olomouc 2 652 4 266 6 918
Opava 2 570 4 001 6 571
Ostrava-město 4 632 8 129 12 761
Pardubice 2 045 3 167 5 212
Pelhřimov 1 081 1 633 2 714
Písek 920 1 574 2 494
Plzeň-jih 929 1 305 2 234
Plzeň-město 2 137 3 456 5 593
Plzeň-sever 943 1 443 2 386
Praha 11 090 19 103 30 193
Praha-východ 1 266 1 957 3 223
Praha-západ 1 130 1 680 2 810
Prachatice 845 1 340 2 185
Prostějov 1 585 2 374 3 959
Přerov 2 207 3 616 5 823
Příbram 973 1 735 2 708
Rakovník 1 118 1 850 2 968
Rokycany 721 1 105 1 826
Rychnov nad Kněžnou 1 151 2 115 3 266
Semily 1 035 1 701 2 736
Sokolov 1 103 1 405 2 508
Strakonice 978 1 653 2 631
Svitavy 1 754 2 738 4 492
Šumperk 1 905 3 170 5 075
Tábor 1 308 2 334 3 642
Tachov 630 848 1 478
Teplice 1 915 2 782 4 697
Trutnov 1 596 2 490 4 086
Třebíč 1 584 2 624 4 208
Uherské Hradiště 1 963 3 634 5 597
Ústí nad Labem 1 236 1 949 3 185
Ústí nad Orlicí 1 925 3 035 4 960
Vsetín 2 069 3 103 5 172
Vyškov 1 071 1 756 2 827
Zlín 2 771 4 769 7 540
Znojmo 1 467 2 329 3 796
Žďár nad Sázavou 1 688 2 755 4 443
Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v okresech (2017)
Zdroj dat: PnP-okres-pohlavi-2017