Počet příjemců příspěvku na péči ve správních obvodech (SO ORP) hl. m. Prahy podle pohlaví - muži, ženy, celkem (2017)
Muži [počet] | Ženy [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|
Praha 1 | 191 | 357 | 548 |
Praha 2 | 395 | 692 | 1 087 |
Praha 3 | 592 | 1 089 | 1 681 |
Praha 4 | 1 486 | 2 552 | 4 038 |
Praha 5 | 716 | 1 140 | 1 856 |
Praha 6 | 950 | 1 880 | 2 830 |
Praha 7 | 374 | 704 | 1 078 |
Praha 8 | 1 039 | 1 846 | 2 885 |
Praha 9 | 492 | 806 | 1 298 |
Praha 10 | 1 138 | 2 323 | 3 461 |
Praha 11 | 775 | 1 312 | 2 087 |
Praha 12 | 498 | 770 | 1 268 |
Praha 13 | 475 | 681 | 1 156 |
Praha 14 | 511 | 667 | 1 178 |
Praha 15 | 337 | 572 | 909 |
Praha 19 | 106 | 152 | 258 |
Praha 20 | 112 | 191 | 303 |
Praha 21 | 118 | 178 | 296 |
Praha 22 | 121 | 140 | 261 |
Praha 16 | 207 | 351 | 558 |
Praha 17 | 253 | 399 | 652 |
Praha 18 | 200 | 292 | 492 |
Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v obvodech hlavního města Prahy (2017)
Zdroj dat:
PnP-Praha-pohlavi-2017