Počet příjemců příspěvku na péči v krajích (2015) - blízká osoba
Asistent sociální péče [počet] | Dítě [počet] | Jiná blízká osoba [počet] | Jiná fyzická osoba [počet] | Manžel(ka) [počet] | Prarodič [počet] | Rodič [počet] | Sourozenec [počet] | Tchán (tchýně) [počet] | Vnuk (vnučka) [počet] | Zeť (snacha) [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 353 | 9 271 | 1 269 | 742 | 4 770 | 57 | 4 552 | 623 | 14 | 660 | 376 | 22 687 |
Jihočeský kraj | 207 | 7 345 | 722 | 219 | 3 229 | 55 | 3 092 | 461 | 12 | 463 | 641 | 16 446 |
Jihomoravský kraj | 447 | 14 646 | 1 415 | 767 | 6 355 | 72 | 5 977 | 928 | 21 | 1 170 | 1 299 | 33 097 |
Karlovarský kraj | 123 | 2 508 | 380 | 161 | 1 371 | 24 | 1 565 | 200 | 3 | 169 | 147 | 6 651 |
Kraj Vysočina | 93 | 6 647 | 566 | 162 | 2 868 | 32 | 2 560 | 441 | 11 | 389 | 732 | 14 501 |
Královéhradecký kraj | 158 | 6 282 | 684 | 233 | 3 044 | 32 | 2 998 | 375 | 9 | 418 | 454 | 14 687 |
Liberecký kraj | 173 | 5 017 | 594 | 334 | 2 407 | 37 | 2 524 | 355 | 6 | 371 | 354 | 12 172 |
Moravskoslezský kraj | 440 | 14 223 | 1 698 | 595 | 6 616 | 84 | 6 350 | 979 | 13 | 1 026 | 1 179 | 33 203 |
Olomoucký kraj | 378 | 7 695 | 658 | 310 | 3 377 | 43 | 3 329 | 469 | 5 | 550 | 682 | 17 496 |
Pardubický kraj | 178 | 6 232 | 640 | 240 | 2 995 | 28 | 3 046 | 371 | 7 | 407 | 521 | 14 665 |
Plzeňský kraj | 127 | 6 114 | 728 | 274 | 3 025 | 47 | 2 890 | 403 | 8 | 434 | 446 | 14 496 |
Středočeský kraj | 301 | 11 183 | 1 242 | 420 | 5 508 | 72 | 5 672 | 710 | 24 | 870 | 870 | 26 872 |
Ústecký kraj | 563 | 8 021 | 1 260 | 323 | 4 591 | 114 | 5 170 | 677 | 10 | 738 | 635 | 22 102 |
Zlínský kraj | 304 | 8 173 | 643 | 202 | 3 317 | 36 | 3 083 | 547 | 14 | 581 | 834 | 17 734 |
Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v krajích (2015)
Zdroj dat:
MPSV