Počet příjemců příspěvku na péči v krajích (2016) - blízká osoba

  Asistent sociální péče [počet] Dítě [počet] Jiná blízká osoba [počet] Jiná fyzická osoba [počet] Manžel(ka) [počet] Prarodič [počet] Rodič [počet] Sourozenec [počet] Tchán (tchýně) [počet] Vnuk (vnučka) [počet] Zeť (snacha) [počet] Celkem [počet]
Hlavní město Praha 359 9 603 1 353 757 4 885 63 4 710 632 12 673 386 23 433
Jihočeský kraj 216 7 444 763 197 3 279 58 3 160 459 14 476 605 16 671
Jihomoravský kraj 472 15 336 1 530 827 6 545 78 6 244 973 19 1 201 1 279 34 504
Karlovarský kraj 119 2 555 433 181 1 413 27 1 549 222 4 166 141 6 810
Kraj Vysočina 111 6 771 569 154 2 978 41 2 630 444 10 387 719 14 814
Královéhradecký kraj 182 6 459 716 236 3 124 35 3 086 383 8 411 463 15 103
Liberecký kraj 182 5 156 631 289 2 467 43 2 620 364 4 381 367 12 504
Moravskoslezský kraj 452 14 596 1 806 569 6 835 82 6 385 1 028 14 1 022 1 206 33 995
Olomoucký kraj 386 7 900 706 290 3 524 45 3 425 497 4 530 662 17 969
Pardubický kraj 206 6 469 657 234 3 129 32 3 167 406 7 401 509 15 217
Plzeňský kraj 124 6 269 754 296 3 118 50 3 021 420 11 463 449 14 975
Středočeský kraj 310 11 651 1 306 452 5 785 77 5 955 742 22 870 892 28 062
Ústecký kraj 630 8 199 1 357 310 4 704 129 5 350 736 13 733 608 22 769
Zlínský kraj 303 8 410 686 199 3 332 41 3 167 558 12 566 820 18 094
Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v krajích (2016)
Zdroj dat: MPSV