Počet příjemců příspěvku na péči v krajích (2017) - blízká osoba

  Asistent sociální péče [počet] Dítě [počet] Jiná blízká osoba [počet] Jiná fyzická osoba [počet] Manžel(ka) [počet] Prarodič [počet] Rodič [počet] Sourozenec [počet] Tchán (tchýně) [počet] Vnuk (vnučka) [počet] Zeť (snacha) [počet] Celkem [počet]
Hlavní město Praha 365 9 885 1 402 758 4 969 69 4 853 650 13 673 380 24 017
Jihočeský kraj 221 7 542 787 201 3 364 55 3 278 483 13 462 564 16 970
Jihomoravský kraj 486 15 723 1 588 848 6 676 76 6 444 1 026 21 1 234 1 256 35 378
Karlovarský kraj 118 2 703 481 185 1 466 28 1 584 231 3 161 152 7 112
Kraj Vysočina 114 6 894 565 151 3 035 48 2 661 454 11 383 705 15 021
Královéhradecký kraj 189 6 597 727 265 3 164 35 3 153 395 10 398 459 15 392
Liberecký kraj 201 5 209 670 262 2 500 45 2 703 367 3 364 356 12 680
Moravskoslezský kraj 460 14 870 1 925 577 6 990 81 6 427 1 038 16 1 017 1 173 34 574
Olomoucký kraj 398 8 136 710 281 3 571 51 3 479 544 4 529 611 18 314
Pardubický kraj 222 6 724 668 235 3 237 35 3 262 420 6 396 492 15 697
Plzeňský kraj 121 6 427 763 336 3 184 51 3 159 443 9 462 438 15 393
Středočeský kraj 328 11 994 1 369 488 5 984 82 6 240 761 23 868 878 29 015
Ústecký kraj 701 8 297 1 421 319 4 722 145 5 461 773 14 728 595 23 176
Zlínský kraj 303 8 521 697 182 3 358 43 3 250 562 11 546 813 18 286
Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v krajích (2017)
Zdroj dat: MPSV