Počet příjemců příspěvku na péči v obcích s rozšířenou působností (ORP) (2016) - blízká osoba
| Asistent sociální péče [počet] | Dítě [počet] | Jiná blízká osoba [počet] | Jiná fyzická osoba [počet] | Manžel(ka) [počet] | Prarodič [počet] | Rodič [počet] | Sourozenec [počet] | Tchán (tchýně) [počet] | Vnuk (vnučka) [počet] | Zeť (snacha) [počet] | Celkem [počet] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aš | 27 | 159 | 15 | 24 | 89 | 5 | 132 | 12 | 0 | 2 | 12 | 477 |
| Benešov | 3 | 438 | 55 | 18 | 222 | 0 | 222 | 26 | 0 | 29 | 44 | 1 057 |
| Beroun | 3 | 598 | 54 | 26 | 287 | 3 | 284 | 43 | 0 | 46 | 37 | 1 381 |
| Bílina | 3 | 156 | 31 | 15 | 112 | 4 | 144 | 18 | 0 | 18 | 18 | 519 |
| Bílovec | 19 | 324 | 22 | 10 | 170 | 1 | 133 | 27 | 0 | 18 | 33 | 757 |
| Blansko | 19 | 732 | 55 | 10 | 320 | 3 | 312 | 41 | 1 | 49 | 66 | 1 608 |
| Blatná | 12 | 166 | 16 | 2 | 70 | 1 | 62 | 6 | 0 | 7 | 12 | 354 |
| Blovice | 1 | 184 | 16 | 3 | 79 | 0 | 69 | 9 | 0 | 14 | 17 | 392 |
| Bohumín | 16 | 301 | 27 | 11 | 157 | 4 | 154 | 18 | 1 | 30 | 24 | 743 |
| Boskovice | 27 | 587 | 52 | 20 | 244 | 1 | 289 | 43 | 0 | 42 | 60 | 1 365 |
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1 | 578 | 79 | 45 | 309 | 5 | 387 | 41 | 0 | 38 | 40 | 1 523 |
| Brno | 38 | 4 578 | 542 | 618 | 2 147 | 32 | 2 005 | 271 | 9 | 397 | 234 | 10 871 |
| Broumov | 5 | 178 | 31 | 4 | 97 | 0 | 99 | 11 | 0 | 11 | 15 | 451 |
| Bruntál | 22 | 291 | 34 | 19 | 145 | 3 | 153 | 37 | 1 | 19 | 24 | 748 |
| Břeclav | 25 | 816 | 71 | 5 | 291 | 3 | 324 | 43 | 0 | 64 | 80 | 1 722 |
| Bučovice | 4 | 189 | 17 | 6 | 93 | 0 | 78 | 14 | 0 | 15 | 18 | 434 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 3 | 327 | 35 | 5 | 168 | 1 | 110 | 21 | 0 | 16 | 50 | 736 |
| Bystřice pod Hostýnem | 2 | 270 | 22 | 15 | 83 | 2 | 101 | 17 | 0 | 10 | 21 | 543 |
| Čáslav | 3 | 444 | 35 | 32 | 191 | 1 | 154 | 19 | 3 | 46 | 76 | 1 004 |
| Černošice | 17 | 818 | 76 | 48 | 416 | 6 | 561 | 46 | 2 | 52 | 57 | 2 099 |
| Česká Lípa | 32 | 664 | 101 | 43 | 375 | 9 | 435 | 52 | 1 | 47 | 49 | 1 808 |
| Česká Třebová | 0 | 165 | 11 | 19 | 116 | 2 | 94 | 6 | 0 | 14 | 12 | 439 |
| České Budějovice | 40 | 1 562 | 137 | 83 | 726 | 20 | 852 | 96 | 1 | 118 | 106 | 3 741 |
| Český Brod | 7 | 173 | 22 | 8 | 81 | 2 | 81 | 14 | 0 | 10 | 13 | 411 |
| Český Krumlov | 13 | 430 | 63 | 19 | 207 | 4 | 181 | 22 | 0 | 21 | 28 | 988 |
| Český Těšín | 8 | 255 | 47 | 10 | 128 | 2 | 122 | 20 | 1 | 22 | 17 | 632 |
| Dačice | 5 | 236 | 19 | 2 | 85 | 5 | 84 | 17 | 2 | 10 | 31 | 496 |
| Děčín | 211 | 1 289 | 100 | 10 | 594 | 13 | 598 | 97 | 3 | 133 | 85 | 3 133 |
| Dobruška | 18 | 300 | 23 | 9 | 109 | 0 | 118 | 12 | 0 | 15 | 32 | 636 |
| Dobříš | 2 | 160 | 20 | 7 | 77 | 0 | 66 | 9 | 0 | 9 | 7 | 357 |
| Domažlice | 11 | 492 | 49 | 18 | 244 | 4 | 194 | 35 | 0 | 31 | 38 | 1 116 |
| Dvůr Králové nad Labem | 7 | 374 | 36 | 14 | 141 | 0 | 143 | 26 | 1 | 8 | 21 | 771 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 6 | 242 | 36 | 8 | 110 | 1 | 103 | 28 | 0 | 14 | 17 | 565 |
| Frýdek-Místek | 82 | 1 424 | 110 | 13 | 637 | 5 | 642 | 88 | 0 | 85 | 81 | 3 167 |
| Frýdlant | 8 | 292 | 48 | 11 | 157 | 2 | 157 | 19 | 1 | 30 | 40 | 765 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 22 | 328 | 33 | 8 | 144 | 1 | 111 | 18 | 1 | 23 | 27 | 716 |
| Havířov | 5 | 833 | 110 | 33 | 458 | 9 | 505 | 56 | 1 | 60 | 68 | 2 138 |
| Havlíčkův Brod | 16 | 634 | 71 | 4 | 298 | 3 | 257 | 34 | 0 | 42 | 53 | 1 412 |
| Hlinsko | 9 | 384 | 41 | 4 | 145 | 0 | 133 | 28 | 0 | 23 | 35 | 802 |
| Hlučín | 7 | 669 | 56 | 18 | 273 | 0 | 201 | 43 | 0 | 55 | 73 | 1 395 |
| Hodonín | 69 | 929 | 70 | 1 | 370 | 5 | 366 | 55 | 0 | 69 | 87 | 2 021 |
| Holešov | 6 | 372 | 36 | 5 | 112 | 3 | 105 | 14 | 0 | 22 | 29 | 704 |
| Holice | 4 | 190 | 19 | 5 | 76 | 1 | 90 | 16 | 0 | 11 | 17 | 429 |
| Horažďovice | 0 | 173 | 20 | 6 | 75 | 0 | 56 | 14 | 1 | 10 | 17 | 372 |
| Horšovský Týn | 9 | 179 | 24 | 4 | 108 | 2 | 69 | 16 | 0 | 10 | 10 | 431 |
| Hořice | 7 | 158 | 13 | 6 | 86 | 1 | 98 | 12 | 0 | 12 | 10 | 403 |
| Hořovice | 6 | 385 | 42 | 14 | 204 | 3 | 177 | 16 | 0 | 35 | 23 | 905 |
| Hradec Králové | 66 | 1 663 | 176 | 28 | 909 | 10 | 696 | 92 | 2 | 117 | 132 | 3 891 |
| Hranice | 7 | 516 | 47 | 24 | 209 | 3 | 221 | 32 | 0 | 17 | 51 | 1 127 |
| Humpolec | 3 | 197 | 13 | 8 | 97 | 5 | 76 | 16 | 0 | 10 | 19 | 444 |
| Hustopeče | 8 | 526 | 49 | 16 | 204 | 0 | 200 | 36 | 0 | 32 | 52 | 1 123 |
| Cheb | 15 | 401 | 54 | 40 | 227 | 3 | 275 | 46 | 0 | 32 | 22 | 1 115 |
| Chomutov | 34 | 633 | 156 | 19 | 439 | 9 | 531 | 58 | 1 | 47 | 44 | 1 971 |
| Chotěboř | 1 | 288 | 20 | 2 | 125 | 1 | 119 | 22 | 0 | 24 | 25 | 627 |
| Chrudim | 22 | 1 303 | 161 | 45 | 614 | 6 | 501 | 74 | 3 | 76 | 121 | 2 926 |
| Ivančice | 13 | 337 | 46 | 5 | 177 | 2 | 148 | 22 | 1 | 39 | 30 | 820 |
| Jablonec nad Nisou | 33 | 861 | 130 | 32 | 358 | 8 | 377 | 56 | 0 | 64 | 59 | 1 978 |
| Jablunkov | 0 | 496 | 34 | 10 | 132 | 1 | 129 | 38 | 1 | 48 | 82 | 971 |
| Jaroměř | 6 | 220 | 32 | 4 | 100 | 1 | 111 | 16 | 0 | 17 | 11 | 518 |
| Jeseník | 28 | 367 | 37 | 19 | 185 | 4 | 172 | 30 | 0 | 22 | 47 | 911 |
| Jičín | 15 | 557 | 61 | 27 | 240 | 2 | 273 | 30 | 2 | 32 | 38 | 1 277 |
| Jihlava | 14 | 1 326 | 121 | 43 | 555 | 10 | 588 | 81 | 5 | 77 | 104 | 2 924 |
| Jilemnice | 2 | 333 | 22 | 12 | 150 | 2 | 116 | 21 | 0 | 23 | 23 | 704 |
| Jindřichův Hradec | 28 | 496 | 48 | 1 | 246 | 2 | 221 | 38 | 0 | 30 | 57 | 1 167 |
| Kadaň | 22 | 288 | 56 | 4 | 205 | 3 | 248 | 23 | 1 | 13 | 18 | 881 |
| Kaplice | 4 | 185 | 21 | 2 | 108 | 1 | 97 | 8 | 1 | 8 | 16 | 451 |
| Karlovy Vary | 5 | 922 | 168 | 58 | 419 | 8 | 396 | 66 | 1 | 66 | 40 | 2 149 |
| Karviná | 40 | 638 | 60 | 34 | 341 | 5 | 342 | 50 | 0 | 35 | 56 | 1 601 |
| Kladno | 58 | 901 | 175 | 1 | 478 | 12 | 585 | 64 | 4 | 101 | 66 | 2 445 |
| Klatovy | 1 | 628 | 70 | 29 | 298 | 5 | 306 | 33 | 2 | 47 | 50 | 1 469 |
| Kolín | 20 | 920 | 103 | 10 | 398 | 12 | 382 | 71 | 2 | 60 | 68 | 2 046 |
| Konice | 17 | 147 | 2 | 3 | 66 | 0 | 39 | 19 | 0 | 4 | 16 | 313 |
| Kopřivnice | 15 | 479 | 52 | 32 | 249 | 2 | 230 | 39 | 0 | 26 | 38 | 1 162 |
| Kostelec nad Orlicí | 7 | 368 | 30 | 10 | 168 | 0 | 164 | 20 | 0 | 24 | 22 | 813 |
| Králíky | 9 | 94 | 5 | 3 | 55 | 0 | 55 | 13 | 0 | 6 | 4 | 244 |
| Kralovice | 2 | 276 | 37 | 8 | 128 | 1 | 111 | 15 | 1 | 23 | 29 | 631 |
| Kralupy nad Vltavou | 13 | 249 | 16 | 4 | 117 | 0 | 139 | 17 | 0 | 20 | 10 | 585 |
| Kraslice | 0 | 104 | 17 | 13 | 68 | 2 | 82 | 7 | 1 | 3 | 6 | 303 |
| Kravaře | 4 | 273 | 28 | 3 | 103 | 1 | 96 | 16 | 0 | 16 | 28 | 568 |
| Krnov | 14 | 406 | 54 | 12 | 178 | 2 | 169 | 42 | 0 | 31 | 33 | 941 |
| Kroměříž | 117 | 1 000 | 19 | 23 | 463 | 4 | 383 | 55 | 1 | 54 | 65 | 2 184 |
| Kuřim | 9 | 267 | 24 | 8 | 115 | 0 | 87 | 11 | 0 | 23 | 23 | 567 |
| Kutná Hora | 14 | 599 | 69 | 24 | 276 | 4 | 238 | 39 | 0 | 45 | 68 | 1 376 |
| Kyjov | 44 | 1 038 | 81 | 24 | 405 | 5 | 353 | 60 | 2 | 80 | 115 | 2 207 |
| Lanškroun | 8 | 235 | 19 | 21 | 112 | 1 | 136 | 17 | 0 | 11 | 17 | 577 |
| Liberec | 68 | 1 512 | 171 | 117 | 735 | 8 | 851 | 102 | 2 | 107 | 88 | 3 761 |
| Lipník nad Bečvou | 10 | 215 | 20 | 2 | 110 | 2 | 87 | 18 | 0 | 9 | 21 | 494 |
| Litoměřice | 37 | 621 | 86 | 5 | 344 | 5 | 357 | 43 | 0 | 48 | 40 | 1 586 |
| Litomyšl | 16 | 290 | 25 | 6 | 146 | 1 | 173 | 23 | 1 | 14 | 19 | 714 |
| Litovel | 17 | 246 | 19 | 6 | 120 | 1 | 118 | 15 | 1 | 23 | 26 | 592 |
| Litvínov | 18 | 288 | 68 | 16 | 207 | 7 | 277 | 34 | 0 | 31 | 14 | 960 |
| Louny | 39 | 500 | 107 | 11 | 258 | 7 | 359 | 47 | 1 | 39 | 41 | 1 409 |
| Lovosice | 8 | 338 | 43 | 22 | 154 | 1 | 146 | 26 | 1 | 34 | 35 | 808 |
| Luhačovice | 13 | 287 | 19 | 3 | 98 | 0 | 93 | 19 | 1 | 22 | 42 | 597 |
| Lysá nad Labem | 9 | 175 | 27 | 4 | 84 | 1 | 131 | 13 | 0 | 7 | 6 | 457 |
| Mariánské Lázně | 24 | 202 | 25 | 6 | 138 | 2 | 105 | 18 | 0 | 10 | 12 | 542 |
| Mělník | 22 | 386 | 45 | 11 | 204 | 3 | 171 | 25 | 0 | 40 | 36 | 943 |
| Mikulov | 6 | 275 | 20 | 9 | 107 | 3 | 104 | 27 | 1 | 19 | 21 | 592 |
| Milevsko | 3 | 272 | 21 | 3 | 109 | 1 | 66 | 18 | 0 | 8 | 25 | 526 |
| Mladá Boleslav | 35 | 782 | 40 | 36 | 442 | 10 | 521 | 48 | 2 | 56 | 39 | 2 011 |
| Mnichovo Hradiště | 9 | 159 | 15 | 0 | 85 | 1 | 83 | 7 | 0 | 4 | 12 | 375 |
| Mohelnice | 1 | 278 | 14 | 12 | 105 | 0 | 97 | 15 | 0 | 20 | 19 | 561 |
| Moravská Třebová | 18 | 381 | 31 | 12 | 159 | 2 | 198 | 32 | 0 | 32 | 26 | 891 |
| Moravské Budějovice | 13 | 334 | 32 | 11 | 149 | 3 | 126 | 26 | 0 | 16 | 44 | 754 |
| Moravský Krumlov | 11 | 264 | 23 | 5 | 114 | 1 | 121 | 18 | 0 | 15 | 41 | 613 |
| Most | 52 | 634 | 119 | 35 | 454 | 29 | 635 | 75 | 0 | 66 | 47 | 2 146 |
| Náchod | 9 | 701 | 93 | 48 | 303 | 10 | 368 | 40 | 0 | 48 | 58 | 1 678 |
| Náměšť nad Oslavou | 1 | 224 | 22 | 0 | 76 | 1 | 57 | 11 | 0 | 21 | 49 | 462 |
| Nepomuk | 1 | 182 | 21 | 2 | 71 | 1 | 43 | 6 | 0 | 8 | 21 | 356 |
| Neratovice | 6 | 204 | 23 | 7 | 117 | 0 | 161 | 10 | 0 | 21 | 17 | 566 |
| Nová Paka | 1 | 144 | 14 | 1 | 71 | 0 | 55 | 12 | 0 | 11 | 3 | 312 |
| Nové Město na Moravě | 8 | 262 | 14 | 2 | 119 | 2 | 106 | 24 | 0 | 8 | 28 | 573 |
| Nové Město nad Metují | 8 | 145 | 14 | 5 | 64 | 2 | 83 | 10 | 0 | 13 | 13 | 357 |
| Nový Bor | 16 | 273 | 32 | 17 | 126 | 4 | 157 | 21 | 0 | 17 | 22 | 685 |
| Nový Bydžov | 4 | 205 | 15 | 5 | 112 | 0 | 71 | 9 | 1 | 12 | 26 | 460 |
| Nový Jičín | 3 | 539 | 84 | 18 | 250 | 6 | 256 | 35 | 0 | 30 | 55 | 1 276 |
| Nymburk | 19 | 546 | 51 | 11 | 268 | 0 | 182 | 27 | 1 | 28 | 39 | 1 172 |
| Nýřany | 15 | 456 | 41 | 40 | 227 | 9 | 320 | 33 | 2 | 39 | 40 | 1 222 |
| Odry | 5 | 230 | 25 | 13 | 106 | 1 | 84 | 16 | 0 | 18 | 36 | 534 |
| Olomouc | 75 | 1 512 | 143 | 66 | 689 | 8 | 816 | 88 | 0 | 117 | 101 | 3 615 |
| Opava | 68 | 1 225 | 134 | 3 | 572 | 4 | 483 | 91 | 2 | 78 | 96 | 2 756 |
| Orlová | 20 | 186 | 38 | 2 | 147 | 4 | 191 | 22 | 0 | 12 | 15 | 637 |
| Ostrava | 68 | 4 210 | 665 | 280 | 1 992 | 23 | 1 803 | 259 | 6 | 315 | 283 | 9 904 |
| Ostrov | 34 | 279 | 34 | 4 | 110 | 2 | 137 | 24 | 1 | 20 | 18 | 663 |
| Otrokovice | 18 | 391 | 26 | 23 | 180 | 1 | 214 | 22 | 1 | 36 | 38 | 950 |
| Pacov | 2 | 179 | 6 | 7 | 51 | 0 | 51 | 9 | 0 | 8 | 13 | 326 |
| Pardubice | 67 | 1 234 | 136 | 46 | 638 | 8 | 663 | 65 | 0 | 81 | 64 | 3 002 |
| Pelhřimov | 10 | 517 | 52 | 5 | 242 | 3 | 199 | 36 | 1 | 22 | 49 | 1 136 |
| Písek | 7 | 631 | 68 | 19 | 239 | 5 | 267 | 43 | 1 | 48 | 39 | 1 367 |
| Plzeň | 9 | 1 834 | 235 | 140 | 915 | 15 | 945 | 127 | 3 | 144 | 76 | 4 443 |
| Podbořany | 4 | 223 | 34 | 11 | 115 | 1 | 103 | 17 | 0 | 13 | 18 | 539 |
| Poděbrady | 5 | 451 | 42 | 23 | 183 | 2 | 148 | 32 | 1 | 29 | 31 | 947 |
| Pohořelice | 6 | 237 | 28 | 4 | 96 | 1 | 77 | 18 | 0 | 19 | 22 | 508 |
| Polička | 3 | 360 | 29 | 12 | 138 | 0 | 151 | 23 | 1 | 18 | 27 | 762 |
| Praha | 359 | 9 603 | 1 353 | 757 | 4 885 | 63 | 4 710 | 632 | 12 | 673 | 386 | 23 433 |
| Prachatice | 1 | 477 | 67 | 8 | 219 | 5 | 196 | 43 | 1 | 37 | 35 | 1 089 |
| Prostějov | 36 | 1 188 | 126 | 43 | 528 | 7 | 505 | 85 | 0 | 75 | 92 | 2 685 |
| Přelouč | 17 | 337 | 37 | 7 | 165 | 1 | 138 | 20 | 0 | 25 | 30 | 777 |
| Přerov | 21 | 1 260 | 184 | 53 | 605 | 6 | 513 | 79 | 1 | 79 | 86 | 2 887 |
| Přeštice | 7 | 239 | 19 | 5 | 113 | 0 | 100 | 15 | 0 | 18 | 25 | 541 |
| Příbram | 6 | 423 | 43 | 21 | 211 | 5 | 238 | 29 | 1 | 30 | 28 | 1 035 |
| Rakovník | 36 | 1 097 | 126 | 42 | 512 | 3 | 372 | 53 | 2 | 87 | 83 | 2 413 |
| Rokycany | 32 | 502 | 66 | 10 | 272 | 3 | 233 | 38 | 2 | 33 | 34 | 1 225 |
| Rosice | 17 | 385 | 50 | 7 | 169 | 0 | 118 | 28 | 0 | 43 | 42 | 859 |
| Roudnice nad Labem | 7 | 335 | 45 | 7 | 148 | 3 | 144 | 11 | 0 | 36 | 27 | 763 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 24 | 504 | 48 | 18 | 204 | 4 | 208 | 35 | 2 | 38 | 55 | 1 140 |
| Rumburk | 35 | 385 | 84 | 16 | 250 | 3 | 244 | 46 | 1 | 43 | 36 | 1 143 |
| Rychnov nad Kněžnou | 12 | 475 | 51 | 30 | 196 | 5 | 226 | 28 | 0 | 29 | 32 | 1 084 |
| Rýmařov | 4 | 105 | 19 | 6 | 71 | 0 | 73 | 9 | 0 | 7 | 9 | 303 |
| Říčany | 3 | 362 | 23 | 20 | 203 | 1 | 253 | 20 | 2 | 20 | 30 | 937 |
| Sedlčany | 11 | 161 | 26 | 2 | 76 | 0 | 72 | 22 | 0 | 13 | 16 | 399 |
| Semily | 9 | 354 | 25 | 17 | 146 | 2 | 125 | 31 | 0 | 25 | 28 | 762 |
| Slaný | 0 | 336 | 56 | 37 | 164 | 1 | 177 | 32 | 0 | 28 | 21 | 852 |
| Slavkov u Brna | 18 | 295 | 9 | 12 | 107 | 1 | 120 | 14 | 0 | 21 | 23 | 620 |
| Soběslav | 20 | 297 | 15 | 5 | 117 | 0 | 101 | 24 | 0 | 18 | 25 | 622 |
| Sokolov | 15 | 487 | 120 | 37 | 363 | 5 | 422 | 49 | 1 | 34 | 30 | 1 563 |
| Stod | 5 | 273 | 17 | 20 | 145 | 3 | 151 | 24 | 0 | 16 | 21 | 675 |
| Strakonice | 19 | 562 | 45 | 13 | 239 | 2 | 234 | 16 | 3 | 27 | 50 | 1 210 |
| Stříbro | 3 | 138 | 28 | 1 | 95 | 1 | 89 | 14 | 0 | 9 | 10 | 388 |
| Sušice | 11 | 471 | 62 | 10 | 177 | 3 | 165 | 18 | 0 | 48 | 40 | 1 005 |
| Světlá nad Sázavou | 4 | 357 | 26 | 0 | 143 | 2 | 103 | 17 | 0 | 19 | 38 | 709 |
| Svitavy | 10 | 474 | 28 | 22 | 215 | 5 | 241 | 32 | 0 | 30 | 33 | 1 090 |
| Šlapanice | 10 | 689 | 104 | 30 | 314 | 1 | 321 | 43 | 1 | 64 | 75 | 1 652 |
| Šternberk | 2 | 227 | 23 | 11 | 95 | 2 | 142 | 14 | 0 | 17 | 21 | 554 |
| Šumperk | 152 | 1 170 | 40 | 29 | 479 | 6 | 426 | 69 | 1 | 105 | 110 | 2 587 |
| Tábor | 37 | 1 081 | 113 | 21 | 457 | 2 | 377 | 59 | 2 | 70 | 88 | 2 307 |
| Tachov | 18 | 243 | 51 | 2 | 171 | 3 | 174 | 24 | 0 | 16 | 20 | 722 |
| Tanvald | 12 | 209 | 41 | 13 | 109 | 3 | 143 | 13 | 0 | 19 | 10 | 572 |
| Telč | 4 | 159 | 9 | 3 | 59 | 2 | 44 | 13 | 0 | 8 | 15 | 316 |
| Teplice | 41 | 1 220 | 222 | 91 | 638 | 15 | 674 | 115 | 4 | 105 | 99 | 3 224 |
| Tišnov | 35 | 457 | 19 | 9 | 204 | 2 | 163 | 32 | 0 | 39 | 46 | 1 006 |
| Trhové Sviny | 0 | 220 | 37 | 6 | 85 | 0 | 104 | 21 | 0 | 20 | 21 | 514 |
| Trutnov | 17 | 645 | 91 | 19 | 371 | 3 | 387 | 46 | 2 | 37 | 33 | 1 651 |
| Třebíč | 17 | 903 | 71 | 34 | 424 | 6 | 362 | 61 | 1 | 52 | 85 | 2 016 |
| Třeboň | 2 | 296 | 25 | 11 | 120 | 2 | 96 | 17 | 1 | 16 | 26 | 612 |
| Třinec | 13 | 954 | 110 | 22 | 374 | 4 | 330 | 61 | 0 | 69 | 89 | 2 026 |
| Turnov | 2 | 430 | 41 | 17 | 218 | 4 | 199 | 36 | 0 | 27 | 29 | 1 003 |
| Týn nad Vltavou | 5 | 166 | 24 | 1 | 61 | 1 | 64 | 13 | 0 | 15 | 18 | 368 |
| Uherské Hradiště | 31 | 1 121 | 98 | 11 | 467 | 2 | 399 | 70 | 0 | 72 | 120 | 2 391 |
| Uherský Brod | 19 | 924 | 85 | 14 | 288 | 3 | 311 | 77 | 1 | 67 | 120 | 1 909 |
| Uničov | 1 | 240 | 19 | 13 | 97 | 1 | 116 | 12 | 1 | 14 | 25 | 539 |
| Ústí nad Labem | 83 | 725 | 100 | 32 | 474 | 13 | 560 | 80 | 1 | 52 | 35 | 2 155 |
| Ústí nad Orlicí | 7 | 318 | 37 | 6 | 192 | 2 | 197 | 14 | 0 | 20 | 26 | 819 |
| Valašské Klobouky | 7 | 390 | 32 | 4 | 143 | 3 | 115 | 35 | 0 | 30 | 84 | 843 |
| Valašské Meziříčí | 14 | 477 | 49 | 22 | 240 | 0 | 222 | 34 | 1 | 28 | 30 | 1 117 |
| Varnsdorf | 29 | 198 | 37 | 1 | 106 | 5 | 126 | 24 | 0 | 22 | 21 | 569 |
| Velké Meziříčí | 2 | 441 | 56 | 6 | 179 | 3 | 193 | 34 | 2 | 35 | 64 | 1 015 |
| Veselí nad Moravou | 56 | 794 | 47 | 7 | 250 | 2 | 206 | 49 | 1 | 42 | 69 | 1 523 |
| Vimperk | 10 | 229 | 30 | 1 | 130 | 3 | 98 | 16 | 0 | 11 | 18 | 546 |
| Vítkov | 10 | 185 | 28 | 6 | 98 | 0 | 76 | 15 | 0 | 9 | 20 | 447 |
| Vizovice | 2 | 243 | 20 | 5 | 76 | 0 | 74 | 13 | 1 | 29 | 30 | 493 |
| Vlašim | 1 | 177 | 31 | 1 | 108 | 0 | 105 | 14 | 1 | 10 | 18 | 466 |
| Vodňany | 9 | 140 | 14 | 1 | 62 | 2 | 62 | 2 | 1 | 12 | 12 | 317 |
| Votice | 0 | 130 | 14 | 2 | 74 | 1 | 66 | 11 | 0 | 8 | 9 | 315 |
| Vrchlabí | 1 | 325 | 37 | 25 | 160 | 1 | 193 | 21 | 0 | 25 | 21 | 809 |
| Vsetín | 14 | 988 | 92 | 10 | 390 | 7 | 426 | 85 | 0 | 47 | 72 | 2 131 |
| Vysoké Mýto | 15 | 387 | 35 | 6 | 196 | 2 | 212 | 14 | 1 | 31 | 37 | 936 |
| Vyškov | 12 | 548 | 66 | 12 | 258 | 6 | 225 | 46 | 0 | 32 | 43 | 1 248 |
| Zábřeh | 21 | 535 | 31 | 10 | 236 | 4 | 174 | 24 | 0 | 30 | 47 | 1 112 |
| Zlín | 36 | 1 443 | 143 | 45 | 588 | 11 | 519 | 85 | 3 | 112 | 113 | 3 098 |
| Znojmo | 38 | 935 | 104 | 7 | 379 | 6 | 457 | 80 | 2 | 58 | 74 | 2 140 |
| Žamberk | 2 | 319 | 43 | 20 | 164 | 2 | 184 | 27 | 1 | 11 | 44 | 817 |
| Žatec | 9 | 369 | 66 | 13 | 208 | 9 | 204 | 23 | 0 | 35 | 29 | 965 |
| Žďár nad Sázavou | 12 | 626 | 24 | 25 | 293 | 0 | 239 | 39 | 1 | 32 | 81 | 1 372 |
| Železný Brod | 2 | 229 | 23 | 8 | 93 | 0 | 61 | 13 | 0 | 23 | 20 | 472 |
| Židlochovice | 9 | 460 | 58 | 10 | 181 | 2 | 170 | 27 | 0 | 41 | 56 | 1 014 |
Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v obcích s rozšířenou působností (2016)
Zdroj dat:
MPSV