Počet příjemců příspěvku na péči ve správních obvodech (SO ORP) hl. m. Prahy (2015) - blízká osoba
Asistent sociální péče [počet] | Dítě [počet] | Jiná blízká osoba [počet] | Jiná fyzická osoba [počet] | Manžel(ka) [počet] | Prarodič [počet] | Rodič [počet] | Sourozenec [počet] | Tchán (tchýně) [počet] | Vnuk (vnučka) [počet] | Zeť (snacha) [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha 1 | 2 | 194 | 22 | 32 | 72 | 1 | 63 | 20 | 0 | 14 | 7 | 427 |
Praha 2 | 6 | 353 | 57 | 68 | 164 | 2 | 159 | 22 | 0 | 26 | 10 | 867 |
Praha 3 | 22 | 510 | 65 | 62 | 244 | 1 | 207 | 43 | 0 | 37 | 21 | 1 212 |
Praha 4 | 63 | 1 319 | 172 | 110 | 685 | 7 | 511 | 84 | 1 | 94 | 45 | 3 091 |
Praha 5 | 5 | 500 | 79 | 69 | 310 | 2 | 335 | 38 | 1 | 40 | 28 | 1 407 |
Praha 6 | 47 | 1 002 | 135 | 22 | 416 | 2 | 332 | 46 | 1 | 73 | 43 | 2 119 |
Praha 7 | 0 | 398 | 71 | 33 | 128 | 4 | 134 | 31 | 0 | 30 | 12 | 841 |
Praha 8 | 23 | 749 | 140 | 26 | 435 | 4 | 443 | 37 | 1 | 52 | 28 | 1 938 |
Praha 9 | 9 | 360 | 62 | 27 | 210 | 2 | 188 | 34 | 0 | 28 | 13 | 933 |
Praha 10 | 57 | 1 204 | 160 | 70 | 520 | 6 | 394 | 70 | 0 | 88 | 52 | 2 621 |
Praha 11 | 36 | 539 | 59 | 22 | 340 | 5 | 332 | 45 | 4 | 38 | 25 | 1 445 |
Praha 12 | 29 | 372 | 34 | 8 | 203 | 5 | 203 | 18 | 1 | 23 | 14 | 910 |
Praha 13 | 8 | 325 | 36 | 54 | 199 | 3 | 250 | 25 | 1 | 23 | 19 | 943 |
Praha 14 | 2 | 291 | 57 | 60 | 182 | 4 | 299 | 30 | 2 | 14 | 9 | 950 |
Praha 15 | 19 | 275 | 31 | 3 | 161 | 1 | 173 | 14 | 0 | 20 | 8 | 705 |
Praha 16 | 4 | 158 | 18 | 27 | 94 | 2 | 98 | 12 | 0 | 13 | 8 | 434 |
Praha 17 | 15 | 188 | 13 | 18 | 104 | 2 | 137 | 23 | 0 | 9 | 9 | 518 |
Praha 18 | 0 | 154 | 16 | 13 | 81 | 1 | 103 | 13 | 0 | 12 | 8 | 401 |
Praha 19 | 1 | 84 | 5 | 6 | 50 | 0 | 44 | 5 | 0 | 7 | 2 | 204 |
Praha 20 | 2 | 94 | 13 | 6 | 69 | 0 | 52 | 5 | 1 | 5 | 8 | 255 |
Praha 21 | 1 | 110 | 11 | 6 | 63 | 1 | 52 | 4 | 1 | 5 | 5 | 259 |
Praha 22 | 5 | 93 | 19 | 0 | 44 | 1 | 45 | 6 | 0 | 7 | 3 | 223 |
Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v obvodech hlavního města Prahy (2015)
Zdroj dat:
MPSV