Počet příjemců příspěvku na péči ve správních obvodech (SO ORP) hl. m. Prahy (2016) - blízká osoba
Asistent sociální péče [počet] | Dítě [počet] | Jiná blízká osoba [počet] | Jiná fyzická osoba [počet] | Manžel(ka) [počet] | Prarodič [počet] | Rodič [počet] | Sourozenec [počet] | Tchán (tchýně) [počet] | Vnuk (vnučka) [počet] | Zeť (snacha) [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha 1 | 0 | 181 | 28 | 41 | 63 | 1 | 68 | 19 | 0 | 14 | 3 | 418 |
Praha 2 | 6 | 342 | 52 | 78 | 164 | 2 | 155 | 24 | 0 | 23 | 13 | 859 |
Praha 3 | 20 | 535 | 72 | 67 | 232 | 1 | 205 | 43 | 0 | 39 | 17 | 1 231 |
Praha 4 | 66 | 1 307 | 180 | 108 | 683 | 10 | 531 | 84 | 1 | 95 | 46 | 3 111 |
Praha 5 | 3 | 512 | 86 | 74 | 318 | 4 | 340 | 36 | 1 | 41 | 28 | 1 443 |
Praha 6 | 39 | 1 013 | 136 | 30 | 429 | 3 | 341 | 45 | 1 | 79 | 46 | 2 162 |
Praha 7 | 0 | 403 | 84 | 35 | 134 | 5 | 150 | 30 | 0 | 34 | 11 | 886 |
Praha 8 | 25 | 830 | 137 | 25 | 451 | 4 | 462 | 38 | 1 | 50 | 34 | 2 057 |
Praha 9 | 6 | 381 | 75 | 26 | 208 | 3 | 195 | 35 | 0 | 29 | 15 | 973 |
Praha 10 | 69 | 1 223 | 153 | 60 | 495 | 6 | 387 | 69 | 0 | 83 | 48 | 2 593 |
Praha 11 | 37 | 587 | 67 | 23 | 370 | 5 | 354 | 47 | 4 | 36 | 24 | 1 554 |
Praha 12 | 34 | 434 | 45 | 14 | 228 | 4 | 211 | 21 | 1 | 26 | 12 | 1 030 |
Praha 13 | 8 | 342 | 38 | 51 | 211 | 3 | 264 | 26 | 1 | 23 | 21 | 988 |
Praha 14 | 2 | 309 | 67 | 55 | 197 | 4 | 305 | 31 | 1 | 17 | 15 | 1 003 |
Praha 15 | 17 | 291 | 36 | 3 | 163 | 1 | 184 | 17 | 0 | 21 | 6 | 739 |
Praha 16 | 6 | 178 | 18 | 22 | 99 | 1 | 105 | 11 | 0 | 16 | 10 | 466 |
Praha 17 | 14 | 197 | 15 | 16 | 118 | 2 | 140 | 24 | 0 | 12 | 9 | 547 |
Praha 18 | 0 | 160 | 13 | 11 | 86 | 1 | 114 | 15 | 0 | 12 | 6 | 418 |
Praha 19 | 1 | 82 | 7 | 8 | 55 | 0 | 47 | 5 | 0 | 7 | 1 | 213 |
Praha 20 | 2 | 103 | 16 | 6 | 72 | 0 | 49 | 6 | 0 | 6 | 5 | 265 |
Praha 21 | 1 | 103 | 10 | 6 | 59 | 1 | 52 | 4 | 1 | 5 | 10 | 252 |
Praha 22 | 3 | 89 | 18 | 0 | 49 | 1 | 50 | 4 | 0 | 6 | 6 | 226 |
Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v obvodech hlavního města Prahy (2016) - blízká osoba
Zdroj dat:
MPSV