Počet příjemců příspěvku na péči ve správních obvodech (SO ORP) hl. m. Prahy (2017) - blízká osoba
Asistent sociální péče [počet] | Dítě [počet] | Jiná blízká osoba [počet] | Jiná fyzická osoba [počet] | Manžel(ka) [počet] | Prarodič [počet] | Rodič [počet] | Sourozenec [počet] | Tchán (tchýně) [počet] | Vnuk (vnučka) [počet] | Zeť (snacha) [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha 1 | 0 | 174 | 27 | 44 | 62 | 1 | 68 | 17 | 0 | 15 | 2 | 410 |
Praha 2 | 5 | 328 | 49 | 74 | 158 | 1 | 151 | 19 | 0 | 20 | 16 | 821 |
Praha 3 | 17 | 540 | 65 | 67 | 231 | 4 | 210 | 42 | 0 | 36 | 13 | 1 225 |
Praha 4 | 63 | 1 359 | 198 | 108 | 697 | 9 | 543 | 89 | 2 | 89 | 53 | 3 210 |
Praha 5 | 5 | 536 | 88 | 77 | 326 | 4 | 350 | 46 | 1 | 44 | 22 | 1 499 |
Praha 6 | 33 | 1 041 | 144 | 37 | 423 | 3 | 348 | 40 | 2 | 81 | 45 | 2 197 |
Praha 7 | 1 | 403 | 82 | 30 | 128 | 4 | 160 | 30 | 0 | 35 | 12 | 885 |
Praha 8 | 37 | 899 | 144 | 25 | 455 | 3 | 478 | 40 | 0 | 50 | 35 | 2 166 |
Praha 9 | 6 | 400 | 71 | 23 | 216 | 6 | 207 | 33 | 0 | 32 | 17 | 1 011 |
Praha 10 | 80 | 1 227 | 156 | 52 | 512 | 7 | 389 | 83 | 0 | 87 | 48 | 2 641 |
Praha 11 | 31 | 621 | 76 | 29 | 380 | 7 | 360 | 44 | 4 | 30 | 27 | 1 609 |
Praha 12 | 35 | 434 | 53 | 14 | 244 | 3 | 228 | 22 | 1 | 26 | 14 | 1 074 |
Praha 13 | 7 | 370 | 41 | 52 | 213 | 4 | 274 | 27 | 1 | 25 | 19 | 1 033 |
Praha 14 | 2 | 320 | 74 | 57 | 203 | 3 | 310 | 30 | 1 | 20 | 15 | 1 035 |
Praha 15 | 16 | 310 | 37 | 5 | 166 | 1 | 195 | 17 | 0 | 23 | 7 | 777 |
Praha 16 | 7 | 184 | 24 | 16 | 102 | 2 | 108 | 12 | 0 | 14 | 9 | 478 |
Praha 17 | 16 | 192 | 16 | 15 | 113 | 2 | 142 | 26 | 0 | 12 | 7 | 541 |
Praha 18 | 0 | 165 | 13 | 12 | 90 | 3 | 126 | 13 | 0 | 13 | 2 | 437 |
Praha 19 | 1 | 97 | 8 | 8 | 55 | 0 | 53 | 9 | 0 | 6 | 1 | 238 |
Praha 20 | 1 | 109 | 15 | 7 | 72 | 0 | 52 | 6 | 0 | 5 | 5 | 272 |
Praha 21 | 1 | 98 | 10 | 7 | 65 | 1 | 51 | 5 | 1 | 8 | 7 | 254 |
Praha 22 | 3 | 80 | 15 | 0 | 56 | 1 | 52 | 4 | 0 | 5 | 6 | 222 |
Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v obvodech hlavního města Prahy (2017)
Zdroj dat:
MPSV