Počet příjemců příspěvku na péči v krajích podle pohlaví - muži, ženy, celkem (2015)
Muži [počet] | Ženy [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 10 431 | 18 320 | 28 751 |
Jihočeský kraj | 7 663 | 13 501 | 21 164 |
Jihomoravský kraj | 14 860 | 25 580 | 40 440 |
Karlovarský kraj | 3 430 | 5 251 | 8 681 |
Kraj Vysočina | 6 782 | 11 198 | 17 980 |
Královéhradecký kraj | 6 846 | 11 743 | 18 589 |
Liberecký kraj | 5 594 | 8 906 | 14 500 |
Moravskoslezský kraj | 15 539 | 25 997 | 41 536 |
Olomoucký kraj | 8 313 | 13 747 | 22 060 |
Pardubický kraj | 7 108 | 11 351 | 18 459 |
Plzeňský kraj | 7 077 | 11 159 | 18 236 |
Středočeský kraj | 13 114 | 21 451 | 34 565 |
Ústecký kraj | 11 907 | 17 140 | 29 047 |
Zlínský kraj | 8 082 | 14 240 | 22 322 |
Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v krajích (2015)
Zdroj dat:
PnP-kraj-pohlavi-2015