Počet příjemců příspěvku na péči v krajích podle pohlaví - muži, ženy, celkem (2016)
Muži [počet] | Ženy [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 10 797 | 18 736 | 29 533 |
Jihočeský kraj | 7 834 | 13 622 | 21 456 |
Jihomoravský kraj | 15 515 | 26 364 | 41 879 |
Karlovarský kraj | 3 529 | 5 366 | 8 895 |
Kraj Vysočina | 7 031 | 11 383 | 18 414 |
Královéhradecký kraj | 7 104 | 11 996 | 19 100 |
Liberecký kraj | 5 821 | 9 181 | 15 002 |
Moravskoslezský kraj | 16 015 | 26 526 | 42 541 |
Olomoucký kraj | 8 626 | 14 053 | 22 679 |
Pardubický kraj | 7 412 | 11 640 | 19 052 |
Plzeňský kraj | 7 376 | 11 476 | 18 852 |
Středočeský kraj | 13 825 | 22 171 | 35 996 |
Ústecký kraj | 12 326 | 17 496 | 29 822 |
Zlínský kraj | 8 281 | 14 456 | 22 737 |
Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v krajích (2016)
Zdroj dat:
PnP-kraj-pohlavi-2016