Počet příjemců příspěvku na péči v okresech podle pohlaví - muži, ženy, celkem (2015)

  Muži [počet] Ženy [počet] Celkem [počet]
Benešov 1 030 1 520 2 550
Beroun 958 1 550 2 508
Blansko 1 345 2 333 3 678
Brno-město 4 630 8 480 13 110
Brno-venkov 2 687 4 454 7 141
Bruntál 1 044 1 633 2 677
Břeclav 1 390 2 435 3 825
Česká Lípa 1 158 1 800 2 958
České Budějovice 2 142 3 775 5 917
Český Krumlov 671 1 009 1 680
Děčín 2 500 3 587 6 087
Domažlice 808 1 214 2 022
Frýdek-Místek 3 019 5 162 8 181
Havlíčkův Brod 1 344 2 090 3 434
Hodonín 2 506 4 057 6 563
Hradec Králové 1 910 3 358 5 268
Cheb 1 107 1 709 2 816
Chomutov 1 705 2 151 3 856
Chrudim 1 719 2 859 4 578
Jablonec nad Nisou 1 351 2 227 3 578
Jeseník 464 743 1 207
Jičín 941 1 594 2 535
Jihlava 1 342 2 255 3 597
Jindřichův Hradec 1 026 1 905 2 931
Karlovy Vary 1 371 2 263 3 634
Karviná 2 863 4 447 7 310
Kladno 1 682 2 643 4 325
Klatovy 1 327 2 207 3 534
Kolín 1 156 1 866 3 022
Kroměříž 1 644 3 045 4 689
Kutná Hora 1 071 1 771 2 842
Liberec 2 117 3 238 5 355
Litoměřice 1 758 2 661 4 419
Louny 1 341 2 070 3 411
Mělník 920 1 616 2 536
Mladá Boleslav 1 134 1 911 3 045
Most 1 702 2 248 3 950
Náchod 1 379 2 301 3 680
Nový Jičín 1 833 3 053 4 886
Nymburk 1 142 1 954 3 096
Olomouc 2 445 4 015 6 460
Opava 2 474 3 984 6 458
Ostrava-město 4 306 7 718 12 024
Pardubice 1 968 3 058 5 026
Pelhřimov 1 066 1 656 2 722
Písek 900 1 569 2 469
Plzeň-jih 904 1 267 2 171
Plzeň-město 2 000 3 254 5 254
Plzeň-sever 833 1 369 2 202
Praha 10 431 18 320 28 751
Praha-východ 1 100 1 826 2 926
Praha-západ 1 005 1 464 2 469
Prachatice 792 1 313 2 105
Prostějov 1 585 2 401 3 986
Přerov 2 019 3 398 5 417
Příbram 863 1 592 2 455
Rakovník 1 053 1 739 2 792
Rokycany 645 1 061 1 706
Rychnov nad Kněžnou 1 125 2 105 3 230
Semily 968 1 639 2 607
Sokolov 951 1 279 2 230
Strakonice 922 1 574 2 496
Svitavy 1 564 2 499 4 063
Šumperk 1 800 3 190 4 990
Tábor 1 212 2 355 3 567
Tachov 560 790 1 350
Teplice 1 791 2 632 4 423
Trutnov 1 491 2 384 3 875
Třebíč 1 442 2 479 3 921
Uherské Hradiště 1 905 3 600 5 505
Ústí nad Labem 1 112 1 791 2 903
Ústí nad Orlicí 1 857 2 936 4 793
Vsetín 1 987 3 054 5 041
Vyškov 959 1 612 2 571
Zlín 2 547 4 541 7 088
Znojmo 1 344 2 209 3 553
Žďár nad Sázavou 1 588 2 718 4 306
Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v okresech (2015)
Zdroj dat: PnP-okres-pohlavi-2015