Počet příjemců příspěvku na péči v okresech podle pohlaví - muži, ženy, celkem (2016)

  Muži [počet] Ženy [počet] Celkem [počet]
Benešov 1 073 1 579 2 652
Beroun 1 064 1 674 2 738
Blansko 1 402 2 406 3 808
Brno-město 4 885 8 816 13 701
Brno-venkov 2 771 4 565 7 336
Bruntál 1 096 1 656 2 752
Břeclav 1 445 2 495 3 940
Česká Lípa 1 201 1 900 3 101
České Budějovice 2 203 3 804 6 007
Český Krumlov 693 1 049 1 742
Děčín 2 572 3 614 6 186
Domažlice 871 1 281 2 152
Frýdek-Místek 3 101 5 244 8 345
Havlíčkův Brod 1 364 2 112 3 476
Hodonín 2 563 4 074 6 637
Hradec Králové 2 010 3 412 5 422
Cheb 1 143 1 729 2 872
Chomutov 1 788 2 222 4 010
Chrudim 1 816 2 913 4 729
Jablonec nad Nisou 1 372 2 217 3 589
Jeseník 476 761 1 237
Jičín 994 1 631 2 625
Jihlava 1 373 2 303 3 676
Jindřichův Hradec 1 011 1 911 2 922
Karlovy Vary 1 374 2 305 3 679
Karviná 2 922 4 548 7 470
Kladno 1 742 2 665 4 407
Klatovy 1 346 2 236 3 582
Kolín 1 197 1 909 3 106
Kroměříž 1 639 3 030 4 669
Kutná Hora 1 114 1 798 2 912
Liberec 2 226 3 386 5 612
Litoměřice 1 790 2 689 4 479
Louny 1 384 2 137 3 521
Mělník 981 1 723 2 704
Mladá Boleslav 1 202 1 902 3 104
Most 1 744 2 293 4 037
Náchod 1 405 2 367 3 772
Nový Jičín 1 909 3 136 5 045
Nymburk 1 180 1 989 3 169
Olomouc 2 582 4 200 6 782
Opava 2 519 3 987 6 506
Ostrava-město 4 468 7 956 12 424
Pardubice 2 027 3 117 5 144
Pelhřimov 1 072 1 677 2 749
Písek 894 1 551 2 445
Plzeň-jih 907 1 297 2 204
Plzeň-město 2 066 3 350 5 416
Plzeň-sever 898 1 404 2 302
Praha 10 797 18 736 29 533
Praha-východ 1 183 1 889 3 072
Praha-západ 1 078 1 576 2 654
Prachatice 817 1 324 2 141
Prostějov 1 599 2 388 3 987
Přerov 2 129 3 538 5 667
Příbram 919 1 660 2 579
Rakovník 1 092 1 808 2 900
Rokycany 695 1 089 1 784
Rychnov nad Kněžnou 1 146 2 137 3 283
Semily 1 024 1 679 2 703
Sokolov 1 013 1 332 2 345
Strakonice 959 1 617 2 576
Svitavy 1 658 2 598 4 256
Šumperk 1 841 3 166 5 007
Tábor 1 255 2 367 3 622
Tachov 595 819 1 414
Teplice 1 846 2 685 4 531
Trutnov 1 550 2 447 3 997
Třebíč 1 558 2 561 4 119
Uherské Hradiště 1 944 3 626 5 570
Ústí nad Labem 1 201 1 855 3 056
Ústí nad Orlicí 1 910 3 013 4 923
Vsetín 2 047 3 126 5 173
Vyškov 1 034 1 706 2 740
Zlín 2 651 4 672 7 323
Znojmo 1 416 2 304 3 720
Žďár nad Sázavou 1 664 2 732 4 396
Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v okresech (2016)
Zdroj dat: PnP-okres-pohlavi-2016