Počet příjemců příspěvku na péči ve správních obvodech (SO ORP) hl. m. Prahy podle pohlaví - muži, ženy, celkem (2015)
Muži [počet] | Ženy [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|
Praha 1 | 194 | 375 | 569 |
Praha 2 | 413 | 712 | 1 125 |
Praha 3 | 581 | 1 051 | 1 632 |
Praha 4 | 1 422 | 2 499 | 3 921 |
Praha 5 | 667 | 1 053 | 1 720 |
Praha 6 | 906 | 1 821 | 2 727 |
Praha 7 | 344 | 714 | 1 058 |
Praha 8 | 972 | 1 691 | 2 663 |
Praha 9 | 432 | 775 | 1 207 |
Praha 10 | 1 115 | 2 313 | 3 428 |
Praha 11 | 699 | 1 237 | 1 936 |
Praha 12 | 425 | 693 | 1 118 |
Praha 13 | 435 | 641 | 1 076 |
Praha 14 | 482 | 606 | 1 088 |
Praha 15 | 313 | 509 | 822 |
Praha 19 | 85 | 146 | 231 |
Praha 20 | 107 | 186 | 293 |
Praha 21 | 114 | 175 | 289 |
Praha 22 | 101 | 150 | 251 |
Praha 16 | 203 | 310 | 513 |
Praha 17 | 236 | 390 | 626 |
Praha 18 | 183 | 275 | 458 |
Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v obvodech hlavního města Prahy (2015)
Zdroj dat:
PnP-Praha-pohlavi-2015