Počet příjemců příspěvku na péči ve správních obvodech (SO ORP) hl. m. Prahy podle pohlaví - muži, ženy, celkem (2016)
Muži [počet] | Ženy [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|
Praha 1 | 201 | 362 | 563 |
Praha 2 | 405 | 718 | 1 123 |
Praha 3 | 590 | 1 091 | 1 681 |
Praha 4 | 1 463 | 2 499 | 3 962 |
Praha 5 | 685 | 1 074 | 1 759 |
Praha 6 | 927 | 1 851 | 2 778 |
Praha 7 | 368 | 728 | 1 096 |
Praha 8 | 1 012 | 1 757 | 2 769 |
Praha 9 | 462 | 797 | 1 259 |
Praha 10 | 1 110 | 2 304 | 3 414 |
Praha 11 | 748 | 1 299 | 2 047 |
Praha 12 | 458 | 756 | 1 214 |
Praha 13 | 460 | 662 | 1 122 |
Praha 14 | 495 | 632 | 1 127 |
Praha 15 | 321 | 537 | 858 |
Praha 19 | 93 | 143 | 236 |
Praha 20 | 114 | 188 | 302 |
Praha 21 | 114 | 176 | 290 |
Praha 22 | 115 | 144 | 259 |
Praha 16 | 213 | 331 | 544 |
Praha 17 | 251 | 404 | 655 |
Praha 18 | 193 | 281 | 474 |
Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v obvodech hlavního města Prahy (2016)
Zdroj dat:
PnP-Praha-pohlavi-2016