Počet a věkové složení obyvatel k 31. 12. v krajích (2017)
Celkem | 0 až 15 | 15 až 65 | Od 65 | Průměr věk* | |
---|---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 1 294 513 | 201 232 | 850 044 | 243 237 | 41,93 |
Jihočeský kraj | 640 196 | 100 169 | 414 856 | 125 171 | 42,46 |
Jihomoravský kraj | 1 183 207 | 185 660 | 768 319 | 229 228 | 42,27 |
Karlovarský kraj | 295 686 | 44 352 | 193 867 | 57 467 | 42,68 |
Kraj Vysočina | 508 916 | 77 987 | 330 572 | 100 357 | 42,55 |
Královéhradecký kraj | 551 089 | 84 982 | 351 888 | 114 219 | 42,9 |
Liberecký kraj | 441 300 | 71 109 | 284 306 | 85 885 | 41,93 |
Moravskoslezský kraj | 1 205 886 | 182 087 | 792 722 | 231 077 | 42,46 |
Olomoucký kraj | 633 178 | 97 707 | 410 336 | 125 135 | 42,58 |
Pardubický kraj | 518 337 | 81 098 | 335 911 | 101 328 | 42,29 |
Plzeňský kraj | 580 816 | 88 938 | 377 756 | 114 122 | 42,59 |
Středočeský kraj | 1 352 795 | 236 704 | 873 540 | 242 551 | 41,09 |
Ústecký kraj | 821 080 | 131 548 | 534 972 | 154 560 | 41,82 |
Zlínský kraj | 583 056 | 87 104 | 380 106 | 115 846 | 42,89 |
*Osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem
Zdroj dat:
zde