Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v krajích - terénní, pobytové, ambulantní (2017)
Pobytové [počet] | Terénní [počet] | Ambulantní [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 5 984 | 1 566 | 2 206 | 9 756 |
Jihočeský kraj | 4 751 | 1 530 | 415 | 6 696 |
Jihomoravský kraj | 7 440 | 1 540 | 1 351 | 10 331 |
Karlovarský kraj | 1 796 | 621 | 206 | 2 623 |
Kraj Vysočina | 3 611 | 408 | 1 084 | 5 103 |
Královéhradecký kraj | 3 842 | 829 | 1 099 | 5 770 |
Liberecký kraj | 2 210 | 541 | 1 095 | 3 846 |
Moravskoslezský kraj | 8 563 | 2 166 | 967 | 11 696 |
Olomoucký kraj | 4 746 | 980 | 838 | 6 564 |
Pardubický kraj | 3 705 | 493 | 1 046 | 5 244 |
Plzeňský kraj | 3 857 | 1 032 | 411 | 5 300 |
Středočeský kraj | 7 925 | 1 157 | 1 876 | 10 958 |
Ústecký kraj | 6 530 | 1 493 | 292 | 8 315 |
Zlínský kraj | 4 692 | 928 | 728 | 6 348 |
Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v krajích podle formy sociální služby, které příjemci příspěvku využívají (terénní, pobytové, ambulantní) v roce 2017
Zdroj dat:
MPSV