Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na mobilitu v krajích (2017)
Celkem [počet] | 65 a více let [počet] | |
---|---|---|
Hlavní město Praha | 22 262 | 13 790 |
Jihočeský kraj | 17 022 | 10 535 |
Jihomoravský kraj | 30 792 | 18 914 |
Karlovarský kraj | 5 858 | 3 074 |
Kraj Vysočina | 14 656 | 9 389 |
Královéhradecký kraj | 14 697 | 9 133 |
Liberecký kraj | 13 785 | 8 190 |
Moravskoslezský kraj | 24 471 | 13 653 |
Olomoucký kraj | 14 413 | 8 685 |
Pardubický kraj | 12 956 | 7 848 |
Plzeňský kraj | 15 317 | 8 996 |
Středočeský kraj | 27 601 | 16 474 |
Ústecký kraj | 20 364 | 10 906 |
Zlínský kraj | 17 014 | 10 877 |
Zdroj dat:
MPSV