Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na mobilitu v okresech (2017)

  65 a více let Celkem
Benešov 999 1 731
Beroun 1 582 2 429
Blansko 2 365 3 530
Brno-město 6 687 10 620
Brno-venkov 3 386 5 560
Bruntál 1 210 2 058
Břeclav 1 572 2 689
Česká Lípa 1 461 2 817
České Budějovice 3 162 5 048
Český Krumlov 843 1 467
Děčín 2 605 4 668
Domažlice 1 201 2 101
Frýdek-Místek 2 537 4 334
Havlíčkův Brod 1 649 2 615
Hodonín 3 198 5 065
Hradec Králové 2 974 4 514
Cheb 791 1 548
Chomutov 1 150 2 475
Chrudim 2 115 3 299
Jablonec nad Nisou 3 591 5 368
Jeseník 342 623
Jičín 1 080 1 790
Jihlava 1 760 2 814
Jindřichův Hradec 1 197 2 078
Karlovy Vary 1 417 2 475
Karviná 2 047 4 216
Kladno 1 480 2 847
Klatovy 2 022 3 364
Kolín 1 137 1 899
Kroměříž 2 739 4 025
Kutná Hora 1 531 2 438
Liberec 2 046 3 787
Litoměřice 2 007 3 349
Louny 765 1 509
Mělník 1 126 1 928
Mladá Boleslav 1 195 2 210
Most 884 2 138
Náchod 1 457 2 459
Nový Jičín 2 307 3 766
Nymburk 1 717 2 694
Olomouc 2 062 3 730
Opava 1 941 3 462
Ostrava-město 3 610 6 634
Pardubice 1 749 3 049
Pelhřimov 1 260 1 946
Písek 1 136 1 730
Plzeň-jih 1 049 1 659
Plzeň-město 2 454 4 130
Plzeň-sever 794 1 502
Praha 13 790 22 262
Praha-východ 1 364 2 396
Praha-západ 1 214 2 021
Prachatice 1 312 2 048
Prostějov 2 099 3 249
Přerov 1 765 3 000
Příbram 1 191 2 007
Rakovník 1 940 3 003
Rokycany 786 1 339
Rychnov nad Kněžnou 1 603 2 403
Semily 1 093 1 815
Sokolov 867 1 836
Strakonice 1 183 1 992
Svitavy 1 932 3 217
Šumperk 2 418 3 812
Tábor 1 702 2 661
Tachov 689 1 221
Teplice 2 324 4 059
Trutnov 2 018 3 530
Třebíč 1 402 2 478
Uherské Hradiště 2 584 4 081
Ústí nad Labem 1 171 2 166
Ústí nad Orlicí 2 052 3 392
Vsetín 2 351 3 797
Vyškov 986 1 729
Zlín 3 204 5 112
Znojmo 722 1 601
Žďár nad Sázavou 3 316 4 801
Zdroj dat: MPSV