Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na mobilitu v obcích s rozšířenou působností (2017)
65 a více let [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|
Aš | 138 | 288 |
Benešov | 567 | 960 |
Beroun | 1 046 | 1 584 |
Bílina | 361 | 686 |
Bílovec | 384 | 640 |
Blansko | 1 271 | 1 894 |
Blatná | 185 | 354 |
Blovice | 243 | 375 |
Bohumín | 302 | 566 |
Boskovice | 1 094 | 1 636 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 806 | 1 426 |
Brno | 6 687 | 10 620 |
Broumov | 245 | 409 |
Bruntál | 447 | 779 |
Břeclav | 749 | 1 303 |
Bučovice | 209 | 349 |
Bystřice nad Pernštejnem | 796 | 1 115 |
Bystřice pod Hostýnem | 338 | 512 |
Čáslav | 681 | 1 043 |
Černošice | 1 214 | 2 021 |
Česká Lípa | 1 067 | 2 084 |
Česká Třebová | 254 | 435 |
České Budějovice | 2 612 | 4 171 |
Český Brod | 152 | 276 |
Český Krumlov | 572 | 986 |
Český Těšín | 245 | 478 |
Dačice | 212 | 382 |
Děčín | 1 818 | 3 094 |
Dobruška | 379 | 569 |
Dobříš | 208 | 337 |
Domažlice | 804 | 1 338 |
Dvůr Králové nad Labem | 460 | 765 |
Frenštát pod Radhoštěm | 282 | 441 |
Frýdek-Místek | 1 161 | 2 065 |
Frýdlant | 326 | 630 |
Frýdlant nad Ostravicí | 317 | 480 |
Havířov | 764 | 1 543 |
Havlíčkův Brod | 797 | 1 286 |
Hlinsko | 415 | 661 |
Hlučín | 556 | 959 |
Hodonín | 1 046 | 1 719 |
Holešov | 448 | 659 |
Holice | 193 | 335 |
Horažďovice | 250 | 447 |
Horšovský Týn | 293 | 547 |
Hořice | 241 | 401 |
Hořovice | 535 | 845 |
Hradec Králové | 2 725 | 4 108 |
Hranice | 418 | 697 |
Humpolec | 375 | 552 |
Hustopeče | 514 | 873 |
Cheb | 401 | 795 |
Chomutov | 788 | 1 688 |
Chotěboř | 454 | 688 |
Chrudim | 1 700 | 2 638 |
Ivančice | 391 | 673 |
Jablonec nad Nisou | 2 411 | 3 570 |
Jablunkov | 341 | 567 |
Jaroměř | 270 | 446 |
Jeseník | 342 | 623 |
Jičín | 702 | 1 131 |
Jihlava | 1 571 | 2 539 |
Jilemnice | 296 | 480 |
Jindřichův Hradec | 659 | 1 179 |
Kadaň | 362 | 787 |
Kaplice | 272 | 482 |
Karlovy Vary | 1 064 | 1 848 |
Karviná | 475 | 1 003 |
Kladno | 1 018 | 2 051 |
Klatovy | 1 232 | 2 015 |
Kolín | 1 012 | 1 663 |
Konice | 213 | 339 |
Kopřivnice | 675 | 1 119 |
Kostelec nad Orlicí | 516 | 797 |
Králíky | 105 | 187 |
Kralovice | 278 | 492 |
Kralupy nad Vltavou | 373 | 605 |
Kraslice | 157 | 313 |
Kravaře | 162 | 324 |
Krnov | 555 | 944 |
Kroměříž | 1 953 | 2 855 |
Kuřim | 270 | 449 |
Kutná Hora | 850 | 1 395 |
Kyjov | 1 308 | 2 066 |
Lanškroun | 337 | 522 |
Liberec | 1 655 | 3 016 |
Lipník nad Bečvou | 198 | 337 |
Litoměřice | 1 076 | 1 838 |
Litomyšl | 402 | 653 |
Litovel | 212 | 350 |
Litvínov | 268 | 665 |
Louny | 363 | 727 |
Lovosice | 524 | 836 |
Luhačovice | 345 | 541 |
Lysá nad Labem | 290 | 532 |
Mariánské Lázně | 253 | 467 |
Mělník | 550 | 899 |
Mikulov | 308 | 513 |
Milevsko | 334 | 492 |
Mladá Boleslav | 997 | 1 856 |
Mnichovo Hradiště | 199 | 355 |
Mohelnice | 334 | 530 |
Moravská Třebová | 522 | 864 |
Moravské Budějovice | 287 | 532 |
Moravský Krumlov | 152 | 336 |
Most | 617 | 1 475 |
Náchod | 730 | 1 268 |
Náměšť nad Oslavou | 228 | 359 |
Nepomuk | 257 | 388 |
Neratovice | 202 | 423 |
Nová Paka | 138 | 258 |
Nové Město na Moravě | 673 | 892 |
Nové Město nad Metují | 212 | 337 |
Nový Bor | 394 | 735 |
Nový Bydžov | 249 | 406 |
Nový Jičín | 734 | 1 164 |
Nymburk | 841 | 1 266 |
Nýřany | 516 | 1 010 |
Odry | 233 | 403 |
Olomouc | 1 353 | 2 463 |
Opava | 1 046 | 1 836 |
Orlová | 262 | 626 |
Ostrava | 3 610 | 6 634 |
Ostrov | 353 | 628 |
Otrokovice | 598 | 977 |
Pacov | 187 | 278 |
Pardubice | 1 268 | 2 213 |
Pelhřimov | 699 | 1 117 |
Písek | 802 | 1 239 |
Plzeň | 2 454 | 4 130 |
Podbořany | 157 | 295 |
Poděbrady | 559 | 855 |
Pohořelice | 200 | 348 |
Polička | 381 | 638 |
Praha | 13 790 | 22 262 |
Prachatice | 867 | 1 368 |
Prostějov | 1 886 | 2 909 |
Přelouč | 289 | 502 |
Přerov | 1 150 | 1 967 |
Přeštice | 310 | 504 |
Příbram | 781 | 1 286 |
Rakovník | 1 940 | 3 003 |
Rokycany | 786 | 1 339 |
Rosice | 568 | 864 |
Roudnice nad Labem | 408 | 677 |
Rožnov pod Radhoštěm | 711 | 1 076 |
Rumburk | 586 | 1 166 |
Rychnov nad Kněžnou | 710 | 1 039 |
Rýmařov | 210 | 336 |
Říčany | 557 | 970 |
Sedlčany | 202 | 385 |
Semily | 331 | 585 |
Slaný | 463 | 797 |
Slavkov u Brna | 193 | 350 |
Soběslav | 410 | 633 |
Sokolov | 711 | 1 524 |
Stod | 344 | 609 |
Strakonice | 783 | 1 291 |
Stříbro | 216 | 385 |
Sušice | 540 | 902 |
Světlá nad Sázavou | 391 | 629 |
Svitavy | 627 | 1 062 |
Šlapanice | 839 | 1 417 |
Šternberk | 217 | 437 |
Šumperk | 1 513 | 2 420 |
Tábor | 1 291 | 2 026 |
Tachov | 474 | 838 |
Tanvald | 505 | 884 |
Telč | 195 | 285 |
Teplice | 1 963 | 3 372 |
Tišnov | 618 | 954 |
Trhové Sviny | 373 | 571 |
Trutnov | 1 046 | 1 857 |
Třebíč | 888 | 1 588 |
Třeboň | 326 | 517 |
Třinec | 717 | 1 220 |
Turnov | 619 | 1 007 |
Týn nad Vltavou | 178 | 308 |
Uherské Hradiště | 1 249 | 2 086 |
Uherský Brod | 1 335 | 1 995 |
Uničov | 280 | 480 |
Ústí nad Labem | 1 171 | 2 166 |
Ústí nad Orlicí | 418 | 668 |
Valašské Klobouky | 534 | 810 |
Valašské Meziříčí | 529 | 937 |
Varnsdorf | 202 | 409 |
Velké Meziříčí | 673 | 1 091 |
Veselí nad Moravou | 844 | 1 280 |
Vimperk | 446 | 681 |
Vítkov | 179 | 345 |
Vizovice | 259 | 387 |
Vlašim | 267 | 475 |
Vodňany | 215 | 345 |
Votice | 166 | 297 |
Vrchlabí | 513 | 910 |
Vsetín | 1 103 | 1 772 |
Vysoké Mýto | 545 | 905 |
Vyškov | 584 | 1 030 |
Zábřeh | 573 | 865 |
Zlín | 1 478 | 2 413 |
Znojmo | 569 | 1 264 |
Žamberk | 393 | 674 |
Žatec | 243 | 486 |
Žďár nad Sázavou | 1 174 | 1 705 |
Železný Brod | 587 | 797 |
Židlochovice | 499 | 855 |
Zdroj dat:
MPSV