Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na mobilitu ve SO hl. města Prahy (2016)
65 a více let [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|
Praha 1 | 257 | 387 |
Praha 2 | 475 | 774 |
Praha 3 | 804 | 1 266 |
Praha 4 | 1 971 | 2 822 |
Praha 5 | 718 | 1 289 |
Praha 6 | 1 154 | 1 708 |
Praha 7 | 614 | 925 |
Praha 8 | 1 043 | 1 693 |
Praha 9 | 505 | 778 |
Praha 10 | 1 794 | 2 605 |
Praha 11 | 806 | 1 378 |
Praha 12 | 563 | 1 014 |
Praha 13 | 440 | 942 |
Praha 14 | 434 | 1 037 |
Praha 15 | 498 | 859 |
Praha 16 | 273 | 491 |
Praha 17 | 318 | 614 |
Praha 18 | 178 | 352 |
Praha 19 | 82 | 153 |
Praha 20 | 140 | 218 |
Praha 21 | 139 | 232 |
Praha 22 | 121 | 214 |
Zdroj dat:
MPSV