Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na mobilitu ve SO hl. města Prahy (2015)

  65 a více let [počet] Celkem [počet]
Praha 1 271 404
Praha 2 512 841
Praha 3 791 1 244
Praha 4 2 008 2 853
Praha 5 693 1 224
Praha 6 1 142 1 692
Praha 7 541 820
Praha 8 1 077 1 748
Praha 9 519 801
Praha 10 1 773 2 562
Praha 11 831 1 432
Praha 12 536 998
Praha 13 481 1 003
Praha 14 382 970
Praha 15 506 872
Praha 16 278 481
Praha 17 285 589
Praha 18 176 363
Praha 19 88 160
Praha 20 139 229
Praha 21 159 257
Praha 22 123 212
Zdroj dat: MPSV