Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na mobilitu v obcích s rozšířenou působností (2016)
65 a více let [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|
Aš | 105 | 244 |
Benešov | 548 | 925 |
Beroun | 976 | 1 492 |
Bílina | 304 | 615 |
Bílovec | 378 | 635 |
Blansko | 1 254 | 1 886 |
Blatná | 184 | 363 |
Blovice | 240 | 372 |
Bohumín | 296 | 551 |
Boskovice | 1 039 | 1 591 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 739 | 1 320 |
Brno | 6 556 | 10 518 |
Broumov | 243 | 414 |
Bruntál | 447 | 778 |
Břeclav | 685 | 1 238 |
Bučovice | 182 | 314 |
Bystřice nad Pernštejnem | 792 | 1 129 |
Bystřice pod Hostýnem | 339 | 512 |
Čáslav | 617 | 967 |
Černošice | 1 095 | 1 865 |
Česká Lípa | 1 001 | 1 963 |
Česká Třebová | 244 | 419 |
České Budějovice | 2 593 | 4 128 |
Český Brod | 150 | 275 |
Český Krumlov | 573 | 1 001 |
Český Těšín | 223 | 458 |
Dačice | 215 | 386 |
Děčín | 1 751 | 2 968 |
Dobruška | 393 | 583 |
Dobříš | 196 | 324 |
Domažlice | 750 | 1 265 |
Dvůr Králové nad Labem | 450 | 760 |
Frenštát pod Radhoštěm | 275 | 434 |
Frýdek-Místek | 1 128 | 2 024 |
Frýdlant | 317 | 624 |
Frýdlant nad Ostravicí | 298 | 455 |
Havířov | 741 | 1 519 |
Havlíčkův Brod | 770 | 1 272 |
Hlinsko | 389 | 630 |
Hlučín | 510 | 908 |
Hodonín | 981 | 1 636 |
Holešov | 453 | 675 |
Holice | 182 | 328 |
Horažďovice | 230 | 425 |
Horšovský Týn | 269 | 501 |
Hořice | 215 | 372 |
Hořovice | 487 | 802 |
Hradec Králové | 2 623 | 3 962 |
Hranice | 402 | 683 |
Humpolec | 367 | 536 |
Hustopeče | 466 | 821 |
Cheb | 381 | 786 |
Chomutov | 765 | 1 649 |
Chotěboř | 426 | 662 |
Chrudim | 1 607 | 2 527 |
Ivančice | 376 | 651 |
Jablonec nad Nisou | 2 381 | 3 566 |
Jablunkov | 329 | 544 |
Jaroměř | 272 | 447 |
Jeseník | 325 | 606 |
Jičín | 671 | 1 096 |
Jihlava | 1 513 | 2 470 |
Jilemnice | 287 | 470 |
Jindřichův Hradec | 661 | 1 183 |
Kadaň | 348 | 761 |
Kaplice | 278 | 491 |
Karlovy Vary | 975 | 1 734 |
Karviná | 457 | 976 |
Kladno | 980 | 1 957 |
Klatovy | 1 212 | 2 010 |
Kolín | 1 002 | 1 668 |
Konice | 202 | 331 |
Kopřivnice | 644 | 1 086 |
Kostelec nad Orlicí | 519 | 802 |
Králíky | 104 | 182 |
Kralovice | 256 | 471 |
Kralupy nad Vltavou | 357 | 584 |
Kraslice | 136 | 283 |
Kravaře | 163 | 318 |
Krnov | 525 | 930 |
Kroměříž | 1 935 | 2 877 |
Kuřim | 271 | 450 |
Kutná Hora | 790 | 1 329 |
Kyjov | 1 233 | 1 986 |
Lanškroun | 310 | 498 |
Liberec | 1 549 | 2 864 |
Lipník nad Bečvou | 201 | 331 |
Litoměřice | 1 017 | 1 774 |
Litomyšl | 389 | 625 |
Litovel | 205 | 334 |
Litvínov | 242 | 647 |
Louny | 349 | 699 |
Lovosice | 501 | 820 |
Luhačovice | 320 | 513 |
Lysá nad Labem | 263 | 496 |
Mariánské Lázně | 237 | 442 |
Mělník | 506 | 865 |
Mikulov | 293 | 495 |
Milevsko | 321 | 475 |
Mladá Boleslav | 962 | 1 826 |
Mnichovo Hradiště | 198 | 359 |
Mohelnice | 322 | 510 |
Moravská Třebová | 483 | 812 |
Moravské Budějovice | 273 | 511 |
Moravský Krumlov | 147 | 318 |
Most | 577 | 1 445 |
Náchod | 689 | 1 212 |
Náměšť nad Oslavou | 217 | 340 |
Nepomuk | 248 | 390 |
Neratovice | 189 | 400 |
Nová Paka | 134 | 245 |
Nové Město na Moravě | 652 | 888 |
Nové Město nad Metují | 207 | 333 |
Nový Bor | 373 | 698 |
Nový Bydžov | 257 | 408 |
Nový Jičín | 699 | 1 128 |
Nymburk | 791 | 1 203 |
Nýřany | 500 | 959 |
Odry | 220 | 385 |
Olomouc | 1 297 | 2 385 |
Opava | 1 042 | 1 870 |
Orlová | 257 | 613 |
Ostrava | 3 414 | 6 335 |
Ostrov | 322 | 587 |
Otrokovice | 569 | 940 |
Pacov | 197 | 282 |
Pardubice | 1 266 | 2 236 |
Pelhřimov | 697 | 1 128 |
Písek | 803 | 1 242 |
Plzeň | 2 349 | 3 975 |
Podbořany | 157 | 286 |
Poděbrady | 547 | 840 |
Pohořelice | 194 | 331 |
Polička | 358 | 602 |
Praha | 13 327 | 21 751 |
Prachatice | 854 | 1 332 |
Prostějov | 1 874 | 2 931 |
Přelouč | 275 | 490 |
Přerov | 1 087 | 1 898 |
Přeštice | 313 | 504 |
Příbram | 748 | 1 254 |
Rakovník | 1 889 | 2 990 |
Rokycany | 773 | 1 338 |
Rosice | 539 | 832 |
Roudnice nad Labem | 382 | 637 |
Rožnov pod Radhoštěm | 688 | 1 051 |
Rumburk | 523 | 1 096 |
Rychnov nad Kněžnou | 707 | 1 038 |
Rýmařov | 209 | 338 |
Říčany | 496 | 881 |
Sedlčany | 200 | 380 |
Semily | 305 | 551 |
Slaný | 437 | 756 |
Slavkov u Brna | 192 | 345 |
Soběslav | 370 | 598 |
Sokolov | 663 | 1 413 |
Stod | 318 | 570 |
Strakonice | 783 | 1 276 |
Stříbro | 207 | 370 |
Sušice | 514 | 862 |
Světlá nad Sázavou | 373 | 597 |
Svitavy | 594 | 1 006 |
Šlapanice | 812 | 1 380 |
Šternberk | 207 | 421 |
Šumperk | 1 479 | 2 375 |
Tábor | 1 284 | 2 011 |
Tachov | 475 | 832 |
Tanvald | 493 | 884 |
Telč | 192 | 284 |
Teplice | 1 807 | 3 133 |
Tišnov | 592 | 919 |
Trhové Sviny | 357 | 557 |
Trutnov | 1 055 | 1 854 |
Třebíč | 853 | 1 535 |
Třeboň | 318 | 499 |
Třinec | 722 | 1 239 |
Turnov | 611 | 994 |
Týn nad Vltavou | 181 | 314 |
Uherské Hradiště | 1 170 | 1 968 |
Uherský Brod | 1 293 | 1 927 |
Uničov | 258 | 457 |
Ústí nad Labem | 1 083 | 2 060 |
Ústí nad Orlicí | 422 | 665 |
Valašské Klobouky | 509 | 768 |
Valašské Meziříčí | 521 | 928 |
Varnsdorf | 195 | 398 |
Velké Meziříčí | 656 | 1 066 |
Veselí nad Moravou | 818 | 1 238 |
Vimperk | 455 | 691 |
Vítkov | 193 | 357 |
Vizovice | 238 | 361 |
Vlašim | 270 | 469 |
Vodňany | 213 | 343 |
Votice | 172 | 299 |
Vrchlabí | 498 | 883 |
Vsetín | 1 072 | 1 748 |
Vysoké Mýto | 505 | 863 |
Vyškov | 560 | 1 006 |
Zábřeh | 560 | 841 |
Zlín | 1 405 | 2 312 |
Znojmo | 557 | 1 216 |
Žamberk | 368 | 641 |
Žatec | 248 | 497 |
Žďár nad Sázavou | 1 158 | 1 688 |
Železný Brod | 579 | 804 |
Židlochovice | 469 | 818 |
Zdroj dat:
MPSV