Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na mobilitu v okresech (2016)
65 a více let [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|
Benešov | 991 | 1 695 |
Beroun | 1 463 | 2 293 |
Blansko | 2 293 | 3 477 |
Brno-město | 6 556 | 10 518 |
Brno-venkov | 3 254 | 5 381 |
Bruntál | 1 181 | 2 046 |
Břeclav | 1 445 | 2 555 |
Česká Lípa | 1 374 | 2 661 |
České Budějovice | 3 130 | 4 998 |
Český Krumlov | 851 | 1 490 |
Děčín | 2 468 | 4 461 |
Domažlice | 1 116 | 1 965 |
Frýdek-Místek | 2 476 | 4 261 |
Havlíčkův Brod | 1 577 | 2 543 |
Hodonín | 3 031 | 4 859 |
Hradec Králové | 2 880 | 4 369 |
Cheb | 723 | 1 471 |
Chomutov | 1 113 | 2 410 |
Chrudim | 1 996 | 3 158 |
Jablonec nad Nisou | 3 540 | 5 377 |
Jeseník | 325 | 606 |
Jičín | 1 020 | 1 714 |
Jihlava | 1 698 | 2 743 |
Jindřichův Hradec | 1 194 | 2 067 |
Karlovy Vary | 1 296 | 2 319 |
Karviná | 1 972 | 4 115 |
Kladno | 1 417 | 2 715 |
Klatovy | 1 956 | 3 296 |
Kolín | 1 131 | 1 908 |
Kroměříž | 2 727 | 4 064 |
Kutná Hora | 1 406 | 2 295 |
Liberec | 1 923 | 3 614 |
Litoměřice | 1 900 | 3 230 |
Louny | 754 | 1 481 |
Mělník | 1 052 | 1 848 |
Mladá Boleslav | 1 160 | 2 185 |
Most | 819 | 2 093 |
Náchod | 1 411 | 2 405 |
Nový Jičín | 2 217 | 3 668 |
Nymburk | 1 623 | 2 575 |
Olomouc | 1 967 | 3 598 |
Opava | 1 906 | 3 450 |
Ostrava-město | 3 414 | 6 335 |
Pardubice | 1 723 | 3 054 |
Pelhřimov | 1 262 | 1 947 |
Písek | 1 124 | 1 717 |
Plzeň-jih | 1 022 | 1 636 |
Plzeň-město | 2 349 | 3 975 |
Plzeň-sever | 756 | 1 428 |
Praha | 13 327 | 21 751 |
Praha-východ | 1 235 | 2 201 |
Praha-západ | 1 095 | 1 865 |
Prachatice | 1 309 | 2 023 |
Prostějov | 2 075 | 3 261 |
Přerov | 1 689 | 2 912 |
Příbram | 1 143 | 1 957 |
Rakovník | 1 889 | 2 990 |
Rokycany | 773 | 1 338 |
Rychnov nad Kněžnou | 1 619 | 2 423 |
Semily | 1 057 | 1 765 |
Sokolov | 800 | 1 696 |
Strakonice | 1 179 | 1 980 |
Svitavy | 1 823 | 3 044 |
Šumperk | 2 361 | 3 727 |
Tábor | 1 654 | 2 609 |
Tachov | 681 | 1 200 |
Teplice | 2 111 | 3 748 |
Trutnov | 2 002 | 3 495 |
Třebíč | 1 342 | 2 384 |
Uherské Hradiště | 2 463 | 3 895 |
Ústí nad Labem | 1 083 | 2 060 |
Ústí nad Orlicí | 1 953 | 3 268 |
Vsetín | 2 290 | 3 742 |
Vyškov | 932 | 1 664 |
Zlín | 3 031 | 4 879 |
Znojmo | 705 | 1 535 |
Žďár nad Sázavou | 3 256 | 4 769 |
Zdroj dat:
MPSV