Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na mobilitu v okresech (2015)

  65 a více let [počet] Celkem [počet]
Benešov 972 1 677
Beroun 1 389 2 238
Blansko 2 178 3 322
Brno-město 6 214 9 972
Brno-venkov 3 108 5 170
Bruntál 1 218 2 131
Břeclav 1 244 2 261
Česká Lípa 1 332 2 582
České Budějovice 3 202 5 090
Český Krumlov 840 1 496
Děčín 2 219 4 060
Domažlice 1 093 1 935
Frýdek-Místek 2 622 4 422
Havlíčkův Brod 1 561 2 504
Hodonín 2 909 4 702
Hradec Králové 2 814 4 268
Cheb 712 1 500
Chomutov 1 110 2 387
Chrudim 1 909 3 063
Jablonec nad Nisou 3 464 5 292
Jeseník 346 649
Jičín 996 1 672
Jihlava 1 608 2 604
Jindřichův Hradec 1 200 2 035
Karlovy Vary 1 218 2 205
Karviná 2 050 4 158
Kladno 1 397 2 658
Klatovy 1 949 3 251
Kolín 1 131 1 919
Kroměříž 2 704 4 062
Kutná Hora 1 291 2 156
Liberec 1 920 3 502
Litoměřice 1 831 3 094
Louny 740 1 443
Mělník 976 1 734
Mladá Boleslav 1 170 2 194
Most 827 2 198
Náchod 1 407 2 412
Nový Jičín 2 225 3 649
Nymburk 1 586 2 521
Olomouc 1 928 3 522
Opava 1 931 3 521
Ostrava-město 3 308 6 149
Pardubice 1 788 3 182
Pelhřimov 1 275 1 942
Písek 1 198 1 824
Plzeň-jih 1 032 1 665
Plzeň-město 2 326 3 953
Plzeň-sever 731 1 380
Praha 13 309 21 750
Praha-východ 1 173 2 125
Praha-západ 978 1 710
Prachatice 1 315 2 000
Prostějov 2 093 3 315
Přerov 1 686 2 890
Příbram 1 108 1 912
Rakovník 1 919 3 074
Rokycany 744 1 297
Rychnov nad Kněžnou 1 627 2 462
Semily 1 008 1 677
Sokolov 766 1 639
Strakonice 1 209 2 007
Svitavy 1 777 2 978
Šumperk 2 448 3 815
Tábor 1 742 2 732
Tachov 710 1 239
Teplice 1 998 3 582
Trutnov 2 035 3 480
Třebíč 1 283 2 309
Uherské Hradiště 2 392 3 772
Ústí nad Labem 1 025 1 987
Ústí nad Orlicí 1 863 3 159
Vsetín 2 216 3 627
Vyškov 792 1 470
Zlín 2 944 4 759
Znojmo 648 1 419
Žďár nad Sázavou 3 255 4 794
Zdroj dat: MPSV