Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na mobilitu v krajích (2016)

  Celkem 65 a více let
Hlavní město Praha 21 751 13 327
Jihočeský kraj 16 884 10 441
Jihomoravský kraj 29 989 18 217
Karlovarský kraj 5 488 2 819
Kraj Vysočina 14 387 9 135
Královéhradecký kraj 14 403 8 930
Liberecký kraj 13 417 7 894
Moravskoslezský kraj 23 874 13 168
Olomoucký kraj 14 102 8 417
Pardubický kraj 12 523 7 494
Plzeňský kraj 14 840 8 654
Středočeský kraj 26 521 15 601
Ústecký kraj 19 482 10 247
Zlínský kraj 16 579 10 510
Zdroj dat: MPSV