Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na mobilitu v krajích (2015)

  65 a více let [počet] Celkem [počet]
Hlavní město Praha 13 309 21 750
Jihočeský kraj 10 704 17 183
Jihomoravský kraj 17 092 28 315
Karlovarský kraj 2 696 5 343
Kraj Vysočina 8 980 14 151
Královéhradecký kraj 8 879 14 292
Liberecký kraj 7 724 13 051
Moravskoslezský kraj 13 353 24 029
Olomoucký kraj 8 500 14 190
Pardubický kraj 7 337 12 380
Plzeňský kraj 8 585 14 717
Středočeský kraj 15 087 25 916
Ústecký kraj 9 749 18 749
Zlínský kraj 10 255 16 221
Zdroj dat: MPSV