Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v obvodech hlavního města Prahy - terénní, pobytové, ambulantní (2017)

  Pobytové [počet] Terénní [počet] Ambulantní [počet] Celkem [počet]
Praha 1 106 121 10 237
Praha 2 206 22 156 384
Praha 3 350 39 293 682
Praha 4 820 119 321 1 260
Praha 5 330 134 11 475
Praha 6 714 234 34 982
Praha 7 154 21 141 316
Praha 8 694 64 342 1 100
Praha 9 277 137 16 430
Praha 10 766 74 375 1 215
Praha 11 476 76 281 833
Praha 12 235 27 82 344
Praha 13 174 56 8 238
Praha 14 156 110 27 293
Praha 15 131 115 21 267
Praha 16 66 29 38 133
Praha 17 82 83 7 172
Praha 18 69 29 3 101
Praha 19 40 16 7 63
Praha 20 52 30 6 88
Praha 21 52 4 24 80
Praha 22 34 25 5 64
Zdroj dat: MPSV