Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v obvodech hlavního města Prahy - terénní, pobytové, ambulantní (2016)

  Pobytové [počet] Terénní [počet] Ambulantní [počet] Celkem [počet]
Praha 1 111 118 9 238
Praha 2 198 22 150 370
Praha 3 352 38 267 657
Praha 4 792 103 312 1 207
Praha 5 300 126 9 435
Praha 6 706 237 35 978
Praha 7 163 22 151 336
Praha 8 660 65 344 1 069
Praha 9 270 133 17 420
Praha 10 755 129 333 1 217
Praha 11 487 71 292 850
Praha 12 216 21 69 306
Praha 13 151 54 8 213
Praha 14 133 102 27 262
Praha 15 120 111 18 249
Praha 16 64 28 42 134
Praha 17 82 67 21 170
Praha 18 61 28 3 92
Praha 19 39 18 6 63
Praha 20 54 29 6 89
Praha 21 50 6 19 75
Praha 22 31 22 5 58
Zdroj dat: MPSV