Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v obvodech hlavního města Prahy - terénní, pobytové, ambulantní (2015)
Pobytové [počet] | Terénní [počet] | Ambulantní [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|---|
Praha 1 | 110 | 110 | 6 | 226 |
Praha 2 | 186 | 28 | 160 | 374 |
Praha 3 | 329 | 39 | 227 | 595 |
Praha 4 | 762 | 101 | 330 | 1 193 |
Praha 5 | 300 | 129 | 12 | 441 |
Praha 6 | 674 | 238 | 35 | 947 |
Praha 7 | 165 | 21 | 154 | 340 |
Praha 8 | 646 | 64 | 324 | 1 034 |
Praha 9 | 257 | 123 | 16 | 396 |
Praha 10 | 738 | 387 | 41 | 1 166 |
Praha 11 | 478 | 67 | 270 | 815 |
Praha 12 | 200 | 22 | 77 | 299 |
Praha 13 | 139 | 44 | 7 | 190 |
Praha 14 | 136 | 96 | 25 | 257 |
Praha 15 | 114 | 104 | 15 | 233 |
Praha 16 | 62 | 31 | 41 | 134 |
Praha 17 | 82 | 25 | 61 | 168 |
Praha 18 | 62 | 27 | 2 | 91 |
Praha 19 | 33 | 20 | 7 | 60 |
Praha 20 | 49 | 26 | 5 | 80 |
Praha 21 | 42 | 8 | 18 | 68 |
Praha 22 | 23 | 22 | 4 | 49 |
Zdroj dat:
MPSV