Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v obcích s rozšířenou působností - terénní, pobytové, ambulantní (2017)

  Pobytové [počet] Terénní [počet] Ambulantní [počet] Celkem [počet]
143 4 17 164
Benešov 347 9 158 514
Beroun 316 131 94 541
Bílina 50 66 1 117
Bílovec 113 57 3 173
Blansko 316 272 34 622
Blatná 211 19 17 247
Blovice 131 4 41 176
Bohumín 191 30 6 227
Boskovice 521 148 64 733
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 362 62 130 554
Brno 2 799 365 655 3 819
Broumov 90 4 36 130
Bruntál 260 76 5 341
Břeclav 308 86 9 403
Bučovice 65 1 14 80
Bystřice nad Pernštejnem 135 17 38 190
Bystřice pod Hostýnem 176 79 22 277
Čáslav 157 8 48 213
Černošice 562 79 46 687
Česká Lípa 367 97 245 709
Česká Třebová 123 6 27 156
České Budějovice 1 195 366 36 1 597
Český Brod 150 11 13 174
Český Krumlov 213 167 5 385
Český Těšín 229 97 1 327
Dačice 98 70 0 168
Děčín 505 114 98 717
Dobruška 196 23 15 234
Dobříš 112 31 18 161
Domažlice 286 66 38 390
Dvůr Králové nad Labem 145 1 125 271
Frenštát pod Radhoštěm 98 41 42 181
Frýdek-Místek 650 135 246 1 031
Frýdlant 145 16 33 194
Frýdlant nad Ostravicí 244 47 14 305
Havířov 550 31 243 824
Havlíčkův Brod 396 36 153 585
Hlinsko 127 38 3 168
Hlučín 287 45 0 332
Hodonín 331 38 134 503
Holešov 178 1 68 247
Holice 52 8 22 82
Horažďovice 53 3 52 108
Horšovský Týn 61 18 1 80
Hořice 193 34 6 233
Hořovice 185 41 83 309
Hradec Králové 806 347 227 1 380
Hranice 319 92 10 421
Humpolec 161 23 20 204
Hustopeče 82 17 4 103
Cheb 292 19 55 366
Chomutov 514 169 4 687
Chotěboř 69 5 65 139
Chrudim 820 84 207 1 111
Ivančice 56 40 6 102
Jablonec nad Nisou 314 61 84 459
Jablunkov 112 49 2 163
Jaroměř 60 8 53 121
Jeseník 327 83 10 420
Jičín 298 80 100 478
Jihlava 498 48 275 821
Jilemnice 113 67 29 209
Jindřichův Hradec 335 95 11 441
Kadaň 613 37 51 701
Kaplice 88 22 2 112
Karlovy Vary 421 341 18 780
Karviná 425 141 37 603
Kladno 682 78 177 937
Klatovy 468 144 10 622
Kolín 578 50 110 738
Konice 128 0 26 154
Kopřivnice 177 43 67 287
Kostelec nad Orlicí 228 5 74 307
Králíky 151 4 29 184
Kralovice 99 96 1 196
Kralupy nad Vltavou 108 33 36 177
Kraslice 48 22 1 71
Kravaře 48 15 0 63
Krnov 416 81 9 506
Kroměříž 883 37 168 1 088
Kuřim 67 6 29 102
Kutná Hora 390 57 88 535
Kyjov 422 103 141 666
Lanškroun 169 8 21 198
Liberec 698 179 419 1 296
Lipník nad Bečvou 40 40 48 128
Litoměřice 744 179 20 943
Litomyšl 211 81 35 327
Litovel 253 14 2 269
Litvínov 492 29 1 522
Louny 184 24 68 276
Lovosice 271 41 1 313
Luhačovice 77 32 46 155
Lysá nad Labem 153 8 89 250
Mariánské Lázně 220 59 34 313
Mělník 327 97 10 434
Mikulov 163 3 29 195
Milevsko 156 30 110 296
Mladá Boleslav 510 144 84 738
Mnichovo Hradiště 176 34 45 255
Mohelnice 91 34 7 132
Moravská Třebová 194 17 62 273
Moravské Budějovice 252 21 12 285
Moravský Krumlov 164 2 27 193
Most 399 68 3 470
Náchod 530 74 42 646
Náměšť nad Oslavou 135 5 21 161
Nepomuk 105 11 0 116
Neratovice 196 91 10 297
Nová Paka 90 19 54 163
Nové Město na Moravě 52 8 85 145
Nové Město nad Metují 75 4 44 123
Nový Bor 146 37 76 259
Nový Bydžov 236 20 1 257
Nový Jičín 299 42 4 345
Nymburk 220 7 160 387
Nýřany 320 95 5 420
Odry 92 70 7 169
Olomouc 976 396 100 1 472
Opava 828 345 29 1 202
Orlová 336 4 35 375
Ostrava 2 486 589 208 3 283
Ostrov 264 62 9 335
Otrokovice 340 15 84 439
Pacov 140 27 5 172
Pardubice 724 176 213 1 113
Pelhřimov 521 83 54 658
Písek 400 54 84 538
Plzeň 999 383 45 1 427
Podbořany 138 38 0 176
Poděbrady 157 9 117 283
Pohořelice 31 6 1 38
Polička 204 24 82 310
Praha 5 984 1 566 2 206 9 756
Prachatice 266 117 2 385
Prostějov 842 15 119 976
Přelouč 149 11 52 212
Přerov 796 56 377 1 229
Přeštice 56 7 27 90
Příbram 439 27 99 565
Rakovník 463 70 138 671
Rokycany 551 51 27 629
Rosice 142 55 1 198
Roudnice nad Labem 213 59 8 280
Rožnov pod Radhoštěm 189 44 3 236
Rumburk 617 135 3 755
Rychnov nad Kněžnou 288 22 192 502
Rýmařov 82 22 1 105
Říčany 249 23 26 298
Sedlčany 265 24 31 320
Semily 162 17 52 231
Slaný 455 16 47 518
Slavkov u Brna 75 3 17 95
Soběslav 199 47 7 253
Sokolov 410 114 73 597
Stod 245 47 18 310
Strakonice 396 209 11 616
Stříbro 61 36 1 98
Sušice 155 56 119 330
Světlá nad Sázavou 204 5 101 310
Svitavy 195 11 107 313
Šlapanice 406 40 7 453
Šternberk 222 17 44 283
Šumperk 523 134 67 724
Tábor 500 88 121 709
Tachov 266 16 24 306
Tanvald 120 24 18 162
Telč 69 7 30 106
Teplice 623 218 13 854
Tišnov 159 89 2 250
Trhové Sviny 109 52 2 163
Trutnov 496 153 73 722
Třebíč 499 70 118 687
Třeboň 196 58 1 255
Třinec 484 184 6 674
Turnov 109 41 113 263
Týn nad Vltavou 66 76 1 143
Uherské Hradiště 879 189 26 1 094
Uherský Brod 260 136 75 471
Uničov 104 15 18 137
Ústí nad Labem 895 177 20 1 092
Ústí nad Orlicí 163 14 77 254
Valašské Klobouky 232 9 28 269
Valašské Meziříčí 251 49 67 367
Varnsdorf 64 19 0 83
Velké Meziříčí 335 42 36 413
Veselí nad Moravou 102 188 9 299
Vimperk 241 46 3 290
Vítkov 157 22 0 179
Vizovice 100 3 18 121
Vlašim 110 3 13 126
Vodňany 86 16 1 103
Votice 260 19 7 286
Vrchlabí 110 37 59 206
Vsetín 410 276 52 738
Vysoké Mýto 254 10 35 299
Vyškov 385 22 17 424
Zábřeh 125 83 13 221
Zlín 718 60 73 851
Znojmo 728 37 149 914
Žamberk 170 4 75 249
Žatec 210 121 2 333
Žďár nad Sázavou 147 14 70 231
Železný Brod 36 2 23 61
Židlochovice 121 23 4 148
Zdroj dat: MPSV