Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v obcích s rozšířenou působností - terénní, pobytové, ambulantní (2016)
Pobytové [počet] | Terénní [počet] | Ambulantní [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|---|
Aš | 136 | 4 | 9 | 149 |
Benešov | 340 | 9 | 158 | 507 |
Beroun | 318 | 136 | 98 | 552 |
Bílina | 42 | 56 | 1 | 99 |
Bílovec | 112 | 57 | 3 | 172 |
Blansko | 308 | 270 | 38 | 616 |
Blatná | 205 | 19 | 16 | 240 |
Blovice | 101 | 4 | 39 | 144 |
Bohumín | 191 | 28 | 6 | 225 |
Boskovice | 520 | 141 | 59 | 720 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 361 | 61 | 122 | 544 |
Brno | 2 727 | 369 | 658 | 3 754 |
Broumov | 87 | 3 | 31 | 121 |
Bruntál | 253 | 71 | 5 | 329 |
Břeclav | 299 | 76 | 10 | 385 |
Bučovice | 63 | 2 | 15 | 80 |
Bystřice nad Pernštejnem | 133 | 17 | 36 | 186 |
Bystřice pod Hostýnem | 123 | 83 | 79 | 285 |
Čáslav | 149 | 7 | 44 | 200 |
Černošice | 545 | 67 | 49 | 661 |
Česká Lípa | 354 | 100 | 240 | 694 |
Česká Třebová | 124 | 5 | 25 | 154 |
České Budějovice | 1 180 | 361 | 35 | 1 576 |
Český Brod | 165 | 9 | 12 | 186 |
Český Krumlov | 217 | 150 | 4 | 371 |
Český Těšín | 212 | 85 | 2 | 299 |
Dačice | 100 | 66 | 1 | 167 |
Děčín | 509 | 117 | 104 | 730 |
Dobruška | 189 | 23 | 15 | 227 |
Dobříš | 110 | 32 | 21 | 163 |
Domažlice | 267 | 70 | 32 | 369 |
Dvůr Králové nad Labem | 130 | 1 | 121 | 252 |
Frenštát pod Radhoštěm | 99 | 38 | 41 | 178 |
Frýdek-Místek | 627 | 135 | 228 | 990 |
Frýdlant | 146 | 14 | 30 | 190 |
Frýdlant nad Ostravicí | 246 | 50 | 14 | 310 |
Havířov | 513 | 24 | 243 | 780 |
Havlíčkův Brod | 381 | 33 | 139 | 553 |
Hlinsko | 124 | 38 | 3 | 165 |
Hlučín | 279 | 42 | 1 | 322 |
Hodonín | 322 | 45 | 118 | 485 |
Holešov | 180 | 1 | 63 | 244 |
Holice | 42 | 9 | 21 | 72 |
Horažďovice | 46 | 2 | 53 | 101 |
Horšovský Týn | 52 | 15 | 2 | 69 |
Hořice | 198 | 37 | 5 | 240 |
Hořovice | 176 | 46 | 77 | 299 |
Hradec Králové | 771 | 322 | 223 | 1 316 |
Hranice | 307 | 88 | 10 | 405 |
Humpolec | 165 | 25 | 17 | 207 |
Hustopeče | 83 | 11 | 3 | 97 |
Cheb | 320 | 17 | 52 | 389 |
Chomutov | 498 | 155 | 1 | 654 |
Chotěboř | 61 | 3 | 60 | 124 |
Chrudim | 798 | 81 | 213 | 1 092 |
Ivančice | 44 | 36 | 6 | 86 |
Jablonec nad Nisou | 287 | 59 | 93 | 439 |
Jablunkov | 100 | 53 | 3 | 156 |
Jaroměř | 54 | 9 | 60 | 123 |
Jeseník | 324 | 80 | 10 | 414 |
Jičín | 288 | 75 | 98 | 461 |
Jihlava | 493 | 46 | 265 | 804 |
Jilemnice | 109 | 71 | 21 | 201 |
Jindřichův Hradec | 358 | 90 | 11 | 459 |
Kadaň | 611 | 41 | 46 | 698 |
Kaplice | 86 | 25 | 2 | 113 |
Karlovy Vary | 439 | 188 | 140 | 767 |
Karviná | 405 | 135 | 38 | 578 |
Kladno | 668 | 75 | 172 | 915 |
Klatovy | 467 | 143 | 8 | 618 |
Kolín | 533 | 52 | 102 | 687 |
Konice | 132 | 0 | 23 | 155 |
Kopřivnice | 162 | 41 | 72 | 275 |
Kostelec nad Orlicí | 229 | 5 | 83 | 317 |
Králíky | 149 | 5 | 31 | 185 |
Kralovice | 99 | 83 | 2 | 184 |
Kralupy nad Vltavou | 101 | 23 | 46 | 170 |
Kraslice | 41 | 16 | 2 | 59 |
Kravaře | 53 | 10 | 0 | 63 |
Krnov | 428 | 74 | 10 | 512 |
Kroměříž | 883 | 32 | 149 | 1 064 |
Kuřim | 64 | 6 | 35 | 105 |
Kutná Hora | 357 | 55 | 74 | 486 |
Kyjov | 420 | 98 | 126 | 644 |
Lanškroun | 179 | 7 | 19 | 205 |
Liberec | 675 | 175 | 420 | 1 270 |
Lipník nad Bečvou | 36 | 36 | 51 | 123 |
Litoměřice | 744 | 172 | 20 | 936 |
Litomyšl | 211 | 72 | 31 | 314 |
Litovel | 266 | 13 | 2 | 281 |
Litvínov | 494 | 31 | 1 | 526 |
Louny | 175 | 22 | 63 | 260 |
Lovosice | 291 | 36 | 1 | 328 |
Luhačovice | 72 | 20 | 40 | 132 |
Lysá nad Labem | 155 | 8 | 82 | 245 |
Mariánské Lázně | 225 | 56 | 31 | 312 |
Mělník | 303 | 84 | 7 | 394 |
Mikulov | 163 | 3 | 29 | 195 |
Milevsko | 151 | 24 | 111 | 286 |
Mladá Boleslav | 500 | 145 | 76 | 721 |
Mnichovo Hradiště | 174 | 37 | 36 | 247 |
Mohelnice | 85 | 44 | 7 | 136 |
Moravská Třebová | 204 | 13 | 58 | 275 |
Moravské Budějovice | 254 | 18 | 11 | 283 |
Moravský Krumlov | 170 | 1 | 30 | 201 |
Most | 387 | 67 | 2 | 456 |
Náchod | 541 | 87 | 9 | 637 |
Náměšť nad Oslavou | 135 | 3 | 17 | 155 |
Nepomuk | 109 | 14 | 0 | 123 |
Neratovice | 189 | 83 | 12 | 284 |
Nová Paka | 84 | 17 | 55 | 156 |
Nové Město na Moravě | 47 | 9 | 88 | 144 |
Nové Město nad Metují | 76 | 3 | 43 | 122 |
Nový Bor | 133 | 39 | 63 | 235 |
Nový Bydžov | 241 | 24 | 1 | 266 |
Nový Jičín | 296 | 46 | 4 | 346 |
Nymburk | 201 | 5 | 151 | 357 |
Nýřany | 284 | 95 | 6 | 385 |
Odry | 92 | 78 | 7 | 177 |
Olomouc | 921 | 362 | 93 | 1 376 |
Opava | 812 | 345 | 29 | 1 186 |
Orlová | 337 | 4 | 35 | 376 |
Ostrava | 2 443 | 578 | 206 | 3 227 |
Ostrov | 266 | 66 | 9 | 341 |
Otrokovice | 330 | 16 | 89 | 435 |
Pacov | 141 | 28 | 6 | 175 |
Pardubice | 703 | 169 | 222 | 1 094 |
Pelhřimov | 513 | 91 | 57 | 661 |
Písek | 384 | 50 | 74 | 508 |
Plzeň | 961 | 400 | 47 | 1 408 |
Podbořany | 121 | 40 | 0 | 161 |
Poděbrady | 153 | 11 | 113 | 277 |
Pohořelice | 27 | 5 | 1 | 33 |
Polička | 202 | 21 | 79 | 302 |
Praha | 5 791 | 1 550 | 2 143 | 9 484 |
Prachatice | 247 | 93 | 1 | 341 |
Prostějov | 862 | 14 | 122 | 998 |
Přelouč | 159 | 13 | 51 | 223 |
Přerov | 786 | 57 | 365 | 1 208 |
Přeštice | 57 | 14 | 22 | 93 |
Příbram | 407 | 30 | 78 | 515 |
Rakovník | 451 | 74 | 133 | 658 |
Rokycany | 547 | 51 | 28 | 626 |
Rosice | 143 | 55 | 1 | 199 |
Roudnice nad Labem | 217 | 73 | 8 | 298 |
Rožnov pod Radhoštěm | 182 | 45 | 3 | 230 |
Rumburk | 628 | 123 | 4 | 755 |
Rychnov nad Kněžnou | 286 | 29 | 185 | 500 |
Rýmařov | 78 | 22 | 1 | 101 |
Říčany | 231 | 21 | 25 | 277 |
Sedlčany | 267 | 18 | 22 | 307 |
Semily | 157 | 18 | 52 | 227 |
Slaný | 448 | 11 | 42 | 501 |
Slavkov u Brna | 57 | 3 | 19 | 79 |
Soběslav | 206 | 43 | 6 | 255 |
Sokolov | 395 | 101 | 60 | 556 |
Stod | 265 | 53 | 14 | 332 |
Strakonice | 384 | 199 | 12 | 595 |
Stříbro | 59 | 36 | 1 | 96 |
Sušice | 159 | 57 | 124 | 340 |
Světlá nad Sázavou | 201 | 7 | 88 | 296 |
Svitavy | 189 | 8 | 95 | 292 |
Šlapanice | 414 | 43 | 7 | 464 |
Šternberk | 231 | 14 | 52 | 297 |
Šumperk | 510 | 122 | 72 | 704 |
Tábor | 492 | 92 | 119 | 703 |
Tachov | 246 | 12 | 22 | 280 |
Tanvald | 135 | 29 | 15 | 179 |
Telč | 70 | 5 | 22 | 97 |
Teplice | 608 | 208 | 11 | 827 |
Tišnov | 160 | 84 | 2 | 246 |
Trhové Sviny | 116 | 52 | 1 | 169 |
Trutnov | 475 | 160 | 66 | 701 |
Třebíč | 493 | 55 | 106 | 654 |
Třeboň | 182 | 48 | 1 | 231 |
Třinec | 472 | 169 | 6 | 647 |
Turnov | 109 | 39 | 119 | 267 |
Týn nad Vltavou | 59 | 72 | 2 | 133 |
Uherské Hradiště | 894 | 195 | 31 | 1 120 |
Uherský Brod | 263 | 127 | 77 | 467 |
Uničov | 94 | 13 | 14 | 121 |
Ústí nad Labem | 842 | 193 | 19 | 1 054 |
Ústí nad Orlicí | 156 | 9 | 73 | 238 |
Valašské Klobouky | 235 | 12 | 24 | 271 |
Valašské Meziříčí | 272 | 37 | 72 | 381 |
Varnsdorf | 56 | 18 | 0 | 74 |
Velké Meziříčí | 338 | 38 | 28 | 404 |
Veselí nad Moravou | 108 | 179 | 7 | 294 |
Vimperk | 248 | 54 | 3 | 305 |
Vítkov | 155 | 21 | 0 | 176 |
Vizovice | 92 | 2 | 19 | 113 |
Vlašim | 109 | 5 | 13 | 127 |
Vodňany | 83 | 15 | 1 | 99 |
Votice | 248 | 19 | 7 | 274 |
Vrchlabí | 111 | 26 | 48 | 185 |
Vsetín | 382 | 279 | 56 | 717 |
Vysoké Mýto | 263 | 8 | 39 | 310 |
Vyškov | 368 | 24 | 19 | 411 |
Zábřeh | 135 | 81 | 14 | 230 |
Zlín | 704 | 64 | 74 | 842 |
Znojmo | 741 | 24 | 126 | 891 |
Žamberk | 166 | 2 | 70 | 238 |
Žatec | 210 | 126 | 4 | 340 |
Žďár nad Sázavou | 146 | 11 | 73 | 230 |
Železný Brod | 35 | 2 | 26 | 63 |
Židlochovice | 122 | 21 | 2 | 145 |
Zdroj dat:
MPSV