Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v obcích s rozšířenou působností - terénní, pobytové, ambulantní (2015)
Pobytové [počet] | Terénní [počet] | Ambulantní [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|---|
Aš | 133 | 2 | 9 | 144 |
Benešov | 313 | 13 | 159 | 485 |
Beroun | 296 | 114 | 87 | 497 |
Bílina | 35 | 44 | 1 | 80 |
Bílovec | 113 | 52 | 2 | 167 |
Blansko | 295 | 251 | 40 | 586 |
Blatná | 201 | 19 | 9 | 229 |
Blovice | 87 | 4 | 30 | 121 |
Bohumín | 183 | 28 | 5 | 216 |
Boskovice | 520 | 116 | 56 | 692 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 361 | 57 | 113 | 531 |
Brno | 2 623 | 367 | 639 | 3 629 |
Broumov | 83 | 1 | 28 | 112 |
Bruntál | 212 | 67 | 6 | 285 |
Břeclav | 277 | 79 | 10 | 366 |
Bučovice | 58 | 2 | 15 | 75 |
Bystřice nad Pernštejnem | 129 | 17 | 36 | 182 |
Bystřice pod Hostýnem | 116 | 86 | 78 | 280 |
Čáslav | 140 | 7 | 45 | 192 |
Černošice | 525 | 59 | 44 | 628 |
Česká Lípa | 336 | 98 | 204 | 638 |
Česká Třebová | 121 | 3 | 19 | 143 |
České Budějovice | 1 128 | 318 | 34 | 1 480 |
Český Brod | 171 | 7 | 11 | 189 |
Český Krumlov | 210 | 134 | 4 | 348 |
Český Těšín | 198 | 73 | 2 | 273 |
Dačice | 104 | 67 | 1 | 172 |
Děčín | 512 | 107 | 108 | 727 |
Dobruška | 196 | 19 | 12 | 227 |
Dobříš | 89 | 28 | 21 | 138 |
Domažlice | 254 | 74 | 32 | 360 |
Dvůr Králové nad Labem | 133 | 1 | 117 | 251 |
Frenštát pod Radhoštěm | 95 | 39 | 43 | 177 |
Frýdek-Místek | 576 | 159 | 194 | 929 |
Frýdlant | 144 | 9 | 25 | 178 |
Frýdlant nad Ostravicí | 238 | 52 | 14 | 304 |
Havířov | 455 | 30 | 237 | 722 |
Havlíčkův Brod | 375 | 37 | 127 | 539 |
Hlinsko | 124 | 39 | 4 | 167 |
Hlučín | 265 | 38 | 2 | 305 |
Hodonín | 316 | 49 | 97 | 462 |
Holešov | 178 | 1 | 54 | 233 |
Holice | 47 | 8 | 21 | 76 |
Horažďovice | 41 | 3 | 56 | 100 |
Horšovský Týn | 51 | 17 | 0 | 68 |
Hořice | 208 | 35 | 5 | 248 |
Hořovice | 166 | 48 | 73 | 287 |
Hradec Králové | 722 | 293 | 209 | 1 224 |
Hranice | 301 | 84 | 9 | 394 |
Humpolec | 139 | 31 | 12 | 182 |
Hustopeče | 84 | 11 | 2 | 97 |
Cheb | 305 | 19 | 47 | 371 |
Chomutov | 487 | 146 | 1 | 634 |
Chotěboř | 54 | 2 | 60 | 116 |
Chrudim | 778 | 83 | 210 | 1 071 |
Ivančice | 33 | 31 | 5 | 69 |
Jablonec nad Nisou | 252 | 71 | 103 | 426 |
Jablunkov | 99 | 52 | 3 | 154 |
Jaroměř | 55 | 9 | 63 | 127 |
Jeseník | 312 | 83 | 9 | 404 |
Jičín | 269 | 66 | 98 | 433 |
Jihlava | 445 | 58 | 258 | 761 |
Jilemnice | 104 | 42 | 15 | 161 |
Jindřichův Hradec | 379 | 89 | 12 | 480 |
Kadaň | 610 | 42 | 45 | 697 |
Kaplice | 78 | 22 | 2 | 102 |
Karlovy Vary | 420 | 176 | 125 | 721 |
Karviná | 382 | 122 | 38 | 542 |
Kladno | 648 | 69 | 181 | 898 |
Klatovy | 457 | 149 | 6 | 612 |
Kolín | 498 | 43 | 89 | 630 |
Konice | 129 | 0 | 23 | 152 |
Kopřivnice | 146 | 48 | 63 | 257 |
Kostelec nad Orlicí | 219 | 5 | 79 | 303 |
Králíky | 144 | 3 | 29 | 176 |
Kralovice | 93 | 79 | 2 | 174 |
Kralupy nad Vltavou | 96 | 5 | 48 | 149 |
Kraslice | 35 | 15 | 2 | 52 |
Kravaře | 52 | 10 | 0 | 62 |
Krnov | 449 | 73 | 11 | 533 |
Kroměříž | 872 | 27 | 134 | 1 033 |
Kuřim | 54 | 4 | 45 | 103 |
Kutná Hora | 317 | 53 | 76 | 446 |
Kyjov | 421 | 92 | 125 | 638 |
Lanškroun | 177 | 2 | 20 | 199 |
Liberec | 632 | 171 | 393 | 1 196 |
Lipník nad Bečvou | 32 | 24 | 46 | 102 |
Litoměřice | 728 | 162 | 17 | 907 |
Litomyšl | 212 | 62 | 35 | 309 |
Litovel | 264 | 17 | 3 | 284 |
Litvínov | 461 | 36 | 2 | 499 |
Louny | 170 | 26 | 55 | 251 |
Lovosice | 305 | 37 | 1 | 343 |
Luhačovice | 67 | 9 | 47 | 123 |
Lysá nad Labem | 151 | 6 | 71 | 228 |
Mariánské Lázně | 220 | 56 | 35 | 311 |
Mělník | 282 | 75 | 4 | 361 |
Mikulov | 163 | 1 | 26 | 190 |
Milevsko | 142 | 26 | 115 | 283 |
Mladá Boleslav | 474 | 151 | 71 | 696 |
Mnichovo Hradiště | 174 | 43 | 16 | 233 |
Mohelnice | 82 | 51 | 8 | 141 |
Moravská Třebová | 192 | 9 | 59 | 260 |
Moravské Budějovice | 250 | 19 | 9 | 278 |
Moravský Krumlov | 167 | 1 | 31 | 199 |
Most | 369 | 62 | 2 | 433 |
Náchod | 534 | 74 | 9 | 617 |
Náměšť nad Oslavou | 132 | 3 | 13 | 148 |
Nepomuk | 109 | 15 | 0 | 124 |
Neratovice | 182 | 72 | 12 | 266 |
Nová Paka | 79 | 15 | 46 | 140 |
Nové Město na Moravě | 36 | 8 | 86 | 130 |
Nové Město nad Metují | 70 | 3 | 31 | 104 |
Nový Bor | 121 | 37 | 49 | 207 |
Nový Bydžov | 244 | 26 | 0 | 270 |
Nový Jičín | 214 | 48 | 5 | 267 |
Nymburk | 201 | 4 | 127 | 332 |
Nýřany | 253 | 98 | 6 | 357 |
Odry | 92 | 75 | 6 | 173 |
Olomouc | 809 | 340 | 92 | 1 241 |
Opava | 828 | 302 | 31 | 1 161 |
Orlová | 334 | 4 | 33 | 371 |
Ostrava | 2 397 | 634 | 149 | 3 180 |
Ostrov | 278 | 63 | 6 | 347 |
Otrokovice | 318 | 14 | 87 | 419 |
Pacov | 142 | 29 | 7 | 178 |
Pardubice | 684 | 148 | 208 | 1 040 |
Pelhřimov | 498 | 96 | 54 | 648 |
Písek | 391 | 47 | 63 | 501 |
Plzeň | 865 | 477 | 45 | 1 387 |
Podbořany | 127 | 37 | 0 | 164 |
Poděbrady | 145 | 17 | 102 | 264 |
Pohořelice | 20 | 3 | 1 | 24 |
Polička | 201 | 18 | 65 | 284 |
Praha | 5 589 | 1 730 | 1 840 | 9 159 |
Prachatice | 240 | 77 | 1 | 318 |
Prostějov | 856 | 16 | 123 | 995 |
Přelouč | 153 | 17 | 46 | 216 |
Přerov | 778 | 57 | 347 | 1 182 |
Přeštice | 43 | 24 | 12 | 79 |
Příbram | 372 | 31 | 68 | 471 |
Rakovník | 433 | 75 | 127 | 635 |
Rokycany | 521 | 48 | 24 | 593 |
Rosice | 155 | 46 | 1 | 202 |
Roudnice nad Labem | 203 | 67 | 10 | 280 |
Rožnov pod Radhoštěm | 185 | 40 | 0 | 225 |
Rumburk | 638 | 108 | 5 | 751 |
Rychnov nad Kněžnou | 283 | 27 | 189 | 499 |
Rýmařov | 54 | 16 | 2 | 72 |
Říčany | 202 | 30 | 29 | 261 |
Sedlčany | 264 | 20 | 19 | 303 |
Semily | 145 | 23 | 38 | 206 |
Slaný | 447 | 8 | 35 | 490 |
Slavkov u Brna | 47 | 3 | 18 | 68 |
Soběslav | 202 | 35 | 6 | 243 |
Sokolov | 390 | 94 | 61 | 545 |
Stod | 269 | 59 | 3 | 331 |
Strakonice | 390 | 181 | 9 | 580 |
Stříbro | 53 | 37 | 1 | 91 |
Sušice | 147 | 48 | 128 | 323 |
Světlá nad Sázavou | 184 | 9 | 69 | 262 |
Svitavy | 187 | 9 | 89 | 285 |
Šlapanice | 368 | 44 | 7 | 419 |
Šternberk | 246 | 13 | 48 | 307 |
Šumperk | 486 | 107 | 73 | 666 |
Tábor | 468 | 86 | 114 | 668 |
Tachov | 227 | 13 | 24 | 264 |
Tanvald | 139 | 26 | 16 | 181 |
Telč | 75 | 3 | 24 | 102 |
Teplice | 609 | 204 | 8 | 821 |
Tišnov | 155 | 80 | 2 | 237 |
Trhové Sviny | 112 | 44 | 0 | 156 |
Trutnov | 458 | 148 | 65 | 671 |
Třebíč | 479 | 54 | 99 | 632 |
Třeboň | 156 | 45 | 1 | 202 |
Třinec | 433 | 148 | 4 | 585 |
Turnov | 106 | 35 | 120 | 261 |
Týn nad Vltavou | 59 | 65 | 3 | 127 |
Uherské Hradiště | 883 | 184 | 36 | 1 103 |
Uherský Brod | 256 | 121 | 78 | 455 |
Uničov | 80 | 12 | 16 | 108 |
Ústí nad Labem | 814 | 172 | 17 | 1 003 |
Ústí nad Orlicí | 146 | 9 | 69 | 224 |
Valašské Klobouky | 239 | 13 | 20 | 272 |
Valašské Meziříčí | 292 | 32 | 82 | 406 |
Varnsdorf | 37 | 17 | 0 | 54 |
Velké Meziříčí | 340 | 33 | 20 | 393 |
Veselí nad Moravou | 111 | 156 | 7 | 274 |
Vimperk | 234 | 56 | 3 | 293 |
Vítkov | 160 | 21 | 0 | 181 |
Vizovice | 88 | 2 | 27 | 117 |
Vlašim | 101 | 3 | 10 | 114 |
Vodňany | 85 | 13 | 1 | 99 |
Votice | 259 | 18 | 5 | 282 |
Vrchlabí | 92 | 20 | 40 | 152 |
Vsetín | 347 | 271 | 60 | 678 |
Vysoké Mýto | 259 | 7 | 30 | 296 |
Vyškov | 346 | 26 | 22 | 394 |
Zábřeh | 130 | 80 | 14 | 224 |
Zlín | 670 | 51 | 70 | 791 |
Znojmo | 747 | 25 | 101 | 873 |
Žamberk | 165 | 1 | 65 | 231 |
Žatec | 202 | 126 | 4 | 332 |
Žďár nad Sázavou | 135 | 12 | 72 | 219 |
Železný Brod | 31 | 2 | 28 | 61 |
Židlochovice | 101 | 19 | 2 | 122 |
Zdroj dat:
MPSV