Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v krajích - terénní, pobytové, ambulantní (2016)
Pobytové [počet] | Terénní [počet] | Ambulantní [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 5 791 | 1 550 | 2 143 | 9 484 |
Jihočeský kraj | 4 694 | 1 451 | 401 | 6 546 |
Jihomoravský kraj | 7 322 | 1 493 | 1 312 | 10 127 |
Karlovarský kraj | 1 820 | 452 | 304 | 2 576 |
Kraj Vysočina | 3 571 | 390 | 1 012 | 4 973 |
Královéhradecký kraj | 3 758 | 820 | 1 042 | 5 620 |
Liberecký kraj | 2 143 | 547 | 1 080 | 3 770 |
Moravskoslezský kraj | 8 364 | 2 105 | 952 | 11 421 |
Olomoucký kraj | 4 690 | 923 | 836 | 6 449 |
Pardubický kraj | 3 666 | 460 | 1 029 | 5 155 |
Plzeňský kraj | 3 717 | 1 048 | 400 | 5 165 |
Středočeský kraj | 7 660 | 1 119 | 1 769 | 10 548 |
Ústecký kraj | 6 432 | 1 475 | 284 | 8 191 |
Zlínský kraj | 4 612 | 910 | 774 | 6 296 |
Zdroj dat:
MPSV