Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v krajích - terénní, pobytové, ambulantní (2015)
Pobytové [počet] | Terénní [počet] | Ambulantní [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 5 589 | 1 730 | 1 840 | 9 159 |
Jihočeský kraj | 4 575 | 1 323 | 377 | 6 275 |
Jihomoravský kraj | 7 058 | 1 404 | 1 250 | 9 712 |
Karlovarský kraj | 1 781 | 424 | 285 | 2 490 |
Kraj Vysočina | 3 412 | 411 | 948 | 4 771 |
Královéhradecký kraj | 3 644 | 740 | 991 | 5 375 |
Liberecký kraj | 2 008 | 512 | 991 | 3 511 |
Moravskoslezský kraj | 7 975 | 2 090 | 850 | 10 915 |
Olomoucký kraj | 4 503 | 884 | 811 | 6 198 |
Pardubický kraj | 3 590 | 418 | 968 | 4 976 |
Plzeňský kraj | 3 470 | 1 143 | 368 | 4 981 |
Středočeský kraj | 7 306 | 1 053 | 1 642 | 10 001 |
Ústecký kraj | 6 305 | 1 390 | 275 | 7 970 |
Zlínský kraj | 4 510 | 851 | 773 | 6 134 |
Zdroj dat:
MPSV