Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v obvodech hlavního města Prahy - věk 0-17, 18-64 a 65 a více let (2016)
0-17 let [počet] | 18-64 let [počet] | 65 a více let [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|---|
Praha 1 | 33 | 106 | 425 | 564 |
Praha 2 | 85 | 206 | 832 | 1 123 |
Praha 3 | 101 | 332 | 1 249 | 1 682 |
Praha 4 | 240 | 799 | 2 922 | 3 961 |
Praha 5 | 178 | 432 | 1 149 | 1 759 |
Praha 6 | 183 | 424 | 2 172 | 2 779 |
Praha 7 | 85 | 199 | 812 | 1 096 |
Praha 8 | 277 | 500 | 1 992 | 2 769 |
Praha 9 | 107 | 240 | 911 | 1 258 |
Praha 10 | 174 | 552 | 2 688 | 3 414 |
Praha 11 | 168 | 466 | 1 414 | 2 048 |
Praha 12 | 106 | 277 | 830 | 1 213 |
Praha 13 | 134 | 346 | 641 | 1 121 |
Praha 14 | 136 | 442 | 548 | 1 126 |
Praha 15 | 90 | 212 | 557 | 859 |
Praha 16 | 64 | 127 | 354 | 545 |
Praha 17 | 69 | 197 | 390 | 656 |
Praha 18 | 69 | 121 | 282 | 472 |
Praha 19 | 29 | 54 | 154 | 237 |
Praha 20 | 24 | 76 | 202 | 302 |
Praha 21 | 33 | 64 | 194 | 291 |
Praha 22 | 37 | 51 | 172 | 260 |
Zdroj dat:
MPSV