Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v obvodech hlavního města Prahy - věk 0-17, 18-64 a 65 a více let (2015)
0-17 let [počet] | 18-64 let [počet] | 65 a více let [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|---|
Praha 1 | 28 | 104 | 438 | 570 |
Praha 2 | 86 | 220 | 819 | 1 125 |
Praha 3 | 98 | 321 | 1 213 | 1 632 |
Praha 4 | 229 | 810 | 2 880 | 3 919 |
Praha 5 | 177 | 421 | 1 123 | 1 721 |
Praha 6 | 175 | 425 | 2 128 | 2 728 |
Praha 7 | 75 | 192 | 791 | 1 058 |
Praha 8 | 267 | 501 | 1 896 | 2 664 |
Praha 9 | 102 | 238 | 868 | 1 208 |
Praha 10 | 183 | 552 | 2 693 | 3 428 |
Praha 11 | 155 | 465 | 1 317 | 1 937 |
Praha 12 | 101 | 278 | 739 | 1 118 |
Praha 13 | 120 | 342 | 614 | 1 076 |
Praha 14 | 139 | 426 | 524 | 1 089 |
Praha 15 | 83 | 199 | 540 | 822 |
Praha 16 | 61 | 123 | 329 | 513 |
Praha 17 | 72 | 194 | 361 | 627 |
Praha 18 | 65 | 125 | 267 | 457 |
Praha 19 | 26 | 54 | 151 | 231 |
Praha 20 | 28 | 73 | 192 | 293 |
Praha 21 | 31 | 67 | 191 | 289 |
Praha 22 | 34 | 46 | 170 | 250 |
Zdroj dat:
MPSV