Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v krajích - věk 0-17, 18-64 a 65 a více let (2015)
0-17 let [počet] | 18-64 let [počet] | 65 a více let [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 2 331 | 6 175 | 20 245 | 28 751 |
Jihočeský kraj | 1 673 | 4 655 | 14 836 | 21 164 |
Jihomoravský kraj | 3 234 | 8 320 | 28 886 | 40 440 |
Karlovarský kraj | 924 | 2 512 | 5 245 | 8 681 |
Kraj Vysočina | 1 293 | 3 907 | 12 780 | 17 980 |
Královéhradecký kraj | 1 673 | 4 220 | 12 695 | 18 588 |
Liberecký kraj | 1 384 | 3 617 | 9 500 | 14 501 |
Moravskoslezský kraj | 3 196 | 10 134 | 28 205 | 41 535 |
Olomoucký kraj | 1 702 | 5 289 | 15 069 | 22 060 |
Pardubický kraj | 1 761 | 4 298 | 12 401 | 18 460 |
Plzeňský kraj | 1 655 | 4 425 | 12 155 | 18 235 |
Středočeský kraj | 3 160 | 8 432 | 22 973 | 34 565 |
Ústecký kraj | 3 033 | 8 702 | 17 312 | 29 047 |
Zlínský kraj | 1 552 | 4 752 | 16 019 | 22 323 |
Zdroj dat:
MPSV